Ibovespa fecha outubro com série de cinco recordes; no ano, já são 20
/i.s3.glbimg.com/v1/AUTH_f035dd6fd91c438fa04ab718d608bbaa/internal_photos/bs/2019/E/n/XwL8vDSUmMa4YKBlfAwA/gettyimages-140383745.jpg?ssl=1)
Os adjetivos foram muitos nesta sexta-feira (31): “impressionante”, “espetacular”, “histórica”… Tudo sobre a mesma coisa: os cinco recordes consecutivos do Ibovespa. Quem desacreditou do índice em 2025 tem tempo de se retratar, enquanto ele ainda só flerta com os 150 milénio pontos, levante cada vez mais próximo.
Hoje, em peculiar, o mercado de trabalho brasiliano, ligeiramente supra do esperado, e os últimos resultados da temporada de balanços corporativos das empresas listadas garantiram o 20º recorde do ano, no último pregão de outubro.
- O Ibovespa avançou 0,51%, aos 149.540 pontos, pela primeira vez na história fechando nesse patamar. No mês de outubro acumulou ganhos de 2,26%. No ano, a valorização é de 24,32%.
“O movimento reflete os movimentos do juros futuros em queda e balanços corporativos positivos, em peculiar da Vale, que surpreendeu o mercado com lucro supra das projeções. Vejo que o mercado, de certa forma, mostra disposição em “fechar os olhos” para o risco fiscal no pequeno prazo e continuar surfando o bom humor global”, avalia Christian Iarussi, economista e sócio da The Hill Capital.
E, de traje, a Vale movimentou o pregão posteriormente propalar que teve lucro líquido de R$ 14,6 bilhões no terceiro trimestre, subida de 9% em relação ao mesmo período do ano pretérito. Apesar do incremento, o lucro por ação veio inferior das projeções de analistas. O resultado foi impactado por custos maiores e pela ligeiro retração dos preços do minério de ferro, compensados parcialmente por um câmbio mais favorável.
As ações da mineradora subiram 2,27%, assim porquê seus pares: CSN Mineração avançou 0,66%; CSN subiu 0,85%; Usiminas teve ganhos de 1,80%; e Gerdau acumulou 1,18%.
Na direção oposta, a Petrobras recuou 0,47% nas ações ordinárias (PETR3) e 0,47% nas preferenciais (PETR4), sem préstimo no recorde do Ibovespa hoje.
Das 82 ações da carteira teórica do Ibovespa, 29 subiram e 21 caíram.
Embora o número mostre segurança em relação ao mês anterior, o oferecido reforça a leitura de um mercado de trabalho ainda aquecido, o que pode reduzir o espaço para cortes na Selic no primeiro mês de 2026.
De modo universal, o nível de ocupação segue próximo do recorde histórico, sustentando o consumo, mas também mantendo a pressão sobre os serviços.
O oferecido de desemprego um pouco supra do esperado sinaliza que o mercado de trabalho está potente e o consumo pode se sustentar, o que tende a gerar pressões inflacionárias. Nesse cenário, o Banco Médio do Brasil poderá entender que é necessária uma taxa de juros mais elevada ou mantê-la por mais tempo para sustar a inflação, o que leva os contratos de juros futuros a subir.
- As taxas curtas, que refletem as expectativas de política monetária do BC, reagiram principalmente aos números divulgados hoje, visto porquê um sinal de atividade ainda aquecida, o que reduz as chances de cortes na Selic já em janeiro. A taxa com vencimento de janeiro de 2027 saltou de 13,82%, do ajuste anterior, para 13,925%;
- As taxas longas, mais sensíveis ao cenário fiscal e extrínseco, acompanharam o movimento global de subida dos títulos americanos posteriormente as falas de Powell. A taxa do DI de janeiro de 2031 teve subida de 13,42% para 13,48%.
Lá fora, na semana, o tom foi de transição nas expectativas de política monetária. O Fed cortou a taxa básica dos Estados Unidos em 0,25 ponto, para o pausa de 3,75% e 4%, e anunciou o verosímil término do aperto quantitativo a partir de dezembro.
Apesar da leitura inicial mais suave, o oração de Jerome Powell esfriou o excitação ao substanciar que o caminho até a meta de 2% de inflação ainda está longe, o que reduziu as apostas em novos cortes neste ano. A votação dividida mostrou que o Fed continua em terreno de incerteza e isso explica a volatilidade recente no dólar.
A moeda americana trabalhou sólido. “Isso acontece porque se os juros se mantém sem queda, o dólar se valoriza, já que o capital tenderia a permanecer nos EUA. Mesmo com o real ainda entre as moedas emergentes mais resilientes do ano, a cautela fiscal interna e a pressão externa mantêm o câmbio próximo de R$ 5,40“, analisa Iarussi.
- O dólar à vista caiu 0,01%, cotado a R$ 5,3798. Na semana, caiu 0,23%. No mês, sobe 1,08%. No ano, fica murado de 12,94% mais barato.
Agora a expectativa é para a reunião do Copom na próxima semana. O consenso aponta para manutenção da Selic em 15%, mas o mercado vai olhar cada termo do enviado.
“O Banco Médio deve reconhecer a melhora no envolvente inflacionário e o tom mais previsível do exterior, mas acredito que dificilmente abrirá espaço para sinalizar cortes no pequeno prazo. O tom tende a ser equilibrado, porém vigilante, reforçando o compromisso com a ancoragem das expectativas”.
Comportamento das ações do Ibovespa
| Código | Nome | Brecha | Mínima | Média | Máxima | Fechamento | Var. % |
| YDUQ3 | YDUQS PART ON | 13,24 | 13,20 | 13,66 | 14,24 | 14,21 | 8,39 |
| BEEF3 | MINERVA ON | 6,94 | 6,87 | 7,00 | 7,18 | 7,18 | 3,76 |
| AURE3 | AUREN ON | 10,78 | 10,61 | 10,97 | 11,15 | 10,99 | 3,39 |
| NATU3 | NATURA ON | 8,80 | 8,66 | 8,96 | 9,07 | 9,01 | 3,21 |
| MBRF3 | MARFRIG ON | 17,51 | 17,32 | 17,70 | 17,98 | 17,87 | 2,82 |
| COGN3 | COGNA ON | 3,66 | 3,66 | 3,72 | 3,80 | 3,74 | 2,75 |
| CVCB3 | CVC BRASIL ON | 1,85 | 1,84 | 1,87 | 1,89 | 1,88 | 2,73 |
| MOTV3 | MOTIVA SA ON NM | 15,57 | 15,47 | 15,79 | 15,96 | 15,88 | 2,45 |
| VALE3 | VALE ON | 64,28 | 63,87 | 64,87 | 65,55 | 65,26 | 2,27 |
| GOAU4 | GERDAU MET PN | 10,85 | 10,58 | 10,92 | 11,09 | 11,09 | 2,21 |
| MRVE3 | MRV ON | 7,46 | 7,43 | 7,56 | 7,73 | 7,56 | 2,02 |
| BRAP4 | BRADESPAR PN | 18,30 | 18,27 | 18,42 | 18,61 | 18,54 | 1,87 |
| USIM5 | USIMINAS PNA | 5,58 | 5,50 | 5,60 | 5,67 | 5,67 | 1,80 |
| SLCE3 | SLC AGRICOLA ON | 15,90 | 15,88 | 16,10 | 16,18 | 16,15 | 1,76 |
| DIRR3 | DIRECIONAL ON | 16,71 | 16,64 | 16,92 | 17,10 | 16,98 | 1,74 |
| SANB11 | SANTANDER BR UNIT | 30,61 | 30,45 | 31,13 | 31,30 | 31,14 | 1,73 |
| LREN3 | LOJAS RENNER ON | 14,61 | 14,40 | 14,68 | 14,84 | 14,84 | 1,71 |
| WEGE3 | WEG ON | 41,71 | 41,44 | 41,89 | 42,16 | 42,10 | 1,57 |
| TOTS3 | TOTVS ON | 43,95 | 43,76 | 44,51 | 45,02 | 44,37 | 1,46 |
| BRAV3 | BRAVA ON | 14,65 | 14,64 | 14,79 | 14,92 | 14,76 | 1,37 |
| CSAN3 | COSAN ON | 6,08 | 5,77 | 5,98 | 6,15 | 6,15 | 1,32 |
| RDOR3 | REDE D OR ON | 42,82 | 42,73 | 43,25 | 43,44 | 43,34 | 1,26 |
| BBAS3 | BRASIL ON | 21,76 | 21,75 | 21,98 | 22,18 | 21,90 | 1,25 |
| GGBR4 | GERDAU PN | 18,84 | 18,26 | 18,72 | 18,94 | 18,94 | 1,18 |
| CYRE3 | CYRELA REALT ON | 30,29 | 30,12 | 30,40 | 30,54 | 30,47 | 1,13 |
| PCAR3 | P.ACUCAR – CBD ON | 3,72 | 3,69 | 3,75 | 3,80 | 3,76 | 1,08 |
| VIVA3 | VIVARA ON | 31,11 | 30,54 | 31,07 | 31,30 | 31,20 | 1,07 |
| RAIZ4 | RAIZEN PN | 0,92 | 0,91 | 0,94 | 0,96 | 0,95 | 1,06 |
| ENEV3 | ENEVA ON | 18,15 | 17,99 | 18,21 | 18,31 | 18,31 | 1,05 |
| ABEV3 | AMBEV S/A ON | 12,51 | 12,51 | 12,76 | 12,92 | 12,71 | 0,95 |
| ITSA4 | ITAUSA PN | 11,56 | 11,55 | 11,61 | 11,66 | 11,65 | 0,95 |
| ALOS3 | ALLOS ON | 24,80 | 24,73 | 24,91 | 25,03 | 24,95 | 0,89 |
| CPLE6 | COPEL PNB | 13,85 | 13,78 | 13,92 | 14,01 | 13,92 | 0,87 |
| CSNA3 | SID NACIONAL ON | 9,43 | 9,21 | 9,36 | 9,46 | 9,44 | 0,85 |
| CMIG4 | CEMIG PN | 11,27 | 11,19 | 11,28 | 11,35 | 11,34 | 0,80 |
| CURY3 | CURY S/A ON | 34,81 | 34,36 | 34,83 | 34,99 | 34,94 | 0,75 |
| UGPA3 | ULTRAPAR ON | 21,16 | 21,11 | 21,34 | 21,49 | 21,41 | 0,75 |
| PRIO3 | PETRORIO ON | 35,99 | 35,65 | 35,90 | 36,03 | 36,03 | 0,73 |
| RADL3 | RAIA DROGASIL ON | 20,00 | 19,82 | 20,07 | 20,27 | 20,00 | 0,70 |
| CMIN3 | CSN MINERACAO ON | 6,06 | 6,02 | 6,07 | 6,10 | 6,07 | 0,66 |
| HYPE3 | HYPERA ON | 25,64 | 25,30 | 25,66 | 25,92 | 25,84 | 0,66 |
| ELET6 | ELETROBRAS PNB | 59,13 | 58,90 | 59,25 | 59,49 | 59,39 | 0,58 |
| FLRY3 | FLEURY ON | 14,63 | 14,46 | 14,55 | 14,64 | 14,55 | 0,55 |
| RENT3 | LOCALIZA ON | 39,70 | 38,98 | 39,36 | 39,70 | 39,44 | 0,51 |
| B3SA3 | B3 ON | 12,73 | 12,64 | 12,68 | 12,76 | 12,66 | 0,48 |
| ASAI3 | ASSAI ON | 8,64 | 8,54 | 8,61 | 8,71 | 8,60 | 0,47 |
| EGIE3 | ENGIE BRASIL ON | 39,83 | 39,44 | 39,87 | 40,14 | 40,00 | 0,45 |
| SUZB3 | SUZANO S.A. ON | 48,88 | 48,21 | 48,72 | 49,09 | 48,89 | 0,41 |
| ITUB4 | ITAU UNIBANCO PN | 39,44 | 39,32 | 39,50 | 39,63 | 39,44 | 0,38 |
| BBDC4 | BRADESCO PN | 18,25 | 17,90 | 18,07 | 18,28 | 18,16 | 0,33 |
| KLBN11 | KLABIN S/A UNT | 17,99 | 17,82 | 17,93 | 18,04 | 18,04 | 0,33 |
| RECV3 | PETRORECSA ON | 12,48 | 12,38 | 12,43 | 12,54 | 12,42 | 0,32 |
| ELET3 | ELETROBRAS ON | 55,67 | 55,36 | 55,71 | 55,93 | 55,72 | 0,31 |
| VAMO3 | VAMOS ON | 3,24 | 3,22 | 3,26 | 3,32 | 3,24 | 0,31 |
| IGTI11 | IGUATEMI S.A UNT | 24,40 | 24,27 | 24,44 | 24,64 | 24,47 | 0,29 |
| BBDC3 | BRADESCO ON | 15,58 | 15,30 | 15,52 | 15,58 | 15,47 | 0,26 |
| IRBR3 | IRBBRASIL RE ON | 49,14 | 49,10 | 49,34 | 49,62 | 49,34 | 0,26 |
| AZZA3 | AZZAS 2154 ON | 28,67 | 28,25 | 28,61 | 29,01 | 28,71 | 0,21 |
| ENGI11 | ENERGISA UNT | 52,19 | 51,23 | 51,70 | 52,20 | 51,83 | 0,14 |
| BBSE3 | BB SEGURIDADE ON | 32,93 | 32,65 | 32,83 | 33,05 | 32,85 | 0,09 |
| SMFT3 | SMART FIT ON | 25,27 | 24,81 | 25,09 | 25,53 | 25,18 | 0,00 |
| SBSP3 | SABESP ON | 132,79 | 130,91 | 131,78 | 132,91 | 131,83 | -0,03 |
| TAEE11 | TAESA UNIT | 38,26 | 37,80 | 38,08 | 38,35 | 38,10 | -0,05 |
| CPFE3 | CPFL ENERGIA ON | 41,74 | 40,83 | 41,48 | 41,85 | 41,60 | -0,19 |
| MGLU3 | MAGAZINE LUIZA ON | 8,58 | 8,28 | 8,42 | 8,60 | 8,47 | -0,35 |
| EQTL3 | EQUATORIAL ON | 36,95 | 36,18 | 36,50 | 36,95 | 36,65 | -0,43 |
| BRKM5 | BRASKEM PNA | 6,78 | 6,65 | 6,73 | 6,84 | 6,76 | -0,44 |
| RAIL3 | RUMO S.A. ON | 16,08 | 15,89 | 16,00 | 16,15 | 15,92 | -0,44 |
| PETR3 | PETROBRAS ON | 31,73 | 31,26 | 31,46 | 31,86 | 31,51 | -0,47 |
| PETR4 | PETROBRAS PN | 30,00 | 29,55 | 29,77 | 30,09 | 29,75 | -0,47 |
| ISAE4 | ISA ENERGIA PN | 25,25 | 24,79 | 25,04 | 25,55 | 25,11 | -0,55 |
| BPAC11 | BTGP BANCO UNT | 49,50 | 48,77 | 49,06 | 49,72 | 48,82 | -0,61 |
| VBBR3 | VIBRA ON | 23,94 | 23,72 | 23,85 | 24,04 | 23,80 | -0,63 |
| HAPV3 | HAPVIDA ON | 31,87 | 31,25 | 31,44 | 31,87 | 31,28 | -0,92 |
| EMBR3 | EMBRAER ON | 88,43 | 86,44 | 87,17 | 88,50 | 86,99 | -1,02 |
| PSSA3 | PORTO SEGURO ON | 48,55 | 47,96 | 48,22 | 48,90 | 48,05 | -1,05 |
| CXSE3 | CAIXA SEGURI ON | 15,15 | 14,94 | 15,01 | 15,22 | 14,97 | -1,19 |
| MULT3 | MULTIPLAN ON | 26,98 | 26,69 | 27,26 | 27,77 | 27,49 | -1,33 |
| CEAB3 | CEA MODAS ON | 16,61 | 15,99 | 16,20 | 16,77 | 16,25 | -1,63 |
| TIMS3 | TIM ON | 25,14 | 24,26 | 24,46 | 25,18 | 24,29 | -2,76 |
| VIVT3 | TELEF BRASIL ON | 34,43 | 32,04 | 32,73 | 34,43 | 32,04 | -5,99 |
| POMO4 | MARCOPOLO PN | 8,33 | 7,87 | 8,15 | 8,37 | 7,89 | -10,54 |
/i.s3.glbimg.com/v1/AUTH_f035dd6fd91c438fa04ab718d608bbaa/internal_photos/bs/2019/E/n/XwL8vDSUmMa4YKBlfAwA/gettyimages-140383745.jpg)
Publicar comentário