Tesouro Direto: taxas têm ligeiro subida depois despencada da semana
/i.s3.glbimg.com/v1/AUTH_f035dd6fd91c438fa04ab718d608bbaa/internal_photos/bs/2024/x/M/PBo8pdRsaa8XmzoWAMYw/gettyimages-2095115871.jpg?ssl=1)
Os juros pagos pelos títulos públicos avançam na manhã desta sexta-feira (14), com os agentes atentos ao cenário extrínseco em um dia com comentários de dirigentes do Federalista Reserve (Fed) em meio ao impasse sobre qual será a decisão do banco mediano americano na sua reunião de política monetária em dezembro.
A decisão de juros americano importa para o mercado brasílio por pretexto da atratividade da renda fixa dos Estados Unidos. Em caso de queda nos retornos por lá, a pressão pelos títulos públicos por cá diminui.
Ontem, o Tesouro colocou à venda 24 milhões de títulos prefixados e de 7,5 milhões da mesma modalidade, com pagamento de juros semestrais. Esse foi o maior leilão desde março em termos financeiros (se for integralmente absolvido pelo mercado) e, pelo risco medido, o maior desde dezembro de 2020.
Ao colocar um grande volume de papéis no mercado e conseguir demanda robusta, ou seja, vender tudo ou quase tudo com facilidade, o Tesouro sinaliza crédito e reduz a percepção de risco fiscal no pequeno prazo. Isso tende a tranquilizar a pressão sobre as taxas dos próprios títulos prefixados negociados no mercado secundário, que caem à medida que os preços sobem.
Assim, por volta das 12h09, a taxa dos atrelados ao IPCA com vencimento de agosto de 2029 despencava de 7,89%, do fechamento da véspera, para 7,68%. O renda do título para maio de 2050 cedia de 6,90% a 6,79%.
Assim uma vez que nos atrelados à inflação, as taxas prefixadas de pequeno prazo concentram o movimento de queda hoje, com os papéis com vencimento em 2028 despencando para 12,83%, em seu menor nível desde novembro do ano pretérito.
Desempenho dos títulos públicos nesta sexta-feira (14)
| Título | Rendimento anual do título | Investimento mínimo | Vencimento do Título |
| Tesouro Selic 2028 | SELIC + 0,049% | R$ 177,59 | 01/03/2028 |
| Tesouro Selic 2031 | SELIC + 0,102% | R$ 176,84 | 01/03/2031 |
| Tesouro Prefixado 2028 | 12,83% | R$ 7,75 | 01/01/2028 |
| Tesouro Prefixado 2032 | 13,44% | R$ 4,64 | 01/01/2032 |
| Tesouro Prefixado com Juros Semestrais 2035 | 13,63% | R$ 8,61 | 01/01/2035 |
| Tesouro IPCA+ 2029 | IPCA + 7,68% | R$ 35,32 | 15/05/2029 |
| Tesouro IPCA+ 2040 | IPCA + 7,01% | R$ 16,89 | 15/08/2040 |
| Tesouro IPCA+ 2050 | IPCA + 6,79% | R$ 9,07 | 15/08/2050 |
| Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais 2060 | IPCA + 6,98% | R$ 40,82 | 15/08/2060 |
| Tesouro Renda+ Aposentadoria Extra 2030 | IPCA + 7,09% | R$ 18,82 | 15/12/2049 |
| Tesouro Renda+ Aposentadoria Extra 2035 | IPCA + 6,95% | R$ 13,69 | 15/12/2054 |
| Tesouro Renda+ Aposentadoria Extra 2040 | IPCA + 6,87% | R$ 9,96 | 15/12/2059 |
| Tesouro Renda+ Aposentadoria Extra 2045 | IPCA + 6,82% | R$ 7,25 | 15/12/2064 |
| Tesouro Renda+ Aposentadoria Extra 2050 | IPCA + 6,80% | R$ 5,25 | 15/12/2069 |
| Tesouro Renda+ Aposentadoria Extra 2055 | IPCA + 6,81% | R$ 3,77 | 15/12/2074 |
| Tesouro Renda+ Aposentadoria Extra 2060 | IPCA + 6,81% | R$ 2,72 | 15/12/2079 |
| Tesouro Renda+ Aposentadoria Extra 2065 | IPCA + 6,81% | R$ 1,96 | 15/12/2084 |
| Tesouro Educa+ 2026 | IPCA + 7,90% | R$ 37,66 | 15/12/2030 |
| Tesouro Educa+ 2027 | IPCA + 7,73% | R$ 35,11 | 15/12/2031 |
| Tesouro Educa+ 2028 | IPCA + 7,61% | R$ 32,77 | 15/12/2032 |
| Tesouro Educa+ 2029 | IPCA + 7,52% | R$ 30,60 | 15/12/2033 |
| Tesouro Educa+ 2030 | IPCA + 7,45% | R$ 28,59 | 15/12/2034 |
| Tesouro Educa+ 2031 | IPCA + 7,38% | R$ 26,74 | 15/12/2035 |
| Tesouro Educa+ 2032 | IPCA + 7,31% | R$ 25,05 | 15/12/2036 |
| Tesouro Educa+ 2033 | IPCA + 7,24% | R$ 23,50 | 15/12/2037 |
| Tesouro Educa+ 2034 | IPCA + 7,17% | R$ 22,08 | 15/12/2038 |
| Tesouro Educa+ 2035 | IPCA + 7,12% | R$ 20,72 | 15/12/2039 |
| Tesouro Educa+ 2036 | IPCA + 7,08% | R$ 19,44 | 15/12/2040 |
| Tesouro Educa+ 2037 | IPCA + 7,05% | R$ 18,23 | 15/12/2041 |
| Tesouro Educa+ 2038 | IPCA + 7,02% | R$ 17,10 | 15/12/2042 |
| Tesouro Educa+ 2039 | IPCA + 7,00% | R$ 16,03 | 15/12/2043 |
| Tesouro Educa+ 2040 | IPCA + 6,98% | R$ 15,03 | 15/12/2044 |
| Tesouro Educa+ 2041 | IPCA + 6,97% | R$ 14,08 | 15/12/2045 |
| Tesouro Educa+ 2042 | IPCA + 6,95% | R$ 13,21 | 15/12/2046 |
| Tesouro Educa+ 2043 | IPCA + 6,93% | R$ 12,40 | 15/12/2047 |
/i.s3.glbimg.com/v1/AUTH_f035dd6fd91c438fa04ab718d608bbaa/internal_photos/bs/2024/x/M/PBo8pdRsaa8XmzoWAMYw/gettyimages-2095115871.jpg)
/i.s3.glbimg.com/v1/AUTH_f035dd6fd91c438fa04ab718d608bbaa/internal_photos/bs/2021/6/c/xhzUlSS32tEtq1kPgQrQ/sorvete.jpg?ssl=1)
Publicar comentário