Ibovespa fica para trás na semana com a má digestão dos balanços
/i.s3.glbimg.com/v1/AUTH_f035dd6fd91c438fa04ab718d608bbaa/internal_photos/bs/2024/f/i/Do25qFQIAIw5TLfBK9wQ/gettyimages-1487315064.jpg?ssl=1)
Nesta sexta-feira (21), uma ação com peso de uma formiga na formação do Ibovespa pressionou os rumos da sessão.
- O principal índice de ações do Brasil cedeu 0,37% e, com o saldo de hoje, encerrou a semana com perda de 0,85%, a 127.128 pontos. Nos mês de fevereiro, ainda acumula ganhos de 0,8% e, no ano, de 5,7%.
O papel da Renner, com uma fatia de 0,66% do Ibovespa, registrou mais de 90 milhões de operações e movimentou mais de R$ 1 bilhão na bolsa nesta sessão. É quase dez vezes mais o que o ativo girou na sessão de ontem.
Em dias comuns incapaz de fazer frente aos papéis-elefantes da bolsa, casos de Vale e Petrobras, hoje a ação da varejista, com a sua queda de 14%, foi uma das responsáveis conduzir o principal índice do Brasil à derrocada.
- Das 87 ações que compõem o Ibovespa, 54 recuaram hoje. Na semana, 64 ativos se desvalorizaram.
O giro da ação da Renner foi quase o mesmo que o da ação preferencial da Petrobras (PETR4, sem recta a voto em assembleias) e 50% o da Vale, o papel mais líquido na bolsa brasileira em termos de giro financeiro.
O ativo incitou movimentações nas carteiras em seguida a varejista reportar resultados aquém do esperado por investidores para o quarto trimestre de 2024.
Num pregão marcado pela repercussão de balanços mal recebidos por investidores e pelo vencimento de opções sobre ações, o volume negociado subiu.
- O Ibovespa girou R$ 18,5 bilhões, 13,5% supra da média diária dos últimos 12 meses, de R$ 16,3 bilhões. O feito não é tão grandioso, no entanto, considerando que o movimento financeiro está no menor nível desde 2019.
Os contratos de opção dão ao comprador o recta a comprar ou vender determinado ativo, por um preço determinado mediante o pagamento de um valor inicial, chamado prêmio. A liquidação do contrato de opção é feita pela diferença entre o preço de mercado da ação e o chamado de preço de treino, que é fixado em contrato. Entenda melhor o noção e a dinâmica dos contratos de opções cá.
Outrossim, em datas de vencimento de opções, o giro financeiro tende a ser significativamente maior que a média. Não foi o caso de hoje.
A tônica desta semana foram os balanços mal digeridos por investidores, que acabaram provocando o marasmo na bolsa.
O período foi marcado pela divulgação de resultados de empresas cujas ações têm pesos de elefantes na carteira do Ibovespa:
- Vale (11,5% do Ibovespa), que não trouxe surpresas, mas agradou ao menos na frente da distribuição de lucros e com um novo programa de recompra de ações. Foi o único papel que refletiu qualquer otimismo em seguida o balanço. Hoje, o ativo ainda escapou – por pouco – do mau humor generalizado na bolsa em seguida os preços do minério de ferro negociado na bolsa de Dalian, na China, baterem o maior valor em mais de quatro meses, a 838,5 iuanes (US$115,75) a tonelada.
- Gerdau (1% do Ibovespa), com um balanço que frustrou e derrubou as ações no pregão de quinta-feira.
- Banco do Brasil (3,9% do Ibovespa) também trouxe sinalizações negativas para o ano, logo a ação também recuou e pressionou o índice ontem.
- B3 (2,9% do Ibovespa) desagradou com despesas maiores que o previsto, por isso a ação também apanhou hoje.
Não tinha porquê o Brasil se descolar do mau humor que tomou conta dos mercados no exterior hoje. Não com tantas sinalizações negativas e que pregam mais cautela aos investidores estrangeiros.
Os gringos que vinham praticamente sustentando a maioria das altas do Ibovespa neste início de ano. Depois de se desfazerem de R$ 32 bilhões em posições no mercado secundário de ações (de negociações entre investidores) no Brasil em 2024, neste início de ano, o fluxo se inverteu.
No aglomerado em 2025 até 19 de fevereiro, estrangeiros investiram R$ 8,6 bilhões mais do que venderam em ativos no mercado de ações brasílio.
Mas, hoje, o gosto ao risco caiu. Dados mostraram que a crédito dos consumidores americanos na economia dos Estados Unidos está começando a azedar, enquanto os riscos de um repique inflacionário aumentam com os tarifaços de Donald Trump.
- Assim, o dólar interrompeu a sequência de sete quedas semanais. A moeda americana se valorizou globalmente e, por cá, subiu 0,46%. Com o progressão desta sessão, encerrou a semana em subida de 0,6% contra o real. No mês de fevereiro e no ano, no entanto, ainda acumula quedas de 1,8% e 7,3%, nesta ordem.
Notícias de que pesquisadores encontraram uma novidade versão do coronavírus na China também arrebataram os humores nos mercados financeiros.
Embora ainda não haja informações sobre casos de contaminação de humanos, os riscos já estão começando a ser embutidos nos preços dos ativos.
O envolvente doméstico hoje não era dos mais propícios para descompressão das apostas para os juros em seguida o diretor de política monetária do Banco Meão (BC) do Brasil declarar que a avenida de piora da inflação ainda é de 12 meses.
Mesmo assim, as taxas em contratos futuros de juros recuaram.
- A taxa de Repositório Interfinanceiro (DI) para janeiro de 2026 saiu de 14,64% para 14,50% ao ano. Prêmios em contratos de pequeno prazo estão mais ligados às expectativas dos investidores para a Selic.
- No médio prazo, os retornos da taxa para janeiro de 2029 oscilaram de 14,46% para 14,29% ao ano.
- Já para janeiro de 2036, a taxa foi de 14,39% para 14,34%. Vencimentos com prazos mais longos refletem uma maior preocupação com calote do governo.
Por um lado, o ministro da Herdade, Fernando Haddad, reconheceu em entrevista dada durante a manhã que deve trabalhar em maneiras de indemnizar a arrecadação federalista perdida com a ampliação da tira de isenção do Imposto de Renda (IR) até R$ 5 milénio.
Mas o verdadeiro condutor desse movimento hoje foi, também para os juros, o movimento extrínseco. Lá fora, os títulos públicos americanos (Treasuries) caíram com uma maior demanda global pelo ativo.
E assim os investidores caminham sob o risco (cada vez maior) de uma novidade viradela nos mercados.
Movimento das ações do Ibovespa em 21/2/2025
| Código | Nome | Orifício | Mínima | Média | Máxima | Fechamento | Var. % |
| AMOB3 | AUTOMOB ON | 0,26 | 0,26 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 3,85 |
| CVCB3 | CVC BRASIL ON | 1,82 | 1,80 | 1,83 | 1,85 | 1,84 | 1,66 |
| WEGE3 | WEG ON | 52,40 | 51,51 | 52,28 | 52,95 | 52,95 | 1,63 |
| MRFG3 | MARFRIG ON | 13,58 | 13,54 | 13,70 | 13,85 | 13,79 | 1,62 |
| ENGI11 | ENERGISA UNT | 41,92 | 41,22 | 41,65 | 42,08 | 41,69 | 1,56 |
| JBSS3 | JBS ON | 30,99 | 30,81 | 31,20 | 31,50 | 31,44 | 1,45 |
| BRFS3 | BRF SA ON | 18,73 | 18,64 | 18,84 | 19,04 | 19,00 | 1,44 |
| CXSE3 | CAIXA SEGURI ON | 15,40 | 15,21 | 15,61 | 15,72 | 15,64 | 1,36 |
| SLCE3 | SLC AGRICOLA ON | 18,15 | 18,03 | 18,34 | 18,52 | 18,34 | 1,05 |
| BRAP4 | BRADESPAR PN | 17,29 | 17,24 | 17,42 | 17,51 | 17,46 | 0,98 |
| VIVT3 | TELEF BRASIL ON | 52,46 | 51,71 | 52,52 | 53,34 | 52,74 | 0,94 |
| CYRE3 | CYRELA REALT ON | 22,32 | 22,18 | 22,39 | 22,56 | 22,46 | 0,90 |
| ISAE4 | ISA ENERGIA PN | 23,49 | 23,45 | 23,55 | 23,66 | 23,66 | 0,90 |
| MRVE3 | MRV ON | 5,70 | 5,60 | 5,69 | 5,79 | 5,74 | 0,88 |
| VALE3 | VALE ON | 57,90 | 57,56 | 57,98 | 58,16 | 58,16 | 0,73 |
| ABEV3 | AMBEV S/A ON | 11,02 | 11,01 | 11,11 | 11,17 | 11,12 | 0,72 |
| TAEE11 | TAESA UNIT | 32,66 | 32,62 | 32,80 | 32,90 | 32,89 | 0,70 |
| TIMS3 | TIM ON | 17,09 | 16,98 | 17,10 | 17,21 | 17,19 | 0,59 |
| CMIG4 | CEMIG PN | 11,25 | 11,15 | 11,24 | 11,38 | 11,25 | 0,45 |
| CPLE6 | COPEL PNB | 10,18 | 10,12 | 10,18 | 10,25 | 10,22 | 0,39 |
| ALOS3 | ALLOS ON | 18,93 | 18,92 | 19,12 | 19,21 | 19,16 | 0,37 |
| CMIN3 | CSN MINERACAO ON | 5,39 | 5,29 | 5,35 | 5,42 | 5,38 | 0,37 |
| EQTL3 | EQUATORIAL ON | 31,02 | 30,81 | 31,15 | 31,50 | 31,19 | 0,29 |
| BEEF3 | MINERVA ON | 4,54 | 4,46 | 4,53 | 4,61 | 4,55 | 0,22 |
| CCRO3 | CCR SA ON | 11,74 | 11,64 | 11,76 | 11,85 | 11,79 | 0,17 |
| EGIE3 | ENGIE BRASIL ON | 36,83 | 36,50 | 36,79 | 37,81 | 36,58 | 0,16 |
| IGTI11 | IGUATEMI S.A UNT | 19,41 | 19,29 | 19,48 | 19,67 | 19,43 | 0,15 |
| SMTO3 | SAO MARTINHO ON | 22,76 | 22,43 | 22,64 | 22,89 | 22,67 | 0,04 |
| BPAC11 | BTGP BANCO UNT | 33,30 | 32,91 | 33,24 | 33,45 | 33,31 | 0,03 |
| COGN3 | COGNA ON | 1,69 | 1,68 | 1,70 | 1,74 | 1,70 | 0,00 |
| KLBN11 | KLABIN S/A UNT | 20,89 | 20,65 | 20,84 | 21,06 | 20,93 | 0,00 |
| STBP3 | SANTOS BR PART ON | 13,15 | 13,13 | 13,15 | 13,17 | 13,15 | 0,00 |
| UGPA3 | ULTRAPAR ON | 16,36 | 16,28 | 16,40 | 16,53 | 16,40 | 0,00 |
| BBAS3 | BRASIL ON | 28,00 | 27,64 | 27,89 | 28,05 | 27,98 | -0,07 |
| SBSP3 | SABESP ON | 98,98 | 97,45 | 98,35 | 99,42 | 98,55 | -0,09 |
| TOTS3 | TOTVS ON | 35,06 | 34,61 | 35,00 | 35,20 | 35,06 | -0,09 |
| ITSA4 | ITAUSA PN | 9,08 | 8,95 | 9,02 | 9,09 | 9,08 | -0,11 |
| ELET3 | ELETROBRAS ON | 37,78 | 37,31 | 37,58 | 37,85 | 37,59 | -0,19 |
| PETZ3 | PETZ ON | 4,25 | 4,19 | 4,22 | 4,28 | 4,24 | -0,24 |
| BBDC3 | BRADESCO ON | 10,93 | 10,76 | 10,84 | 10,97 | 10,88 | -0,27 |
| PETR4 | PETROBRAS PN | 38,53 | 38,17 | 38,35 | 38,53 | 38,39 | -0,29 |
| SUZB3 | SUZANO S.A. ON | 57,92 | 57,08 | 57,50 | 58,27 | 57,50 | -0,29 |
| ITUB4 | ITAU UNIBANCO PN | 32,77 | 32,54 | 32,67 | 32,81 | 32,70 | -0,30 |
| ELET6 | ELETROBRAS PNB | 42,15 | 41,63 | 41,90 | 42,18 | 41,91 | -0,33 |
| IRBR3 | IRBBRASIL RE ON | 54,36 | 53,71 | 54,60 | 55,63 | 54,17 | -0,33 |
| AURE3 | AUREN ON | 8,88 | 8,77 | 8,84 | 8,94 | 8,82 | -0,34 |
| VIVA3 | VIVARA ON | 19,31 | 18,75 | 18,97 | 19,31 | 19,16 | -0,36 |
| VBBR3 | VIBRA ON | 17,65 | 17,32 | 17,49 | 17,75 | 17,58 | -0,45 |
| CPFE3 | CPFL ENERGIA ON | 35,20 | 34,80 | 35,00 | 35,30 | 35,03 | -0,48 |
| POMO4 | MARCOPOLO PN | 8,17 | 8,00 | 8,09 | 8,23 | 8,05 | -0,49 |
| PETR3 | PETROBRAS ON | 42,66 | 42,12 | 42,34 | 42,66 | 42,26 | -0,56 |
| ASAI3 | ASSAI ON | 6,98 | 6,85 | 6,94 | 7,08 | 6,94 | -0,57 |
| B3SA3 | B3 ON | 11,04 | 10,94 | 11,14 | 11,30 | 11,22 | -0,62 |
| SANB11 | SANTANDER BR UNIT | 26,35 | 26,04 | 26,18 | 26,44 | 26,15 | -0,68 |
| PCAR3 | P.ACUCAR – CBD ON | 2,73 | 2,70 | 2,72 | 2,77 | 2,71 | -0,73 |
| PSSA3 | PORTO SEGURO ON | 39,13 | 38,59 | 38,78 | 39,30 | 38,84 | -0,77 |
| ENEV3 | ENEVA ON | 12,26 | 12,12 | 12,18 | 12,38 | 12,16 | -0,82 |
| BBDC4 | BRADESCO PN | 12,00 | 11,72 | 11,82 | 12,02 | 11,84 | -0,92 |
| NTCO3 | GRUPO NATURA ON | 13,98 | 13,75 | 13,96 | 14,22 | 13,86 | -0,93 |
| YDUQ3 | YDUQS PART ON | 11,71 | 11,55 | 11,70 | 11,92 | 11,61 | -0,94 |
| RAIZ4 | RAIZEN PN | 1,75 | 1,70 | 1,73 | 1,76 | 1,73 | -1,14 |
| FLRY3 | FLEURY ON | 11,90 | 11,66 | 11,77 | 11,91 | 11,74 | -1,18 |
| MGLU3 | MAGAZINE LUIZA ON | 7,37 | 7,16 | 7,31 | 7,47 | 7,28 | -1,22 |
| CRFB3 | CARREFOUR BR ON | 7,28 | 7,13 | 7,19 | 7,33 | 7,20 | -1,23 |
| GGBR4 | GERDAU PN | 16,60 | 16,09 | 16,36 | 16,77 | 16,22 | -1,28 |
| MULT3 | MULTIPLAN ON | 22,52 | 22,05 | 22,23 | 22,53 | 22,19 | -1,29 |
| RDOR3 | REDE D OR ON | 30,09 | 29,43 | 29,76 | 30,16 | 29,68 | -1,33 |
| BBSE3 | BB SEGURIDADE ON | 37,14 | 36,62 | 37,00 | 37,49 | 37,03 | -1,40 |
| BRKM5 | BRASKEM PNA | 13,04 | 12,68 | 12,85 | 13,22 | 12,85 | -1,46 |
| GOAU4 | GERDAU MET PN | 9,19 | 8,92 | 9,06 | 9,25 | 8,95 | -1,54 |
| RADL3 | RAIA DROGASIL ON | 19,38 | 18,99 | 19,09 | 19,40 | 19,06 | -1,55 |
| CSNA3 | SID NACIONAL ON | 8,83 | 8,63 | 8,79 | 9,04 | 8,70 | -1,58 |
| BRAV3 | BRAVA ON | 19,52 | 19,04 | 19,24 | 19,63 | 19,17 | -1,59 |
| LWSA3 | LWSA ON | 2,99 | 2,92 | 2,96 | 3,01 | 2,94 | -1,67 |
| PRIO3 | PETRORIO ON | 38,56 | 37,44 | 37,92 | 38,85 | 37,70 | -2,15 |
| AZUL4 | AZUL PN | 3,71 | 3,54 | 3,62 | 3,73 | 3,63 | -2,16 |
| RAIL3 | RUMO S.A. ON | 18,50 | 17,74 | 18,04 | 18,50 | 18,07 | -2,27 |
| CSAN3 | COSAN ON | 7,49 | 7,22 | 7,32 | 7,54 | 7,29 | -2,41 |
| HYPE3 | HYPERA ON | 19,96 | 19,40 | 19,59 | 20,10 | 19,52 | -2,45 |
| USIM5 | USIMINAS PNA | 6,13 | 5,97 | 6,04 | 6,16 | 5,98 | -2,45 |
| AZZA3 | AZZAS 2154 ON | 31,80 | 30,48 | 30,96 | 31,94 | 31,00 | -2,52 |
| VAMO3 | VAMOS ON | 4,75 | 4,52 | 4,63 | 4,79 | 4,62 | -2,74 |
| HAPV3 | HAPVIDA ON | 2,45 | 2,34 | 2,40 | 2,49 | 2,36 | -3,28 |
| RENT3 | LOCALIZA ON | 30,42 | 28,77 | 29,48 | 30,42 | 29,24 | -3,66 |
| EMBR3 | EMBRAER ON | 61,33 | 58,78 | 59,56 | 61,86 | 58,98 | -3,67 |
| RECV3 | PETRORECSA ON | 16,95 | 16,11 | 16,51 | 17,14 | 16,14 | -4,78 |
| LREN3 | LOJAS RENNER ON | 12,70 | 11,77 | 12,19 | 12,85 | 11,79 | -14,00 |
/i.s3.glbimg.com/v1/AUTH_f035dd6fd91c438fa04ab718d608bbaa/internal_photos/bs/2024/f/i/Do25qFQIAIw5TLfBK9wQ/gettyimages-1487315064.jpg)
/i.s3.glbimg.com/v1/AUTH_f035dd6fd91c438fa04ab718d608bbaa/internal_photos/bs/2023/F/9/jUiFpaT96Wf5GLZutpaQ/gettyimages-1398379130.jpg?ssl=1)
/i.s3.glbimg.com/v1/AUTH_f035dd6fd91c438fa04ab718d608bbaa/internal_photos/bs/2025/Q/g/AS6YklSVOC1XGmdthoBQ/e175-2.jpg?ssl=1)
Publicar comentário