Tesouro Direto: taxas sobem mais em dia de leilão; comprar ou não?
/i.s3.glbimg.com/v1/AUTH_f035dd6fd91c438fa04ab718d608bbaa/internal_photos/bs/2024/E/E/JdoaeZSP2POmxHF3R5uQ/gettyimages-2058537479.jpg?ssl=1)
Os juros oferecidos pelos títulos públicos sobem mais nesta quinta-feira (20), depois a divulgação do edital do leilão de títulos prefixados do Tesouro Vernáculo. Vale lembrar que esses papéis seguem as projeções para a taxa Selic, uma vez que tentam ser mais atrativas do que o renda fundamental da economia.
A oferta grande de títulos e a grande quantidade de risco adicionada ao mercado trouxe pressão às taxas, que sobem mais porque os agentes exigem mais para recompensar os temores.
O papel com vencimento mais pequeno, em 2029, oferece IPCA do período mais 7,44% ao ano. Entre os prefixados, o título com prazo para 2028 paga 14,51% aos investidores.
Os patamares atuais dos títulos públicos tem sido recomendado pelos analistas que veem o Tesouro IPCA porquê boa opção não só em termos de retornos, mas para proteger a carteira contra o aumento dos preços. No caso dos prefixados, a teoria é ter cautela em um cenário de subida da Selic, já que o investidor pode rematar lucrando menos do que a taxa básica de juros em qualquer momento.
Vale lembrar que as taxas e preços dos títulos são inversamente proporcionais. O que significa expor que, tanto nos papéis prefixados quanto naqueles indexados ao IPCA, quanto maior a taxa, menor o preço e vice e versa.
Quando as taxas sobem, portanto, apesar de ser uma boa notícia para quem vai investir — já que assegura rentabilidade maior se mantiver a emprego até o vencimento, o valor de mercado dos papéis diminui, o que implica em perda temporária para quem possui os títulos na carteira.
Desempenho do Tesouro Direto nesta quinta-feira (20)
| Título | Rentabilidade anual | Investimento mínimo | Preço Unitário | Vencimento |
| Tesouro Prefixado 2028 | 14,51% | R$ 6,80 | R$ 680,47 | 01/01/2028 |
| Tesouro Prefixado 2032 | 14,57% | R$ 3,95 | R$ 395,84 | 01/01/2032 |
| Tesouro Prefixado com juros semestrais 2035 | 14,55% | R$ 7,92 | R$ 792,63 | 01/01/2035 |
| Tesouro Selic 2028 | SELIC + 0,0533% | R$ 160,73 | R$ 16.073,24 | 01/03/2028 |
| Tesouro Selic 2031 | SELIC + 0,1191% | R$ 159,84 | R$ 15.984,92 | 01/03/2031 |
| Tesouro IPCA+ 2029 | IPCA + 7,44% | R$ 32,70 | R$ 3.270,95 | 15/05/2029 |
| Tesouro IPCA+ 2040 | IPCA + 7,25% | R$ 15,04 | R$ 1.504,42 | 15/08/2040 |
| Tesouro IPCA+ 2050 | IPCA + 7,18% | R$ 7,63 | R$ 763,38 | 15/08/2050 |
| Tesouro IPCA+ com juros semestrais 2035 | IPCA + 7,52% | R$ 40,42 | R$ 4.042,63 | 15/05/2035 |
| Tesouro IPCA+ com juros semestrais 2045 | IPCA + 7,35% | R$ 38,98 | R$ 3.898,60 | 15/05/2045 |
| Tesouro IPCA+ com juros semestrais 2060 | IPCA + 7,29% | R$ 37,38 | R$ 3.738,01 | 15/08/2060 |
| Tesouro Renda+ Aposentadoria Extra 2030 | IPCA + 7,37% | R$ 16,78 | R$ 1.678,54 | 15/12/2049 |
| Tesouro Renda+ Aposentadoria Extra 2035 | IPCA + 7,27% | R$ 11,98 | R$ 1.198,18 | 15/12/2054 |
| Tesouro Renda+ Aposentadoria Extra 2040 | IPCA + 7,22% | R$ 8,54 | R$ 854,23 | 15/12/2059 |
| Tesouro Renda+ Aposentadoria Extra 2045 | IPCA + 7,20% | R$ 6,07 | R$ 607,30 | 15/12/2064 |
| Tesouro Renda+ Aposentadoria Extra 2050 | IPCA + 7,18% | R$ 4,32 | R$ 432,48 | 15/12/2069 |
| Tesouro Renda+ Aposentadoria Extra 2055 | IPCA + 7,20% | R$ 3,04 | R$ 304,28 | 15/12/2074 |
| Tesouro Renda+ Aposentadoria Extra 2060 | IPCA + 7,22% | R$ 2,13 | R$ 213,67 | 15/12/2079 |
| Tesouro Renda+ Aposentadoria Extra 2065 | IPCA + 7,22% | R$ 1,51 | R$ 151,10 | 15/12/2084 |
| Tesouro Educa+ 2026 | IPCA + 7,47% | R$ 34,94 | R$ 3.494,40 | 15/12/2030 |
| Tesouro Educa+ 2027 | IPCA + 7,51% | R$ 32,48 | R$ 3.248,33 | 15/12/2031 |
| Tesouro Educa+ 2028 | IPCA + 7,55% | R$ 30,16 | R$ 3.016,89 | 15/12/2032 |
| Tesouro Educa+ 2029 | IPCA + 7,58% | R$ 28,01 | R$ 2.801,51 | 15/12/2033 |
| Tesouro Educa+ 2030 | IPCA + 7,59% | R$ 26,03 | R$ 2.603,06 | 15/12/2034 |
| Tesouro Educa+ 2031 | IPCA + 7,58% | R$ 24,22 | R$ 2.422,00 | 15/12/2035 |
| Tesouro Educa+ 2032 | IPCA + 7,54% | R$ 22,59 | R$ 2.259,87 | 15/12/2036 |
| Tesouro Educa+ 2033 | IPCA + 7,49% | R$ 21,12 | R$ 2.112,30 | 15/12/2037 |
| Tesouro Educa+ 2034 | IPCA + 7,44% | R$ 19,76 | R$ 1.976,55 | 15/12/2038 |
| Tesouro Educa+ 2035 | IPCA + 7,39% | R$ 18,51 | R$ 1.851,20 | 15/12/2039 |
| Tesouro Educa+ 2036 | IPCA + 7,34% | R$ 17,35 | R$ 1.735,01 | 15/12/2040 |
| Tesouro Educa+ 2037 | IPCA + 7,30% | R$ 16,25 | R$ 1.625,42 | 15/12/2041 |
| Tesouro Educa+ 2038 | IPCA + 7,28% | R$ 15,19 | R$ 1.519,62 | 15/12/2042 |
| Tesouro Educa+ 2039 | IPCA + 7,27% | R$ 14,18 | R$ 1.418,99 | 15/12/2043 |
| Tesouro Educa+ 2040 | IPCA + 7,27% | R$ 13,23 | R$ 1.323,24 | 15/12/2044 |
| Tesouro Educa+ 2041 | IPCA + 7,28% | R$ 12,31 | R$ 1.231,98 | 15/12/2045 |
| Tesouro Educa+ 2042 | IPCA + 7,28% | R$ 11,48 | R$ 1.148,91 | 15/12/2046 |
| Tesouro Educa+ 2043 | IPCA + 7,28% | R$ 10,71 | R$ 1.071,54 | 15/12/2047 |
/i.s3.glbimg.com/v1/AUTH_f035dd6fd91c438fa04ab718d608bbaa/internal_photos/bs/2024/E/E/JdoaeZSP2POmxHF3R5uQ/gettyimages-2058537479.jpg)
Publicar comentário