×

Petrobras (PETR4) balança o navio, mas Ibovespa não cai

Petrobras (PETR4) balança o navio, mas Ibovespa não cai

Petrobras (PETR4) balança o navio, mas Ibovespa não cai

Petrobras (PETR4) balança o navio, mas Ibovespa não cai

Poucas empresas conseguem, sozinhas, dar um rumo para a bolsa brasileira. Petrobras é uma delas.

Dona da maior fatia da carteira teórica do Ibovespa (12,4%, somadas as duas ações), a maior companhia do Brasil em valor de mercado sacudiu muito o navio nesta quinta-feira (27).

A Petrobras pegou investidores de surpresa com um prejuízo bilionário no quarto trimestre de 2024, cujos resultados foram reportados na noite de ontem.

Estava pronta a receita para o sinistro no pregão de hoje. Acontece que, diferentemente dos papéis da estatal, o Ibovespa não caiu.

  • O principal índice de ações da B3 encerrou a sessão fixo, nos 124.799 pontos. Para n]ao expressar que não se mexeu zero, “subiu” 0,02% hoje. Nesta semana, o índice já recuou 1,8% e, no mês de fevereiro, acumula perda de 1%. No ano, no entanto, ainda salva um saldo de 3,75% de valorização.

Para fazer frente ao trambolhão da gigante, boa segmento da carteira precisou sustentar o índice. O destaque ficou com a Embraer, cujos investidores também reagiram hoje aos resultados do último período.

A diferença é que, para a Petrobras, os números no balanço ressuscitaram seus medos, enquanto, para a Embraer, os números do último período permitiram aos investidores sonhar com um porvir mais próspero para a companhia.

  • Das 87 ações que compõem o Ibovespa atualmente, 46 avançaram nesta sessão.
  • Assim, o Ibovespa girou R$ 24 bilhões hoje, 47% supra da média diária dos últimos 12 meses, de R$ 16,3 bilhões.

O cenário macroeconômico também jogou contra a tomada de risco hoje.

A taxa de desemprego no trimestre encerrado em janeiro veio ligeiramente aquém do previsto (6,6%). Acontece que qualquer correção marginal é significativa para um universo de centena de milhões de pessoas.

Ainda mais porque o oferecido reforça o quadro de um mercado de trabalho bastante aquecido no Brasil que pode vir a ser mais um travanca no caminho para a política monetária. Ontem, o relatório de geração de vagas em janeiro fez economistas saltarem das cadeiras.

Com mais renda nas mãos da população, a ponta do consumo tende a lucrar ímpeto, o que pode estugar a inflação. Ou seja, o Banco Meão (BC) pode precisar estreitar mais a Selic.

  • Assim, a taxa de Repositório Interfinanceiro (DI) para janeiro de 2026 saiu de 14,74% para 14,80% ao ano. Prêmios em contratos de pequeno prazo estão mais ligados às expectativas dos investidores para a Selic.
  • No médio prazo, os retornos da taxa para janeiro de 2029 oscilaram de 14,69% para 14,73% ao ano.
  • Já para janeiro de 2036, a taxa foi de 14,61% para 14,68%. Vencimentos com prazos mais longos refletem uma maior preocupação com calote do governo.

A viradela dos ventos lá fora também jogou contra a bolsa brasileira. E o mau humor dos estrangeiros não costuma ser muito favorável ao Brasil, mormente se a escolha deles é passar para a renda fixa num cenário de aversão ao risco.

Justamente o clima que joga contra as bolsas globalmente. Nas bolsas americanas, as ameaças de Donald Trump de um tarifaço contra países europeus não tem pegado zero muito. Principalmente em seguida a Morada Branca confirmar que as tarifas sobre bens importados do Canadá, México e China passam a valer na próxima semana.

  • Nesse clima, o dólar mercantil escalou 0,45%, a R$ 5,83. Nesta semana, já acumula subida de 1,7%. No mês de fevereiro, ainda está em queda, de 0,15% e, no ano, de 5,7% contra o real.

Movimento das ações do Ibovespa em 27/2/2025

Código Nome Fenda Mínima Média Máxima Fechamento Var. %
EMBR3 EMBRAER ON 64,21 62,72 67,64 70,31 68,90 12,12
MRFG3 MARFRIG ON 14,37 13,50 14,74 15,33 15,17 8,90
IRBR3 IRBBRASIL RE ON 45,14 44,72 48,02 50,08 48,40 7,80
RECV3 PETRORECSA ON 15,65 15,54 16,25 16,55 16,35 5,69
PRIO3 PETRORIO ON 36,84 36,60 37,68 38,39 38,20 5,61
UGPA3 ULTRAPAR ON 16,72 16,56 16,98 17,27 17,10 5,36
ABEV3 AMBEV S/A ON 11,67 11,66 12,27 12,49 12,32 5,30
BEEF3 MINERVA ON 4,29 4,24 4,44 4,53 4,50 4,90
LREN3 LOJAS RENNER ON 10,92 10,81 11,17 11,45 11,28 4,35
YDUQ3 YDUQS PART ON 10,54 10,51 10,83 11,03 10,97 4,18
AMOB3 AUTOMOB ON 0,25 0,25 0,26 0,26 0,26 4,00
CSAN3 COSAN ON 6,98 6,98 7,25 7,45 7,24 3,43
AZUL4 AZUL PN 3,76 3,76 3,87 3,97 3,88 2,65
BBSE3 BB SEGURIDADE ON 37,60 37,48 38,36 38,59 38,45 2,45
BRAV3 BRAVA ON 18,47 18,17 18,64 19,00 18,70 2,30
WEGE3 WEG ON 48,19 47,90 48,63 49,44 48,90 2,19
VBBR3 VIBRA ON 17,28 17,21 17,63 17,83 17,59 2,03
PCAR3 P.ACUCAR – CBD ON 2,57 2,55 2,60 2,65 2,62 1,95
IGTI11 IGUATEMI S.A UNT 18,01 17,95 18,31 18,47 18,24 1,84
TIMS3 TIM ON 16,40 16,36 16,58 16,72 16,66 1,59
NTCO3 GRUPO NATURA ON 13,20 12,82 13,10 13,46 13,43 1,51
GGBR4 GERDAU PN 16,60 16,56 16,85 17,00 16,85 1,20
JBSS3 JBS ON 30,88 30,53 31,08 31,55 31,27 1,10
AZZA3 AZZAS 2154 ON 26,90 26,70 27,14 27,56 27,07 1,05
VIVT3 TELEF BRASIL ON 49,98 49,54 50,22 50,70 50,23 1,03
GOAU4 GERDAU MET PN 9,09 9,06 9,22 9,29 9,21 0,99
HAPV3 HAPVIDA ON 2,12 2,09 2,14 2,20 2,12 0,95
PSSA3 PORTO SEGURO ON 38,25 38,22 38,55 38,85 38,68 0,94
ENEV3 ENEVA ON 11,95 11,92 12,06 12,18 12,01 0,92
RADL3 RAIA DROGASIL ON 18,33 18,19 18,42 18,59 18,45 0,87
SMTO3 SAO MARTINHO ON 21,87 21,72 22,14 22,38 22,00 0,64
CXSE3 CAIXA SEGURI ON 15,20 15,10 15,30 15,46 15,25 0,59
CCRO3 CCR SA ON 12,04 11,96 12,05 12,19 12,05 0,58
CVCB3 CVC BRASIL ON 1,76 1,73 1,75 1,78 1,76 0,57
B3SA3 B3 ON 10,64 10,63 10,76 10,87 10,70 0,56
STBP3 SANTOS BR PART ON 13,28 13,25 13,29 13,33 13,33 0,53
MULT3 MULTIPLAN ON 21,45 21,34 21,53 21,67 21,54 0,42
VIVA3 VIVARA ON 17,65 17,17 17,64 17,93 17,72 0,40
ITSA4 ITAUSA PN 9,00 8,98 9,03 9,08 9,02 0,33
RAIL3 RUMO S.A. ON 17,47 17,33 17,50 17,67 17,45 0,29
SLCE3 SLC AGRICOLA ON 18,20 18,03 18,13 18,25 18,17 0,28
ISAE4 ISA ENERGIA PN 23,38 23,34 23,49 23,68 23,44 0,26
KLBN11 KLABIN S/A UNT 20,51 20,38 20,61 20,76 20,56 0,24
SUZB3 SUZANO S.A. ON 57,06 56,84 57,33 57,84 57,17 0,23
MRVE3 MRV ON 4,70 4,66 4,77 4,90 4,71 0,21
HYPE3 HYPERA ON 19,27 19,14 19,26 19,43 19,26 0,05
TOTS3 TOTVS ON 35,84 35,73 36,23 36,61 35,81 0,00
ITUB4 ITAU UNIBANCO PN 32,97 32,74 32,94 33,12 32,74 -0,09
RENT3 LOCALIZA ON 27,67 27,33 27,54 28,10 27,60 -0,14
TAEE11 TAESA UNIT 33,02 32,90 33,04 33,24 32,97 -0,15
USIM5 USIMINAS PNA 5,92 5,92 6,01 6,07 5,96 -0,17
CYRE3 CYRELA REALT ON 21,23 21,21 21,37 21,61 21,32 -0,19
CMIG4 CEMIG PN 11,26 11,17 11,26 11,34 11,26 -0,27
CPLE6 COPEL PNB 10,25 10,13 10,18 10,25 10,18 -0,29
EQTL3 EQUATORIAL ON 30,61 30,19 30,33 30,61 30,33 -0,30
CSNA3 SID NACIONAL ON 8,63 8,60 8,77 9,02 8,67 -0,34
BBAS3 BRASIL ON 28,03 27,87 27,99 28,27 27,96 -0,39
CRFB3 CARREFOUR BR ON 7,26 7,22 7,25 7,28 7,23 -0,41
EGIE3 ENGIE BRASIL ON 37,20 37,04 37,31 37,57 37,04 -0,43
SBSP3 SABESP ON 96,59 95,57 96,09 97,10 95,82 -0,50
ELET3 ELETROBRAS ON 37,47 37,12 37,37 37,69 37,25 -0,53
FLRY3 FLEURY ON 11,18 11,12 11,23 11,36 11,12 -0,54
RAIZ4 RAIZEN PN 1,74 1,72 1,75 1,77 1,73 -0,57
BBDC4 BRADESCO PN 11,55 11,43 11,52 11,62 11,47 -0,61
COGN3 COGNA ON 1,56 1,54 1,56 1,59 1,55 -0,64
BBDC3 BRADESCO ON 10,68 10,56 10,64 10,71 10,58 -0,66
MGLU3 MAGAZINE LUIZA ON 7,36 7,23 7,35 7,51 7,31 -0,68
ALOS3 ALLOS ON 18,50 18,26 18,40 18,63 18,28 -0,71
VALE3 VALE ON 56,45 56,01 56,40 56,99 56,30 -0,74
CMIN3 CSN MINERACAO ON 5,33 5,29 5,34 5,40 5,32 -0,75
ENGI11 ENERGISA UNT 39,10 38,65 38,94 39,40 38,77 -0,77
BRAP4 BRADESPAR PN 17,13 16,78 17,00 17,27 16,95 -0,99
SANB11 SANTANDER BR UNIT 26,30 26,16 26,40 26,77 26,27 -1,02
LWSA3 LWSA ON 2,87 2,85 2,88 2,93 2,85 -1,04
RDOR3 REDE D OR ON 28,45 27,65 27,96 28,52 28,00 -1,06
BPAC11 BTGP BANCO UNT 32,43 32,04 32,36 32,66 32,04 -1,08
ELET6 ELETROBRAS PNB 41,56 41,16 41,39 41,85 41,27 -1,22
AURE3 AUREN ON 8,02 7,94 8,01 8,16 7,96 -1,36
VAMO3 VAMOS ON 4,08 4,06 4,16 4,25 4,08 -1,45
CPFE3 CPFL ENERGIA ON 35,90 35,03 35,30 35,90 35,03 -1,77
BRKM5 BRASKEM PNA 11,72 11,14 11,56 12,18 11,81 -2,15
PETZ3 PETZ ON 4,15 4,09 4,15 4,23 4,09 -2,39
ASAI3 ASSAI ON 7,08 6,83 7,01 7,14 6,87 -2,41
BRFS3 BRF SA ON 18,20 17,33 18,06 18,70 18,40 -3,21
POMO4 MARCOPOLO PN 7,41 7,13 7,28 7,45 7,15 -3,51
PETR4 PETROBRAS PN 36,36 35,48 36,26 36,74 36,61 -3,53
PETR3 PETROBRAS ON 39,80 37,72 38,95 40,08 39,24 -5,56

gettyimages-1327867338 Petrobras (PETR4) balança o navio, mas Ibovespa não cai
tempestade perfeita — Foto: Getty Images

source

Publicar comentário