×

Mais Selic ou menos Selic? Eis a (não) questão para a bolsa brasileira

Mais Selic ou menos Selic? Eis a (não) questão para a bolsa brasileira

Mais Selic ou menos Selic? Eis a (não) questão para a bolsa brasileira

Mais Selic ou menos Selic? Eis a (não) questão para a bolsa brasileira

Mesmo que oriente ainda seja o mistério mediano para o mercado brasílico, foi profundamente ignorado por investidores na sessão desta terça-feira (25).

Embora o Comitê de Política Monetária (Copom) do Banco Medial (BC) não tenha se comprometido com um termo no ciclo de apertos na taxa básica de juros, o otimismo marcou a sessão de hoje na bolsa brasileira.

  • O Ibovespa avançou 0,57% e recuperou os 132 milénio pontos. Durante a sessão, chegou aos 133.471 pontos na máxima, antes de perder o fôlego. No mês de março, está com saldo positivo de 7,55%, e, neste ano, de 9,8%.

O mercado de ações passou incólume pela sinalização mais dura do Copom graças ao fluxo de capital estrangeiro que segue entrando na bolsa. Segundo especialistas do mercado financeiro, as ações domésticas estão sendo negociadas a patamares historicamente baixos, o que se torna o isca do Brasil na avaliação dos países emergentes.

  • Das 87 ações que compõem a carteira teórica do índice atualmente, 59 avançaram neste pregão.

Mas a ata do Copom foi ofuscada pelo comportamento pendular de Donald Trump.

A tarifação recíproca ampla, que entrará em vigor dia 2 de abril, conforme o republicano sugeriu hoje, poderia ser revista. Trump disse que – talvez, quem sabe, dependendo de seu humor – pode restringir a lista dos bens que serão afetados pela medida. É o contrário do que era esperado até logo.

Esse cenário favoreceria o Brasil por possivelmente reduzir o impacto do tarifaço sobre os produtos exportados aos americanos.

Acontece que, poucas horas mais tarde, Trump desdisse o que deu a entender mais cedo. Traduzindo: a medida de 2 de abril seguirá universal e abrangente, acirrando a guerra tarifária global que remete à lesma protecionista que tomou o mundo na dez de 1930.

Com tamanhas incertezas, mesmo que as ações tenham pegado impulso, a liquidez da bolsa seguiu baixa.

Mais Selic ou menos Selic?

  • A taxa de Repositório Interfinanceiro (DI) para janeiro de 2026 saiu de 15,02% para 15,12% ao ano. Prêmios em contratos de pequeno prazo estão mais ligados às expectativas dos investidores para a Selic.
  • No médio prazo, os retornos da taxa para janeiro de 2029 oscilaram de 14,64% para 14,74% ao ano.
  • Já para janeiro de 2036, a taxa foi de 14,69% para 14,71%. Vencimentos com prazos mais longos refletem uma maior preocupação com calote do governo.

A decisão do Copom da última quarta-feira indicou mais uma subida na Selic na decisão de maio, só que de menor magnitude. Investidores e gestores apostam, majoritariamente, que esse aperto na taxa será de meio ponto na próxima reunião do comitê.

Para depois, alguns começam a apostar em mais zero. Outros acreditam que o mercado financeiro pode estar subdimensionando o imbróglio da inflação.

A exemplo, o economista-chefe do Goldman Sachs para a América Latina, Alberto Ramos, avalia que a inflação pode ultrapassar a meta do BC ainda em junho e, portanto, o ciclo de aperto monetário continuará no segundo trimestre de 2025, com poucas chances de cortes significativos até o termo do ano.

  • Mas o cenário-base no mercado financeiro atualmente é de mais um ajuste de 0,25 ponto na decisão de junho, o que levaria a Selic a 15% ao ano. E acabou.

Nascente é justamente o ponto final que os agentes já viam antes da reunião do Copom em março. Desde a posse de Trump, quando a pressão no cenário extrínseco ficou muito aquém do que era esperado, aliviando a compra de dólares, as projeções para a inflação aterrissaram por cá.

Com isso, o nível em que a Selic encerrará esse ciclo deixa de ser o meio debate, e investidores começam a tentar entender agora qual será o ponto de viradela para a política monetária.

Até quando os juros seguirão tão altos no Brasil? Eis a novidade questão a pulular nas cabeças da Faria Lima e do Leblon.

Veja tudo sobre os balanços e outros indicadores financeiros, além de todas as notícias sobre a empresa, no Valor Empresas 360.

Movimento das ações do Ibovespa em 25/3/2025

Código Nome Rombo Mínima Média Máxima Fechamento Var. %
VAMO3 VAMOS ON 4,71 4,68 4,92 5,05 4,96 15,62
HAPV3 HAPVIDA ON 2,16 2,15 2,22 2,28 2,23 7,21
CVCB3 CVC BRASIL ON 2,17 2,15 2,24 2,28 2,26 6,60
LWSA3 LWSA ON 2,59 2,59 2,70 2,78 2,72 5,02
COGN3 COGNA ON 1,85 1,84 1,94 1,98 1,93 4,89
PCAR3 P.ACUCAR – CBD ON 2,53 2,53 2,66 2,77 2,63 4,37
AMOB3 AUTOMOB ON 0,26 0,26 0,27 0,27 0,27 3,85
NTCO3 GRUPO NATURA ON 9,61 9,60 9,77 9,90 9,89 3,56
SBSP3 SABESP ON 100,40 100,21 102,02 103,50 102,10 3,34
BEEF3 MINERVA ON 5,80 5,80 5,99 6,10 5,98 2,93
BRAV3 BRAVA ON 21,30 21,07 21,82 22,20 21,88 2,72
VBBR3 VIBRA ON 17,28 17,25 17,67 17,92 17,62 2,56
YDUQ3 YDUQS PART ON 11,43 11,41 11,71 11,97 11,74 2,53
LREN3 LOJAS RENNER ON 12,36 12,31 12,73 12,93 12,66 2,51
MGLU3 MAGAZINE LUIZA ON 10,58 10,39 10,82 11,24 10,46 2,45
RENT3 LOCALIZA ON 32,61 32,61 33,40 33,93 33,24 2,15
POMO4 MARCOPOLO PN 6,97 6,97 7,08 7,20 7,13 2,15
BRFS3 BRF SA ON 19,67 19,45 19,92 20,20 19,81 2,01
FLRY3 FLEURY ON 11,52 11,44 11,71 11,79 11,76 1,91
BBDC4 BRADESCO PN 12,70 12,65 13,04 13,29 12,86 1,66
VIVA3 VIVARA ON 18,90 18,86 19,41 19,83 19,16 1,64
ENEV3 ENEVA ON 11,98 11,94 12,13 12,32 12,07 1,60
UGPA3 ULTRAPAR ON 17,59 17,44 17,84 18,13 17,69 1,43
ALOS3 ALLOS ON 19,21 19,21 19,52 19,77 19,52 1,40
ITSA4 ITAUSA PN 9,61 9,60 9,76 9,85 9,71 1,36
PSSA3 PORTO SEGURO ON 41,43 41,43 41,88 42,10 41,88 1,31
IGTI11 IGUATEMI S.A UNT 18,70 18,70 19,00 19,27 18,98 1,28
SANB11 SANTANDER BR UNIT 26,70 26,66 27,11 27,40 27,07 1,27
ASAI3 ASSAI ON 7,56 7,55 7,78 8,04 7,60 1,20
RAIZ4 RAIZEN PN 1,87 1,86 1,88 1,89 1,89 1,07
EQTL3 EQUATORIAL ON 32,50 32,46 32,90 33,16 32,85 1,05
CYRE3 CYRELA REALT ON 23,44 23,41 23,81 24,09 23,73 1,02
PETR3 PETROBRAS ON 40,50 40,10 40,93 41,42 40,63 0,97
BRKM5 BRASKEM PNA 10,62 10,61 10,73 10,90 10,74 0,94
CCRO3 CCR SA ON 11,77 11,65 11,86 11,99 11,79 0,86
TOTS3 TOTVS ON 33,67 33,20 33,73 34,03 33,74 0,83
ITUB4 ITAU UNIBANCO PN 32,30 32,30 32,61 32,95 32,44 0,81
MRVE3 MRV ON 5,03 5,02 5,08 5,17 5,04 0,80
CSAN3 COSAN ON 7,60 7,58 7,70 7,80 7,65 0,79
PETR4 PETROBRAS PN 36,85 36,63 37,19 37,52 37,04 0,79
BBDC3 BRADESCO ON 11,52 11,47 11,71 11,93 11,59 0,78
HYPE3 HYPERA ON 20,01 20,00 20,32 20,47 20,21 0,75
GOAU4 GERDAU MET PN 9,54 9,49 9,60 9,66 9,59 0,74
BPAC11 BTGP BANCO UNT 35,23 35,22 35,45 35,69 35,46 0,68
AURE3 AUREN ON 7,71 7,68 7,76 7,83 7,77 0,65
CPLE6 COPEL PNB 10,44 10,42 10,53 10,60 10,49 0,58
ELET6 ELETROBRAS PNB 45,25 44,93 45,20 45,68 45,19 0,56
EGIE3 ENGIE BRASIL ON 38,43 38,30 38,65 38,97 38,73 0,55
USIM5 USIMINAS PNA 5,88 5,86 5,93 5,98 5,90 0,51
GGBR4 GERDAU PN 17,25 17,17 17,35 17,53 17,32 0,46
ABEV3 AMBEV S/A ON 13,49 13,36 13,54 13,66 13,60 0,44
ENGI11 ENERGISA UNT 41,06 40,98 41,42 42,23 41,20 0,44
BRAP4 BRADESPAR PN 18,04 18,01 18,18 18,30 18,13 0,39
BBAS3 BRASIL ON 28,36 28,35 28,56 28,75 28,47 0,39
ELET3 ELETROBRAS ON 41,75 41,66 42,01 42,47 41,84 0,38
CPFE3 CPFL ENERGIA ON 38,46 38,31 38,78 39,04 38,54 0,36
VALE3 VALE ON 57,32 57,11 57,43 57,75 57,34 0,33
RDOR3 REDE D OR ON 28,45 28,22 28,42 28,61 28,31 0,25
MULT3 MULTIPLAN ON 23,32 23,01 23,27 23,55 23,03 0,04
TIMS3 TIM ON 17,45 17,25 17,41 17,52 17,32 0,00
B3SA3 B3 ON 12,47 12,31 12,44 12,60 12,39 -0,08
ISAE4 ISA ENERGIA PN 22,81 22,79 22,93 23,07 22,84 -0,09
CSNA3 SID NACIONAL ON 9,99 9,94 10,03 10,14 9,95 -0,10
STBP3 SANTOS BR PART ON 13,40 13,32 13,34 13,40 13,33 -0,15
RAIL3 RUMO S.A. ON 17,09 16,96 17,20 17,56 17,05 -0,18
BBSE3 BB SEGURIDADE ON 39,64 39,63 40,04 40,40 39,87 -0,37
CRFB3 CARREFOUR BR ON 7,43 7,39 7,42 7,47 7,40 -0,40
AZZA3 AZZAS 2154 ON 24,01 23,79 24,29 25,00 23,79 -0,50
JBSS3 JBS ON 41,18 40,44 40,92 41,33 40,74 -0,63
SLCE3 SLC AGRICOLA ON 18,57 18,31 18,45 18,66 18,42 -0,75
WEGE3 WEG ON 47,44 46,87 47,16 47,64 47,00 -0,76
CMIN3 CSN MINERACAO ON 6,40 6,30 6,35 6,40 6,33 -0,78
AZUL4 AZUL PN 3,64 3,58 3,63 3,68 3,59 -0,83
CMIG4 CEMIG PN 10,79 10,65 10,73 10,81 10,65 -0,84
RECV3 PETRORECSA ON 16,56 16,33 16,47 16,69 16,41 -0,91
IRBR3 IRBBRASIL RE ON 52,14 51,20 51,94 53,07 51,64 -0,96
PRIO3 PETRORIO ON 39,61 39,01 39,43 39,90 39,09 -1,04
VIVT3 TELEF BRASIL ON 49,94 48,69 49,07 49,94 49,07 -1,12
KLBN11 KLABIN S/A UNT 19,45 19,06 19,21 19,47 19,11 -1,24
TAEE11 TAESA UNIT 34,27 33,92 34,08 34,28 33,92 -1,25
CXSE3 CAIXA SEGURI ON 14,98 14,75 14,84 15,02 14,79 -1,33
SUZB3 SUZANO S.A. ON 54,27 53,05 53,46 54,40 53,41 -1,33
MRFG3 MARFRIG ON 17,92 17,45 17,67 17,96 17,57 -1,57
SMTO3 SAO MARTINHO ON 21,54 20,95 21,16 21,62 21,22 -1,67
PETZ3 PETZ ON 4,28 4,20 4,29 4,35 4,20 -1,87
EMBR3 EMBRAER ON 71,62 69,40 70,33 72,00 69,74 -2,12
RADL3 RAIA DROGASIL ON 19,80 18,84 19,51 19,82 19,18 -2,54

gettyimages-171237921 Mais Selic ou menos Selic? Eis a (não) questão para a bolsa brasileira
Incerteza — Foto: GettyImages

source

Publicar comentário