Em superquarta zero super, sinais nas entrelinhas podem ser o ponto de viradela da bolsa
/i.s3.glbimg.com/v1/AUTH_f035dd6fd91c438fa04ab718d608bbaa/internal_photos/bs/2019/c/R/lDj3fCQS2o3vqdGKDFkw/super2.jpg?ssl=1)
Brasil e Estados Unidos sobreviveram a mais uma superquarta que não fez jus ao seu prefixo.
- O Ibovespa lateralizou de novo, com baixa de 0,09%, fechou nos 133.398 pontos. Com isso, soma perda de 1,28% nesta semana. No mês de maio, o índice acumula queda de 1,24%, mas, neste ano, está com valorização de 10,9%.
- A carteira do Ibovespa movimentou R$ 15,2 bilhões hoje, inferior da média diária dos últimos 12 meses, de R$ 16,4 bilhões.
Na coletiva com a prensa, Jerome Powell, presidente da domínio monetária dos EUA não trouxe rigorosamente zero de novo. Não, pelo menos, para quem se ateve unicamente ao oração técnico.
Para além das pressões inflacionárias, o presidente do Fed enfatizou a preocupação dos diretores executivos da domínio monetária com os impactos do tarifaço de Donald Trump na economia americana.
Powell falou uma, duas, três…volta e meia trazia a política tarifária da Moradia Branca ao núcleo da discussão. Porque é mesmo. A agenda econômica de Trump abalou os mercados e deve ter consequências severas para todos, mas principalmente para a atividade americana, além do seu impacto no sentimento dos consumidores e produtores.
Mas o que o Fed faz, nas entrelinhas, é indicar um culpado por colocá-lo na berlinda a ponto de não conseguir prever seu próximo golpe nos juros. Mostrar e dar o nome: Trump.
Powell, por sua vez, mostra que não pretende minguar a cabeça para o presidente dos EUA, dando de ombros às suas ameaças.
Com o banco mediano americano entre a cruz e a punhal, os juros seguem altos por lá por mais tempo que o esperado.
- A taxa de Repositório Interfinanceiro (DI) para janeiro de 2026 saiu de 14,70% para 14,74% ao ano. Prêmios em contratos de pequeno prazo estão mais ligados às expectativas dos investidores para a Selic.
- No médio prazo, os retornos da taxa para janeiro de 2029 seguiram em 13,54% ao ano.
- Já para janeiro de 2036, a taxa foi de 13,72% para 13,71%. Vencimentos com prazos mais longos refletem uma maior preocupação com calote do governo.
Esse movimento pode impactar os rumos da Selic e também o fluxo de dólares, que tende a transmigrar para a renda fixa dos EUA.
- O dólar mercantil avançou 0,62% contra o real hoje, fechando em R$ 5,75. Na semana, já subiu 1,6% e, no reunido de maio, valorizou quase 1,2%. Neste ano, o saldo da moeda americana ainda é de uma queda de 7%.
Para a bolsa brasileira, a má notícia é que o cenário indigitado pelo Fed pode dar menos brecha para o Banco Mediano (BC) reduzir a Selic.
Mas, assim uma vez que a posição em que o Fed se encontra é dúbia, também é a posição do BC do Brasil.
Se os juros americanos mais altos pressionam os juros brasileiros também a seguirem altos, a desaceleração das economias deve atenuar o cenário inflacionário, o que permitiria uma inversão do ciclo da política monetária por cá.
E com isso, pelo menos, que muitas ações domésticas contam para conseguir subir.
- Das 87 ações que fazem secção do Ibovespa atualmente, 52 recuaram neste pregão.
Veja tudo sobre os balanços e outros indicadores financeiros, além de todas as notícias sobre a empresa, no Valor Empresas 360.
Movimento das ações do Ibovespa em 7/5/2025
| Código | Nome | Orifício | Mínima | Média | Máxima | Fechamento | Var. % |
| ENEV3 | ENEVA ON | 13,36 | 13,32 | 13,72 | 13,94 | 13,80 | 4,15 |
| KLBN11 | KLABIN S/A UNT | 18,90 | 18,72 | 19,12 | 19,29 | 19,18 | 2,68 |
| BEEF3 | MINERVA ON | 5,43 | 5,43 | 5,52 | 5,59 | 5,59 | 2,57 |
| IRBR3 | IRBBRASIL RE ON | 46,41 | 46,41 | 47,20 | 47,70 | 47,48 | 2,31 |
| PCAR3 | P.ACUCAR – CBD ON | 3,04 | 2,86 | 3,00 | 3,10 | 3,10 | 1,97 |
| SUZB3 | SUZANO S.A. ON | 50,70 | 50,45 | 51,20 | 51,64 | 51,24 | 1,59 |
| TOTS3 | TOTVS ON | 36,65 | 36,59 | 37,01 | 37,24 | 37,17 | 1,45 |
| BBAS3 | BRASIL ON | 28,96 | 28,84 | 29,21 | 29,35 | 29,31 | 1,42 |
| TIMS3 | TIM ON | 19,99 | 19,87 | 20,13 | 20,26 | 20,15 | 1,41 |
| EMBR3 | EMBRAER ON | 66,61 | 65,87 | 67,23 | 67,92 | 67,35 | 1,34 |
| JBSS3 | JBS ON | 42,50 | 42,06 | 42,62 | 42,98 | 42,97 | 1,32 |
| BPAC11 | BTGP BANCO UNT | 37,69 | 37,41 | 37,69 | 37,84 | 37,80 | 1,18 |
| ASAI3 | ASSAI ON | 8,98 | 8,78 | 9,02 | 9,15 | 9,13 | 1,11 |
| ITUB4 | ITAU UNIBANCO PN | 34,92 | 34,73 | 34,96 | 35,14 | 35,04 | 1,10 |
| BBSE3 | BB SEGURIDADE ON | 39,01 | 39,01 | 39,38 | 39,82 | 39,21 | 1,00 |
| ITSA4 | ITAUSA PN | 10,49 | 10,43 | 10,50 | 10,55 | 10,54 | 0,86 |
| EGIE3 | ENGIE BRASIL ON | 39,82 | 39,41 | 39,95 | 40,35 | 40,20 | 0,82 |
| CMIG4 | CEMIG PN | 10,23 | 10,08 | 10,19 | 10,27 | 10,22 | 0,79 |
| USIM5 | USIMINAS PNA | 5,44 | 5,37 | 5,44 | 5,49 | 5,46 | 0,74 |
| SBSP3 | SABESP ON | 115,00 | 113,74 | 114,99 | 116,24 | 115,55 | 0,72 |
| VIVT3 | TELEF BRASIL ON | 28,34 | 28,17 | 28,39 | 28,62 | 28,39 | 0,67 |
| PETR3 | PETROBRAS ON | 32,44 | 32,11 | 32,41 | 32,64 | 32,48 | 0,65 |
| CSNA3 | SID NACIONAL ON | 9,44 | 9,21 | 9,38 | 9,49 | 9,40 | 0,64 |
| MRFG3 | MARFRIG ON | 20,48 | 20,15 | 20,43 | 20,79 | 20,57 | 0,59 |
| PETR4 | PETROBRAS PN | 30,30 | 29,90 | 30,13 | 30,30 | 30,29 | 0,46 |
| PSSA3 | PORTO SEGURO ON | 43,27 | 43,12 | 43,40 | 43,62 | 43,62 | 0,46 |
| ABEV3 | AMBEV S/A ON | 14,31 | 14,06 | 14,23 | 14,34 | 14,27 | 0,42 |
| LREN3 | LOJAS RENNER ON | 14,43 | 13,99 | 14,21 | 14,48 | 14,37 | 0,42 |
| SMFT3 | SMART FIT ON | 23,60 | 22,90 | 23,38 | 23,68 | 23,56 | 0,38 |
| SANB11 | SANTANDER BR UNIT | 28,43 | 28,36 | 28,54 | 28,78 | 28,55 | 0,35 |
| CYRE3 | CYRELA REALT ON | 25,03 | 24,50 | 24,81 | 25,10 | 24,97 | 0,28 |
| CPFE3 | CPFL ENERGIA ON | 37,99 | 37,64 | 38,00 | 38,28 | 38,06 | 0,21 |
| RENT3 | LOCALIZA ON | 42,23 | 41,33 | 41,73 | 42,28 | 42,09 | 0,21 |
| STBP3 | SANTOS BR PART ON | 13,51 | 13,51 | 13,52 | 13,54 | 13,54 | 0,15 |
| EQTL3 | EQUATORIAL ON | 35,84 | 35,57 | 35,77 | 36,00 | 35,83 | 0,06 |
| B3SA3 | B3 ON | 13,24 | 12,95 | 13,08 | 13,25 | 13,15 | -0,08 |
| FLRY3 | FLEURY ON | 12,96 | 12,75 | 12,86 | 12,96 | 12,83 | -0,08 |
| SLCE3 | SLC AGRICOLA ON | 19,35 | 19,10 | 19,29 | 19,43 | 19,30 | -0,10 |
| CMIN3 | CSN MINERACAO ON | 6,23 | 6,12 | 6,18 | 6,24 | 6,14 | -0,16 |
| RDOR3 | REDE D OR ON | 31,77 | 31,31 | 31,48 | 31,89 | 31,50 | -0,16 |
| VALE3 | VALE ON | 53,55 | 52,66 | 52,96 | 53,55 | 52,90 | -0,19 |
| CRFB3 | CARREFOUR BR ON | 8,68 | 8,65 | 8,69 | 8,78 | 8,66 | -0,23 |
| ENGI11 | ENERGISA UNT | 45,15 | 44,17 | 44,52 | 45,15 | 44,64 | -0,25 |
| BRAP4 | BRADESPAR PN | 16,20 | 16,00 | 16,09 | 16,20 | 16,05 | -0,37 |
| MOTV3 | MOTIVA SA ON NM | 13,40 | 13,08 | 13,22 | 13,49 | 13,32 | -0,37 |
| BRAV3 | BRAVA ON | 18,47 | 18,15 | 18,51 | 19,02 | 18,30 | -0,38 |
| BRFS3 | BRF SA ON | 20,47 | 19,93 | 20,17 | 20,49 | 20,26 | -0,44 |
| ELET3 | ELETROBRAS ON | 43,30 | 42,54 | 42,83 | 43,32 | 42,88 | -0,56 |
| ELET6 | ELETROBRAS PNB | 47,25 | 46,46 | 46,82 | 47,36 | 46,97 | -0,59 |
| CPLE6 | COPEL PNB | 11,80 | 11,57 | 11,68 | 11,80 | 11,67 | -0,60 |
| IGTI11 | IGUATEMI S.A UNT | 20,43 | 20,22 | 20,36 | 20,75 | 20,31 | -0,68 |
| COGN3 | COGNA ON | 2,92 | 2,76 | 2,85 | 2,98 | 2,88 | -0,69 |
| POMO4 | MARCOPOLO PN | 6,86 | 6,73 | 6,81 | 6,94 | 6,76 | -0,73 |
| RECV3 | PETRORECSA ON | 13,30 | 13,03 | 13,19 | 13,36 | 13,11 | -0,76 |
| YDUQ3 | YDUQS PART ON | 15,40 | 14,88 | 15,21 | 15,53 | 15,25 | -0,78 |
| BBDC3 | BRADESCO ON | 11,94 | 11,66 | 11,75 | 11,98 | 11,75 | -0,84 |
| MRVE3 | MRV ON | 5,84 | 5,64 | 5,71 | 5,87 | 5,76 | -0,86 |
| HAPV3 | HAPVIDA ON | 2,30 | 2,23 | 2,27 | 2,31 | 2,25 | -0,88 |
| TAEE11 | TAESA UNIT | 35,15 | 34,82 | 34,94 | 35,24 | 34,88 | -0,88 |
| CXSE3 | CAIXA SEGURI ON | 15,60 | 15,11 | 15,26 | 15,62 | 15,39 | -0,90 |
| VIVA3 | VIVARA ON | 22,20 | 21,39 | 21,70 | 22,30 | 21,85 | -0,91 |
| CSAN3 | COSAN ON | 7,78 | 7,57 | 7,65 | 7,82 | 7,65 | -1,03 |
| ALOS3 | ALLOS ON | 21,34 | 20,89 | 21,04 | 21,35 | 20,98 | -1,08 |
| GOAU4 | GERDAU MET PN | 8,31 | 8,09 | 8,18 | 8,35 | 8,17 | -1,09 |
| AURE3 | AUREN ON | 8,78 | 8,70 | 8,79 | 8,90 | 8,70 | -1,14 |
| GGBR4 | GERDAU PN | 14,96 | 14,48 | 14,63 | 15,00 | 14,61 | -1,15 |
| AZUL4 | AZUL PN | 1,45 | 1,42 | 1,47 | 1,51 | 1,42 | -1,39 |
| MULT3 | MULTIPLAN ON | 25,85 | 25,15 | 25,33 | 25,85 | 25,30 | -1,48 |
| BBDC4 | BRADESCO PN | 13,29 | 12,95 | 13,09 | 13,36 | 13,04 | -1,51 |
| RAIL3 | RUMO S.A. ON | 19,22 | 18,64 | 18,74 | 19,22 | 18,75 | -1,57 |
| SMTO3 | SAO MARTINHO ON | 19,05 | 18,58 | 18,80 | 19,12 | 18,73 | -1,58 |
| DIRR3 | DIRECIONAL ON | 37,77 | 36,39 | 36,79 | 37,81 | 36,85 | -1,63 |
| PETZ3 | PETZ ON | 4,25 | 4,17 | 4,22 | 4,31 | 4,20 | -1,64 |
| BRKM5 | BRASKEM PNA | 10,62 | 10,27 | 10,38 | 10,62 | 10,39 | -1,70 |
| RAIZ4 | RAIZEN PN | 1,77 | 1,72 | 1,74 | 1,77 | 1,73 | -1,70 |
| NTCO3 | GRUPO NATURA ON | 9,20 | 8,93 | 9,04 | 9,21 | 8,98 | -1,86 |
| HYPE3 | HYPERA ON | 23,56 | 22,56 | 22,83 | 23,56 | 22,80 | -2,06 |
| MGLU3 | MAGAZINE LUIZA ON | 8,83 | 8,47 | 8,61 | 8,84 | 8,54 | -2,29 |
| WEGE3 | WEG ON | 43,20 | 41,79 | 42,11 | 43,30 | 41,95 | -2,33 |
| PRIO3 | PETRORIO ON | 37,17 | 35,60 | 36,32 | 37,20 | 35,73 | -3,35 |
| CVCB3 | CVC BRASIL ON | 2,07 | 1,98 | 2,01 | 2,09 | 1,99 | -3,40 |
| ISAE4 | ISA ENERGIA PN | 23,39 | 22,50 | 22,77 | 23,55 | 22,62 | -3,58 |
| AZZA3 | AZZAS 2154 ON | 32,99 | 31,26 | 31,83 | 33,37 | 31,50 | -3,67 |
| VBBR3 | VIBRA ON | 18,43 | 17,78 | 18,11 | 18,68 | 17,97 | -3,90 |
| UGPA3 | ULTRAPAR ON | 17,68 | 16,82 | 17,01 | 17,68 | 16,82 | -4,00 |
| VAMO3 | VAMOS ON | 4,69 | 4,19 | 4,40 | 4,70 | 4,48 | -7,05 |
| RADL3 | RAIA DROGASIL ON | 17,90 | 16,55 | 17,34 | 18,28 | 16,58 | -14,76 |
/i.s3.glbimg.com/v1/AUTH_f035dd6fd91c438fa04ab718d608bbaa/internal_photos/bs/2019/c/R/lDj3fCQS2o3vqdGKDFkw/super2.jpg)
/i.s3.glbimg.com/v1/AUTH_f035dd6fd91c438fa04ab718d608bbaa/internal_photos/bs/2023/o/E/KT3ReVRIuHwsTu2YY4Ig/gettyimages-866536292.jpg?ssl=1)
/i.s3.glbimg.com/v1/AUTH_f035dd6fd91c438fa04ab718d608bbaa/internal_photos/bs/2023/9/T/MTmMEhRFeBZs0PqdZcpg/gettyimages-498550719.jpg?ssl=1)
Publicar comentário