×

A bolsa do Brasil está ainda mais dependente dos EUA. Veja o que ter no radar para investir

A bolsa do Brasil está ainda mais dependente dos EUA. Veja o que ter no radar para investir

A bolsa do Brasil está ainda mais dependente dos EUA. Veja o que ter no radar para investir

A bolsa do Brasil está ainda mais dependente dos EUA. Veja o que ter no radar para investir

Pode até parecer que o pacote de socorro às exportadoras afetadas pelo tarifaço foi uma grande viradela no mercado brasílio, mas não é muito por aí.

Entortou narizes, mas não franziu cenhos na Faria Lima e no Leblon.

O que comanda o horizonte das ações brasileiras é o que acontece lá fora. Responsáveis por quase 59% de todo o volume negociado na B3 neste ano (contra 54% em 2024), foram os estrangeiros que puxaram o freio de mão nos investimentos mais arriscados – caso da bolsa brasileira – nesta quinta-feira (14), à espera das novidades sopradas dos Estados Unidos.

  • O movimento financeiro do Ibovespa foi de R$ 17,1 bilhões, pouco supra da média diária dos últimos 12 meses, de R$ 16,5 bilhões.

Primeiro: por que o cenário interno não tem tanto peso? As medidas anunciadas no “pacote antitarifaço” do governo vieram majoritariamente dentro do esperado. E mesmo os R$ 9,5 bilhões estimados fora da meta fiscal deste ano são “facilmente acomodáveis” no Orçamento, segundo especialistas.

Ou seja, a comoção por cá é limitada.

A questão fiscal foi despertada e deve seguir no radar dos investidores – mormente se o governo usar da flexibilidade das medidas para expandir as despesas fora do busto fiscal -, mas ainda pertence a um campo retórico, portanto, sem muita materialidade.

Porém é trajo que o Ibovespa caiu e o dólar subiu nessas duas últimas sessões.

  • O Ibovespa recuou 0,24%, e fechou o dia nos 136.356 pontos. Nesta semana, ainda salva subida de 0,33% e, no mês de agosto, acumula valorização de 2,47%. Do primórdio do ano até cá, a carteira avançou 13,36%.

Já o dólar encareceu, é verdade, mas desta vez num movimento em risco com o fortalecimento da moeda norte-americana no exterior. E em menor magnitude por cá, inclusive.

  • Enquanto o índice DXY (que mede a força da mote americana contra uma cesta de moedas de economias desenvolvidas) subiu 0,5%, o dólar mercantil avançou 0,32% contra o real e fechou o dia cotado a R$ 5,42. Na semana, perde 0,33% e, em agosto, acumula queda de 3,27%. Do início do ano até cá, a moeda americana ficou 12,33% mais barata para o brasílio.

Mas o que está afetando as negociações?

Hoje, foi o aumento da sensação de risco no exterior, que tornou o fluxo de investimentos mais conservador. Mas os novos ataques de Trump ao Brasil reduziram (mais ainda) a visibilidade para estrangeiros alocarem seus dólares por cá.

O que ter no radar para investir cá

  • O primeiro ponto de atenção nos mercados hoje é o encontro entre Donald Trump e Vladimir Putin. Os presidentes se reúnem amanhã no Alasca para tentar negociar um término para a guerra entre Rússia e Ucrânia.

Mas a escalada do exposição do líder norte-americano puxou as tensões em torno desse encontro.

Pode parecer uma discussão muito distante do Brasil, mas tem potencial de escadeirar na bolsa. Entre os termos a serem negociados, os EUA devem fazer jogadas no mercado de pujança.

Se o desenrolar do encontro for negativo a ponto de a Moradia Branca impor sanções sobre o petróleo russo, o valor da commodity deve disparar. O que pode retrair ações de pesos-pesados daqui, porquê Petrobras e Prio.

  • Das 84 ações que fazem secção do Ibovespa atualmente, 41 desvalorizaram nesta sessão.

Por outro lado, o termômetro de risco global pode estourar.

Putin tem se aproximado da China e parece menos disposto a fazer muitas concessões a Trump, que sempre aparece nas manchetes fazendo ameaças à Rússia. Por isso, agentes de Wall Street entendem que o cenário para esse encontro é um dos mais imprevisíveis em anos.

  • Outro ponto que deve estar sendo escoltado de perto pelo investidor de renda variável atualmente é o cenário para os juros americanos. Dele depende também o horizonte da Selic e, portanto, o que acontecerá na bolsa brasileira nos próximos meses.

Acontece que a situação acaba de permanecer mais complexa para a próxima decisão do Federalista Reserve (Fed, o banco mediano norte-americano). Nesta semana, ganharam muita força as apostas de que a domínio monetária dos EUA cortaria os juros em setembro. O cenário ainda é majoritário, só não mais tão seguro.

  • A taxa de Repositório Interfinanceiro (DI) para janeiro de 2026 saiu de 14,88% para 14,89% ao ano. Prêmios em contratos de pequeno prazo estão mais ligados às expectativas dos investidores para a Selic.
  • No médio prazo, os retornos da taxa para janeiro de 2029 foram de 13,15% para 13,13%ao ano.
  • Já para janeiro de 2036, a taxa subiu de 13,54% para 13,53% ao ano. Vencimentos com prazos mais longos refletem uma maior preocupação com calote do governo.

Os principais bancos norte-americanos, incluindo Goldman Sachs, J.P. Morgan e Bank of American (BofA) e um coro cada vez maior em Wall Street vêm fazendo alertas para a trajetória da inflação nos EUA diante do tarifaço.

O Goldman calculou que 67% do dispêndio das tarifas seria curvado pelo consumidor norte-americano (ou seja, repassado para os preços finais), o que levaria o núcleo da inflação para 3,2% em dezembro deste ano.

Pois essa veras agora bate à porta dos EUA.

Mesmo com os relatórios do mercado de trabalho mostrando uma desaceleração na geração de empregos e contratações por lá, o índice de preços ao produtor (PPI) de julho veio muito supra do esperado. A expectativa de 0,2% foi frustrada pelo indicador mostrando aumento de 0,9% nos preços.

Esse cenário aproxima os EUA do monstrengo da estagflação, um fenômeno econômico que acontece quando o mercado convive com a estagnação da atividade (que, em tese, deveria pressionar a inflação para plebeu) com uma inflação resiliente. Quer expor, a temperatura dos preços não cede nem sob a queda da produção e do consumo no país.

E esse cenário é bastante provável nos EUA atualmente porque existe um novo meio que pode estar mexendo com expectativas e também com os preços dos produtos e serviços por lá: o tarifaço.

Ele escapa aos mecanismos tradicionais de controle da inflação pelos juros e, portanto, tem a capacidade de afetar a economia mesmo diante da desaceleração da atividade ou do consumo.

Para o Brasil, um cenário de estagflação nos EUA poderia ser uma via de mão dupla. Não fosse o tarifaço. Com as relações comerciais entre os dois países em seus piores dias em mais de dois séculos, o Brasil sentiria menos impacto na atividade.

Porém o que mais importa ao Brasil atualmente é o espaço deixado pela política monetária dos EUA para as quedas na Selic.

E, neste sentido, está mais difícil prever os próximos movimentos do Fed.

O que deve preponderar nas próximas decisões da política monetária dos EUA: a desaceleração do mercado de trabalho ou os choques do tarifaço sobre a inflação?

Comportamento das ações do Ibovespa em 14/8/2025

Código Nome Franqueza Mínima Média Máxima Fechamento Var. %
HAPV3 HAPVIDA ON 36,70 36,50 37,34 38,42 37,77 8,29
UGPA3 ULTRAPAR ON 17,41 17,40 17,68 17,88 17,64 4,01
MRVE3 MRV ON 6,89 6,75 7,11 7,27 7,17 3,61
BBAS3 BRASIL ON 19,16 19,07 19,74 19,96 19,85 2,96
NATU3 NATURA ON 8,66 8,66 9,02 9,15 9,00 2,86
ENEV3 ENEVA ON 13,82 13,44 14,02 14,32 14,15 2,02
CYRE3 CYRELA REALT ON 24,50 24,41 25,12 25,41 25,19 1,94
SMFT3 SMART FIT ON 22,76 22,73 23,38 23,63 23,36 1,92
AURE3 AUREN ON 9,55 9,55 9,79 9,84 9,82 1,87
EMBR3 EMBRAER ON 78,78 78,50 80,28 81,20 80,69 1,87
CPFE3 CPFL ENERGIA ON 39,24 38,57 39,77 40,77 39,81 1,63
SMTO3 SAO MARTINHO ON 16,61 16,25 16,72 17,04 16,91 1,38
KLBN11 KLABIN S/A UNT 18,04 17,92 18,19 18,34 18,34 1,33
DIRR3 DIRECIONAL ON 13,83 13,80 14,12 14,26 14,15 1,22
ASAI3 ASSAI ON 9,85 9,73 9,98 10,11 10,05 1,21
B3SA3 B3 ON 12,58 12,58 12,92 13,15 12,85 1,18
ISAE4 ISA ENERGIA PN 21,70 21,70 22,12 22,31 22,02 1,06
BBSE3 BB SEGURIDADE ON 34,99 34,92 35,37 35,58 35,32 0,94
IGTI11 IGUATEMI S.A UNT 21,58 21,48 22,02 22,19 21,95 0,78
RAIL3 RUMO S.A. ON 15,70 15,62 16,04 16,16 16,04 0,75
TIMS3 TIM ON 21,78 21,72 22,26 22,38 22,24 0,72
RDOR3 REDE D OR ON 36,31 36,31 37,14 37,65 37,07 0,65
ALOS3 ALLOS ON 22,62 22,18 22,84 23,10 22,86 0,57
MOTV3 MOTIVA SA ON NM 12,92 12,90 13,21 13,37 13,16 0,53
BPAC11 BTGP BANCO UNT 43,99 43,82 44,72 45,31 44,51 0,47
TAEE11 TAESA UNIT 33,59 33,30 33,59 34,00 33,33 0,45
VBBR3 VIBRA ON 21,00 20,93 21,23 21,61 21,28 0,38
POMO4 MARCOPOLO PN 8,87 8,87 9,00 9,14 8,97 0,34
RADL3 RAIA DROGASIL ON 17,32 17,23 17,59 17,71 17,58 0,34
EGIE3 ENGIE BRASIL ON 39,11 38,96 39,37 39,62 39,34 0,33
HYPE3 HYPERA ON 22,70 22,64 23,06 23,38 23,00 0,31
YDUQ3 YDUQS PART ON 12,92 12,73 12,98 13,13 13,04 0,31
VIVT3 TELEF BRASIL ON 32,81 32,81 33,40 33,74 33,17 0,24
MRFG3 MARFRIG ON 21,34 21,16 21,48 21,77 21,48 0,14
STBP3 SANTOS BR PART ON 14,10 14,10 14,12 14,13 14,13 0,14
ENGI11 ENERGISA UNT 46,20 46,11 46,75 47,09 46,84 0,11
SUZB3 SUZANO S.A. ON 53,71 53,47 53,87 54,07 53,91 0,09
CPLE6 COPEL PNB 12,04 11,96 12,34 12,60 12,12 0,08
BRAV3 BRAVA ON 19,82 19,76 20,02 20,19 19,94 0,00
BRFS3 BRF SA ON 18,60 18,32 18,56 18,87 18,87 0,00
COGN3 COGNA ON 2,84 2,79 2,84 2,88 2,87 0,00
ITSA4 ITAUSA PN 10,94 10,88 11,01 11,14 11,02 0,00
PETZ3 PETZ ON 3,96 3,93 4,00 4,06 3,98 0,00
MULT3 MULTIPLAN ON 26,42 26,18 26,56 26,78 26,51 -0,04
ITUB4 ITAU UNIBANCO PN 37,35 37,28 37,70 38,00 37,62 -0,13
BBDC3 BRADESCO ON 13,65 13,60 13,78 13,95 13,80 -0,14
PRIO3 PETRORIO ON 38,61 38,54 38,86 39,15 38,80 -0,18
FLRY3 FLEURY ON 13,77 13,77 14,01 14,16 13,94 -0,21
CXSE3 CAIXA SEGURI ON 13,82 13,76 13,90 14,07 13,77 -0,29
WEGE3 WEG ON 36,43 36,05 36,51 36,88 36,49 -0,35
LREN3 LOJAS RENNER ON 15,97 15,81 16,00 16,17 16,02 -0,44
EQTL3 EQUATORIAL ON 35,81 35,40 35,80 36,39 35,50 -0,50
SANB11 SANTANDER BR UNIT 26,70 26,70 27,01 27,34 26,86 -0,52
RECV3 PETRORECSA ON 12,73 12,56 12,70 12,82 12,66 -0,63
CMIG4 CEMIG PN 10,80 10,71 10,92 11,07 10,82 -0,64
IRBR3 IRBBRASIL RE ON 46,81 46,36 46,61 46,95 46,41 -0,73
BBDC4 BRADESCO PN 15,95 15,87 16,03 16,27 16,01 -0,74
MGLU3 MAGAZINE LUIZA ON 6,67 6,53 6,64 6,74 6,68 -0,74
ABEV3 AMBEV S/A ON 12,00 11,97 12,06 12,14 12,02 -0,83
PETR3 PETROBRAS ON 32,73 32,38 32,66 32,87 32,63 -0,94
GOAU4 GERDAU MET PN 9,05 8,83 9,02 9,17 9,07 -0,98
GGBR4 GERDAU PN 16,25 15,85 16,27 16,49 16,30 -1,03
VIVA3 VIVARA ON 26,60 26,40 26,75 26,94 26,80 -1,03
RENT3 LOCALIZA ON 34,44 34,06 34,47 34,82 34,40 -1,15
SLCE3 SLC AGRICOLA ON 17,08 16,76 17,06 17,36 17,11 -1,21
ELET6 ELETROBRAS PNB 48,69 47,77 48,02 48,69 47,91 -1,22
VALE3 VALE ON 53,55 53,08 53,31 53,61 53,42 -1,24
PETR4 PETROBRAS PN 30,73 30,02 30,27 30,73 30,18 -1,28
BEEF3 MINERVA ON 4,81 4,75 4,79 4,84 4,79 -1,44
PCAR3 P.ACUCAR – CBD ON 2,72 2,65 2,70 2,75 2,67 -1,48
ELET3 ELETROBRAS ON 44,85 44,02 44,42 44,86 44,28 -1,51
CMIN3 CSN MINERACAO ON 4,88 4,77 4,82 4,89 4,82 -1,63
SBSP3 SABESP ON 118,26 117,61 119,22 121,20 117,74 -1,72
BRAP4 BRADESPAR PN 16,00 15,77 15,84 16,01 15,81 -2,11
CVCB3 CVC BRASIL ON 2,07 2,01 2,05 2,09 2,02 -2,42
TOTS3 TOTVS ON 42,15 40,77 41,72 42,82 41,30 -2,46
BRKM5 BRASKEM PNA 7,95 7,64 7,75 7,98 7,73 -2,64
AZZA3 AZZAS 2154 ON 32,80 31,80 32,17 33,00 32,09 -2,82
PSSA3 PORTO SEGURO ON 54,91 53,27 53,77 54,91 53,33 -3,05
VAMO3 VAMOS ON 3,96 3,82 3,87 3,97 3,85 -3,75
CSNA3 SID NACIONAL ON 7,35 6,90 7,04 7,35 6,97 -6,06
CSAN3 COSAN ON 5,67 5,32 5,45 5,70 5,40 -6,57
USIM5 USIMINAS PNA 4,26 3,99 4,08 4,28 4,00 -7,19
RAIZ4 RAIZEN PN 1,13 1,02 1,05 1,13 1,05 -12,50

2025-07-11t144749z-1575638397-rc2ekfa0f0he-rtrmadp-3-usa-weather-texas-trump A bolsa do Brasil está ainda mais dependente dos EUA. Veja o que ter no radar para investir
Donald Trump, presidente dos Estados Unidos — Foto: Reuters

source

Publicar comentário