Item de luxo: microapartamentos podem custar até R$ 881 milénio; veja os bairros mais caros
/i.s3.glbimg.com/v1/AUTH_f035dd6fd91c438fa04ab718d608bbaa/internal_photos/bs/2020/K/z/E9MmKlToqGClGzpBpvVQ/gettyimages-98014025.jpg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1)
Os preços médios de microapartamentos, também chamados de estúdios, podem chegar a quase R$ 900 milénio no país, segundo apontou um levantamento da Loft, empresa de tecnologia e serviços financeiros para imobiliárias, obtido pelo Valor Investe. De conciliação com a pesquisa, o bairro de Ipanema (RJ) teve o maior valor médio, com dispêndio chegando a R$ 881 milénio.
No estado de São Paulo, o maior preço ficou com o Itaim Bibi, com média de R$ 868 milénio. Para o levantamento, a Loft utilizou os preços médios anunciados de venda de imóveis de até 30m².
A pesquisa analisou 14 milénio anúncios de imóveis residenciais disponíveis com essa metragem em abril nas principais plataformas digitais, abrangendo as maiores cidades do país, com foco em São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná. Foram considerados exclusivamente bairros com ao menos 15 anúncios disponíveis.
São Paulo e Rio dominam a lista de bairros mais valorizados para os estúdios. A primeira região fora dessas duas capitais é Três Figueiras, em Porto Satisfeito, na sétima posição, com tíquete médio de R$ 587 milénio para venda. Veja o ranking:
Os 20 bairros com as maiores médias de preço de imóveis de até 30m2
Cidade | Bairro | Tíquete Médio (R$) | Variação % Mês Anterior | Condomínio Médio (R$) | Nº de Anúncios |
Rio de Janeiro | Ipanema | 881.311 | 0,1% | 700 | 45 |
São Paulo | Itaim Bibi | 868.883 | 0,0% | 850 | 75 |
Rio de Janeiro | Leblon | 845.634 | 0,1% | 700 | 27 |
São Paulo | Jardim América | 748.725 | -0,1% | 670 | 154 |
São Paulo | Jardim Paulistano | 674.094 | 0,0% | 492 | 19 |
São Paulo | Vila Novidade Conceição | 667.273 | 0,0% | 458 | 64 |
Rio de Janeiro | Leme | 612.522 | 0,2% | 561 | 23 |
Porto Satisfeito | Três Figueiras | 586.624 | 0,0% | 550 | 17 |
Florianópolis | Jurerê | 584.969 | 0,0% | 500 | 17 |
São Paulo | Vila Olímpia | 584.465 | 0,0% | 650 | 267 |
São Paulo | Paraíso | 571.551 | -0,2% | 575 | 69 |
São Paulo | Jardim Paulista | 561.199 | -0,1% | 850 | 124 |
São Paulo | Pinheiros | 535.994 | 0,0% | 455 | 596 |
São Paulo | Vila Madalena | 509.957 | 0,0% | 550 | 293 |
São Paulo | Sumaré | 504.809 | 0,0% | 451 | 43 |
Rio de Janeiro | Copacabana | 502.204 | 0,0% | 600 | 487 |
São Paulo | Higienópolis | 500.015 | -0,1% | 570 | 34 |
São Paulo | Brooklin | 483.054 | 0,0% | 450 | 270 |
Porto Satisfeito | Auxiliadora | 479.357 | -0,1% | 480 | 21 |
São Paulo | Vila Mariana | 476.206 | 0,0% | 450 | 341 |
Fábio Takahashi, gerente de dados da Loft, diz que os empreendimentos mais recentes compensam o menor espaço privativo com mais opções coletivas no prédio, uma vez que ateneu, lavanderia ou espaços para home office. Por outro lado, uma outra pesquisa apontou que isso encarece o valor do condomínio. Nos três bairros mais valorizados, o condomínio médio passa dos R$ 700.
“Esses empreendimentos novos, com apartamentos compactos, já estão solidificados em São Paulo e Rio e vêm crescendo também em outras capitais, uma vez que Porto Satisfeito e Florianópolis”, aponta o técnico.
Além dos valores de venda, o levantamento também apontou os bairros com maior oferta de estúdios. Os campeões são o Meio do Rio de Janeiro, República (região médio de São Paulo) e Pinheiros (também em São Paulo).
“Essas regiões têm características diferentes. As regiões centrais do Rio e São Paulo possuem prédios antigos com esses formatos menores, mas também vêm recebendo novos empreendimentos, oferecido que os preços de terrenos para construção nessas regiões não são altos. Já em Pinheiros, em São Paulo, os imóveis basicamente são novos, com incremento potente a partir do Projecto Diretor da dez passada, que incentivou a verticalização no bairro”, comenta Takahashi.
Os 20 bairros com mais oferta de imóveis de até 30m2
Cidade | Bairro | Tíquete Médio (R$) | Variação % Mês Anterior | Condomínio Médio (R$) | Nº de Anúncios |
Rio de Janeiro | Meio | 231.195 | 0,0% | 490 | 663 |
São Paulo | República | 296.893 | 0,0% | 418 | 619 |
São Paulo | Pinheiros | 535.994 | 0,0% | 455 | 596 |
São Paulo | Bela Vista | 414.632 | 0,0% | 490 | 531 |
Rio de Janeiro | Copacabana | 502.204 | 0,0% | 600 | 487 |
Porto Satisfeito | Meio | 191.721 | 0,0% | 296 | 444 |
São Paulo | Perdizes | 471.198 | 0,0% | 500 | 369 |
São Paulo | Vila Mariana | 476.206 | 0,0% | 450 | 341 |
São Paulo | Santo Amaro | 401.821 | 0,0% | 400 | 320 |
São Paulo | Vila Madalena | 509.957 | 0,0% | 550 | 293 |
São Paulo | Campo Belo | 421.746 | 0,0% | 500 | 280 |
Porto Satisfeito | Cidade Baixa | 260.418 | -0,2% | 240 | 274 |
São Paulo | Brooklin | 483.054 | 0,0% | 450 | 270 |
São Paulo | Vila Olímpia | 584.465 | 0,0% | 650 | 267 |
São Paulo | Tucuruvi | 259.557 | 0,1% | 160 | 251 |
São Paulo | Aclimação | 461.068 | 0,0% | 450 | 236 |
São Paulo | Vila Clementino | 436.649 | 0,0% | 480 | 217 |
Curitiba | Meio | 321.229 | 0,0% | 380 | 179 |
Rio de Janeiro | Catete | 318.284 | 0,0% | 500 | 161 |
São Paulo | Jardim América | 748.725 | -0,1% | 670 | 154 |
Publicar comentário