Bancos definem semana marcada por recorde e subida de 2% do Ibovespa. O que esperar agora?
/i.s3.glbimg.com/v1/AUTH_f035dd6fd91c438fa04ab718d608bbaa/internal_photos/bs/2019/W/l/8eIkEGTRunZOPvE1CGNw/barreira.jpg?ssl=1)
- O Ibovespa encerra esta semana com subida de quase 2%, nos 139.187 pontos, depois de uma queda de 0,1% nesta sexta (16). Até cá no mês de maio, o índice acumula valorização de 3% e, neste ano, a subida é de 15,7%.
O papel Banco do Brasil, com a quinta maior fatia do Ibovespa, foi a principal barreira para a carteira de referência para ações brasileiras renovar sua máxima pela terceira vez nesta semana. O ativo derreteu 12,7% hoje em seguida a frustração com os resultados do primeiro trimestre deste ano, que mostraram o lucro significativamente menor que o esperado e sinais perigosos na carteira de crédito e nos níveis de inadimplência.
Por mais de dois anos, Itaú e Banco do Brasil disputaram a preferência de analistas e investidores no setor bancário brasílico. Ontem, o banco público mostrou que pode estar mesmo muito aquém de seu maior rival na bolsa.
Mas a culpa pela queda da carteira não cabe unicamente ao banco público.
- Das 87 ações que fazem segmento do Ibovespa atualmente, 52 avançaram hoje. Nesta semana, o saldo é ainda mais positivo: 71 se valorizaram.
- Em data que marca o vencimento de opções de ações, que tende a pressionar os movimentos, a carteira do Ibovespa movimentou mais de R$ 20 bilhões hoje, mais uma vez supra da média diária dos últimos 12 meses, de R$ 16,5 bilhões.
Com a debandada dos investidores que querem evitar a redução das suas posições na novidade empresa ou unicamente fugir dos riscos do processo de fusão, os papéis da BRF chegaram a despencar 5% hoje antes de se recuperarem para o fechamento da sessão.
Perspectivas para os bancões
No auge desta temporada de balanços do primeiro trimestre de 2025, as ações dos setores bancário e financeiro protagonizaram momentos cruciais para o desempenho do Ibovespa em maio.
A debutar pelo Itaú, o ativo mais importante da carteira para que o índice renovasse seu recorde nascente ano. Depois lucro recorde e resultados ainda melhores que o esperado pelos analistas, o bancão se consolidou uma vez que ativo preferencial do setor, deixando para trás os uma vez concorrentes Banco do Brasil e Nubank – cujas teses de investimentos perderam o luz nessa temporada.
Já Bradesco e Santander provaram estar nos trilhos para a recuperação de suas posições no mercado brasileiros. O Bradesco, em privado, chegou a disparar quase 16% no pregão subsequente à divulgação de seu balanço em seguida provar ao mercado que seu projecto de regeneração tem trazido bons resultados – alguma coisa que, nos últimos trimestres, foi disposto em incerteza e, por isso, o ativo apanhou.
No mercado de câmbio, o dólar corrigiu o ramal de rota de ontem – tendo enfraquecido lá fora e subido cá em meio a ruídos fiscais mais tarde desmentidos pelo ministro da Rancho, Fernando Haddad.
Secção da força da moeda brasileira também veio de uma recuperação do preço do barril do petróleo Brent, que teve subida de 1,3% e voltou aos US$ 65 hoje.
- Assim, o dólar mercantil cedeu 0,19% contra o real hoje, fechando a R$ 5,67. Na semana, a moeda americana acumulou subida de 0,24% e, em maio, está com perda de 0,15%, ou seja, tecnicamente fixo. Neste ano, o saldo da moeda americana ainda é de uma queda de quase 8,3%.
Um pouco semelhante aconteceu com as expectativas para os juros brasileiros, que sofreram apertos ontem, em meio a ruídos fiscais que foram mais tarde desmentidos pelo ministro da Rancho, Fernando Haddad. Hoje, as taxas experimentaram qualquer consolação em contratos com vencimentos mais curtos.
- A taxa de Repositório Interfinanceiro (DI) para janeiro de 2026 saiu de 14,81% para 14,75% ao ano. Prêmios em contratos de limitado prazo estão mais ligados às expectativas dos investidores para a Selic.
- No médio prazo, os retornos da taxa para janeiro de 2029 oscilaram de 13,74% para 13,60% ao ano.
- Já para janeiro de 203, a taxa foi de 13,80% para 13,77%. Vencimentos com prazos mais longos refletem uma maior preocupação com calote do governo.
Veja tudo sobre os balanços e outros indicadores financeiros, além de todas as notícias sobre a empresa, no Valor Empresas 360.
Comportamento das ações do Ibovespa em 16/5/2025
| Código | Nome | Lhaneza | Mínima | Média | Máxima | Fechamento | Var. % |
| MRFG3 | MARFRIG ON | 23,10 | 22,83 | 24,44 | 26,03 | 25,07 | 21,35 |
| PETZ3 | PETZ ON | 4,12 | 4,11 | 4,30 | 4,48 | 4,48 | 7,18 |
| CVCB3 | CVC BRASIL ON | 2,21 | 2,19 | 2,29 | 2,37 | 2,35 | 5,86 |
| VAMO3 | VAMOS ON | 4,34 | 4,22 | 4,46 | 4,54 | 4,54 | 4,61 |
| HAPV3 | HAPVIDA ON | 2,70 | 2,68 | 2,80 | 2,86 | 2,82 | 4,44 |
| IRBR3 | IRBBRASIL RE ON | 46,41 | 46,41 | 48,89 | 50,15 | 48,45 | 3,61 |
| PSSA3 | PORTO SEGURO ON | 47,59 | 47,21 | 48,53 | 49,25 | 49,15 | 3,28 |
| VBBR3 | VIBRA ON | 18,75 | 18,64 | 19,30 | 19,63 | 19,56 | 3,22 |
| CYRE3 | CYRELA REALT ON | 24,86 | 24,25 | 25,56 | 26,25 | 26,25 | 3,10 |
| NTCO3 | GRUPO NATURA ON | 10,31 | 10,25 | 10,56 | 10,74 | 10,68 | 3,09 |
| ASAI3 | ASSAI ON | 9,54 | 9,52 | 9,79 | 9,93 | 9,93 | 3,01 |
| RENT3 | LOCALIZA ON | 40,32 | 40,31 | 41,51 | 42,32 | 41,84 | 2,67 |
| TOTS3 | TOTVS ON | 40,51 | 40,36 | 41,23 | 41,63 | 41,58 | 2,24 |
| MOTV3 | MOTIVA SA ON NM | 13,17 | 13,05 | 13,37 | 13,51 | 13,51 | 2,04 |
| MRVE3 | MRV ON | 5,44 | 5,41 | 5,51 | 5,61 | 5,60 | 2,00 |
| WEGE3 | WEG ON | 44,00 | 43,98 | 44,80 | 45,50 | 45,00 | 1,88 |
| RAIL3 | RUMO S.A. ON | 17,77 | 17,70 | 18,16 | 18,45 | 18,22 | 1,84 |
| DIRR3 | DIRECIONAL ON | 38,20 | 37,72 | 38,36 | 38,77 | 38,68 | 1,39 |
| AZZA3 | AZZAS 2154 ON | 43,01 | 42,75 | 43,38 | 43,90 | 43,90 | 1,36 |
| SMTO3 | SAO MARTINHO ON | 20,10 | 19,67 | 20,09 | 20,43 | 20,34 | 1,35 |
| COGN3 | COGNA ON | 3,08 | 3,07 | 3,14 | 3,19 | 3,15 | 1,29 |
| SMFT3 | SMART FIT ON | 22,81 | 22,58 | 22,99 | 23,26 | 23,23 | 1,22 |
| PRIO3 | PETRORIO ON | 39,00 | 38,92 | 39,37 | 39,70 | 39,43 | 1,10 |
| RDOR3 | REDE D OR ON | 34,97 | 34,82 | 35,35 | 35,71 | 35,60 | 1,05 |
| MULT3 | MULTIPLAN ON | 25,61 | 25,55 | 25,87 | 26,10 | 26,10 | 1,01 |
| BEEF3 | MINERVA ON | 5,14 | 5,08 | 5,18 | 5,27 | 5,19 | 0,97 |
| HYPE3 | HYPERA ON | 24,58 | 24,47 | 24,79 | 25,04 | 24,92 | 0,93 |
| ISAE4 | ISA ENERGIA PN | 23,41 | 23,17 | 23,57 | 23,79 | 23,63 | 0,90 |
| MGLU3 | MAGAZINE LUIZA ON | 9,50 | 9,41 | 9,62 | 9,79 | 9,78 | 0,82 |
| BRFS3 | BRF SA ON | 19,50 | 19,24 | 20,11 | 20,91 | 20,78 | 0,78 |
| ABEV3 | AMBEV S/A ON | 14,27 | 14,20 | 14,32 | 14,40 | 14,39 | 0,76 |
| BBDC3 | BRADESCO ON | 13,27 | 13,23 | 13,44 | 13,54 | 13,50 | 0,75 |
| ITSA4 | ITAUSA PN | 11,12 | 11,04 | 11,16 | 11,23 | 11,22 | 0,72 |
| LREN3 | LOJAS RENNER ON | 17,31 | 17,29 | 17,46 | 17,59 | 17,53 | 0,63 |
| IGTI11 | IGUATEMI S.A UNT | 21,81 | 21,31 | 21,73 | 21,94 | 21,90 | 0,60 |
| RAIZ4 | RAIZEN PN | 1,69 | 1,67 | 1,69 | 1,71 | 1,71 | 0,59 |
| ITUB4 | ITAU UNIBANCO PN | 37,68 | 37,37 | 37,77 | 38,00 | 37,90 | 0,58 |
| CPLE6 | COPEL PNB | 12,41 | 12,28 | 12,37 | 12,49 | 12,49 | 0,56 |
| BRAP4 | BRADESPAR PN | 16,82 | 16,75 | 16,91 | 17,03 | 16,96 | 0,53 |
| PETR4 | PETROBRAS PN | 31,84 | 31,66 | 31,91 | 32,16 | 32,02 | 0,47 |
| ELET6 | ELETROBRAS PNB | 46,14 | 45,14 | 45,91 | 46,42 | 46,35 | 0,46 |
| GGBR4 | GERDAU PN | 15,58 | 15,52 | 15,76 | 15,88 | 15,77 | 0,38 |
| CMIN3 | CSN MINERACAO ON | 5,60 | 5,54 | 5,65 | 5,73 | 5,68 | 0,35 |
| ENEV3 | ENEVA ON | 14,39 | 14,33 | 14,58 | 14,75 | 14,55 | 0,34 |
| BBDC4 | BRADESCO PN | 15,25 | 15,19 | 15,33 | 15,44 | 15,40 | 0,33 |
| UGPA3 | ULTRAPAR ON | 17,30 | 17,02 | 17,29 | 17,48 | 17,41 | 0,29 |
| SBSP3 | SABESP ON | 115,54 | 114,65 | 115,65 | 116,32 | 116,30 | 0,26 |
| GOAU4 | GERDAU MET PN | 8,62 | 8,56 | 8,65 | 8,72 | 8,69 | 0,23 |
| ELET3 | ELETROBRAS ON | 41,56 | 40,96 | 41,56 | 41,86 | 41,84 | 0,12 |
| AURE3 | AUREN ON | 9,36 | 9,28 | 9,40 | 9,48 | 9,46 | 0,11 |
| EGIE3 | ENGIE BRASIL ON | 40,50 | 40,42 | 40,80 | 41,12 | 40,77 | 0,07 |
| VALE3 | VALE ON | 55,20 | 54,81 | 55,24 | 55,67 | 55,49 | 0,07 |
| B3SA3 | B3 ON | 14,64 | 14,61 | 14,80 | 14,90 | 14,77 | 0,00 |
| STBP3 | SANTOS BR PART ON | 13,55 | 13,52 | 13,54 | 13,56 | 13,55 | 0,00 |
| TAEE11 | TAESA UNIT | 35,41 | 34,98 | 35,22 | 35,52 | 35,40 | -0,03 |
| CPFE3 | CPFL ENERGIA ON | 39,63 | 39,43 | 39,66 | 39,90 | 39,76 | -0,10 |
| TIMS3 | TIM ON | 19,85 | 19,66 | 19,80 | 19,92 | 19,80 | -0,10 |
| PETR3 | PETROBRAS ON | 34,19 | 33,75 | 34,10 | 34,50 | 34,15 | -0,12 |
| CXSE3 | CAIXA SEGURI ON | 15,50 | 15,22 | 15,33 | 15,50 | 15,35 | -0,20 |
| ALOS3 | ALLOS ON | 21,71 | 21,40 | 21,67 | 21,86 | 21,78 | -0,23 |
| KLBN11 | KLABIN S/A UNT | 19,54 | 19,43 | 19,56 | 19,69 | 19,59 | -0,25 |
| SLCE3 | SLC AGRICOLA ON | 18,99 | 18,77 | 18,96 | 19,17 | 18,99 | -0,26 |
| SUZB3 | SUZANO S.A. ON | 53,89 | 53,02 | 53,60 | 54,00 | 53,67 | -0,28 |
| RECV3 | PETRORECSA ON | 14,07 | 14,01 | 14,18 | 14,32 | 14,26 | -0,38 |
| BRAV3 | BRAVA ON | 19,35 | 18,88 | 19,09 | 19,36 | 19,18 | -0,47 |
| CMIG4 | CEMIG PN | 10,47 | 10,38 | 10,46 | 10,51 | 10,48 | -0,47 |
| ENGI11 | ENERGISA UNT | 46,45 | 45,71 | 46,08 | 46,45 | 46,28 | -0,47 |
| RADL3 | RAIA DROGASIL ON | 15,22 | 15,01 | 15,22 | 15,46 | 15,22 | -0,52 |
| CRFB3 | CARREFOUR BR ON | 8,49 | 8,38 | 8,43 | 8,49 | 8,43 | -0,59 |
| BRKM5 | BRASKEM PNA | 10,50 | 10,15 | 10,31 | 10,56 | 10,56 | -0,66 |
| JBSS3 | JBS ON | 38,11 | 38,11 | 38,72 | 39,39 | 38,90 | -0,71 |
| USIM5 | USIMINAS PNA | 5,48 | 5,46 | 5,50 | 5,54 | 5,51 | -0,72 |
| FLRY3 | FLEURY ON | 12,58 | 12,40 | 12,48 | 12,59 | 12,55 | -0,79 |
| VIVA3 | VIVARA ON | 24,14 | 23,86 | 24,04 | 24,26 | 23,92 | -0,91 |
| SANB11 | SANTANDER BR UNIT | 30,21 | 29,99 | 30,17 | 30,51 | 30,11 | -1,05 |
| PCAR3 | P.ACUCAR – CBD ON | 3,41 | 3,30 | 3,36 | 3,44 | 3,33 | -1,19 |
| VIVT3 | TELEF BRASIL ON | 28,20 | 27,64 | 27,90 | 28,33 | 27,81 | -1,21 |
| EQTL3 | EQUATORIAL ON | 36,52 | 36,25 | 36,45 | 36,72 | 36,48 | -1,38 |
| POMO4 | MARCOPOLO PN | 7,14 | 6,95 | 7,08 | 7,18 | 7,08 | -1,39 |
| BPAC11 | BTGP BANCO UNT | 40,50 | 39,55 | 39,85 | 40,50 | 39,94 | -1,41 |
| EMBR3 | EMBRAER ON | 69,21 | 68,06 | 68,72 | 69,81 | 68,75 | -1,57 |
| BBSE3 | BB SEGURIDADE ON | 38,40 | 37,58 | 37,82 | 38,40 | 37,79 | -1,87 |
| CSAN3 | COSAN ON | 7,66 | 7,31 | 7,50 | 7,69 | 7,57 | -1,94 |
| CSNA3 | SID NACIONAL ON | 9,10 | 8,87 | 9,02 | 9,12 | 9,07 | -2,16 |
| AZUL4 | AZUL PN | 1,16 | 1,08 | 1,11 | 1,16 | 1,11 | -2,63 |
| YDUQ3 | YDUQS PART ON | 15,79 | 15,15 | 15,44 | 15,88 | 15,39 | -3,63 |
| BBAS3 | BRASIL ON | 25,55 | 25,02 | 25,68 | 26,00 | 25,67 | -12,69 |
/i.s3.glbimg.com/v1/AUTH_f035dd6fd91c438fa04ab718d608bbaa/internal_photos/bs/2019/W/l/8eIkEGTRunZOPvE1CGNw/barreira.jpg)
/i.s3.glbimg.com/v1/AUTH_f035dd6fd91c438fa04ab718d608bbaa/internal_photos/bs/2023/J/X/LHIZJMRqyOU8Y3bNZFoQ/mg-8909.jpg?ssl=1)
/i.s3.glbimg.com/v1/AUTH_f035dd6fd91c438fa04ab718d608bbaa/internal_photos/bs/2022/T/4/TRNfeWQyOqddHR8OYP2g/arrows-gb8b94837b-1920.jpg?ssl=1)
Publicar comentário