Com feriado nos EUA, giro do Ibovespa cai a menor nível em quase 5 meses
/i.s3.glbimg.com/v1/AUTH_f035dd6fd91c438fa04ab718d608bbaa/internal_photos/bs/2019/h/7/RoUIrdTxAIE2uB6niJ1Q/gettyimages-157335388.jpg?ssl=1)
E o feriado de Ação de Graças nos Estados Unidos nesta quinta (27) reforçou a leitura de que o capital estrangeiro é o (único) motor atualmente do mercado de ações lugar.
- O giro financeiro do Ibovespa ficou em R$ 8,4 bilhões, o mais ordinário na carteira desde 4 de julho, também um feriado nos EUA, data em que a carteira movimentou R$ 6 bilhões. O volume desta sessão ficou 48% inferior da média diária dos últimos 12 meses, de R$ 16,3 bilhões.
Foram poucos os gatilhos para movimentar as carteiras nesta sessão, mas o que teve foi relevante. Os dados do Novo Cadastro Universal de Empregados e Desempregados (Caged) mostraram que a economia brasileira criou pouco mais que 85 milénio empregos formais em outubro, no menor saldo para o mês desde o pandêmico 2020.
O resultado sugere que o mercado está enfraquecendo bruscamente. Em setembro, o país criou 213 milénio empregos formais, 150% mais do que em outubro.
- Das 82 ações que compõem a carteira atualmente, 42 desvalorizaram hoje.
O número de geração de empregos em outubro ainda ficou 41% inferior da projeção do consenso e muito aquém que todas as estimativas levantadas pelo Valor Data, que iam de 100 milénio a 135 milénio.
A notícia, no primeiro momento, é negativa para a população, mas, da perspectiva de meio da política monetária, mostra uma posição mais confortável para o Banco Medial (BC) iniciar os cortes na Selic.
- Mesmo assim, o Ibovespa ficou perto da segurança por quase todo o pregão e acabou fechando em queda de 0,12%, a 158.360 pontos. Na semana, está com ganhos de 2,3% e, em novembro, acumula valorização de 5,9%. Neste ano, a subida do índice passa dos 31,6%.
Ou seja, o Caged poderia ter sido um gatilho para subida da bolsa, se exclusivamente os investidores daqui tivessem gosto por risco ou se o presidente do BC, Gabriel Galípolo, não tivesse malogrado essa leitura.
- A taxa de Repositório Interfinanceiro (DI) para janeiro de 2027 saiu de 13,52% para 13,54% ao ano. Prêmios em contratos de limitado prazo estão mais ligados às expectativas dos investidores para a Selic.
- No médio prazo, os retornos da taxa para janeiro de 2029 seguiram em 12,71% ao ano.
- Já para janeiro de 2036, a taxa oscilou de 13,24% para 13,19%. Vencimentos com prazos mais longos refletem uma maior preocupação com calote do governo.
E Galípolo tem lá suas razões para isso.
Os únicos setores tiveram um saldo de geração de vagas formais no último mês foram os de serviços e transacção. E o primeiro é um ponto de pressão sobre a inflação que está no radar do BC há meses.
Mesmo com a Selic em 15% ao ano desde junho, esses setores resistem aos apertos monetários. Secção dessa explicação pode estar nos programas de crédito expandidos e lançados pelo governo neste ano, que tendem a gerar demanda principalmente no mercado imobiliário.
Mas ainda é preciso lembrar que a inflação começou a dar sinais de resfriamento e, enfim, parece convergir para a orquestra de tolerância para a meta do BC.
Tudo aponta para um só caminho: a Selic caindo. Há um mês já não é uma que de se, e sim de quando. Adiante, pode ser até uma questão de quanto os juros vão desabar por cá.
E o resultado disso pode nascer amanhã, quando as bolsas americanas despertarem depois o feriado.
- O dólar à vista avançou 0,32% hoje, a R$ 5,35. Na semana, caiu 0,91% e, no mês de novembro, acumula 0,5% de desvalorização. Neste ano, a moeda americana ficou 13,4% mais barata.
Comportamento das ações do Ibovespa em 27/11/2025
| Código | Nome | Sinceridade | Mínima | Média | Máxima | Fechamento | Var. % |
| CVCB3 | CVC BRASIL ON | 1,74 | 1,73 | 1,81 | 1,91 | 1,87 | 6,86 |
| PCAR3 | P.ACUCAR – CBD ON | 3,99 | 3,99 | 4,08 | 4,19 | 4,14 | 3,24 |
| IRBR3 | IRBBRASIL RE ON | 49,20 | 48,97 | 49,90 | 50,50 | 50,48 | 2,94 |
| LREN3 | LOJAS RENNER ON | 15,45 | 15,44 | 15,76 | 15,94 | 15,88 | 2,78 |
| RAIZ4 | RAIZEN PN | 0,83 | 0,82 | 0,85 | 0,88 | 0,83 | 2,47 |
| VBBR3 | VIBRA ON | 24,12 | 24,12 | 24,58 | 24,87 | 24,56 | 2,04 |
| HYPE3 | HYPERA ON | 26,13 | 25,86 | 26,26 | 26,70 | 26,44 | 1,58 |
| AURE3 | AUREN ON | 12,09 | 12,05 | 12,29 | 12,39 | 12,36 | 1,56 |
| MRVE3 | MRV ON | 8,89 | 8,78 | 8,94 | 9,04 | 9,00 | 1,24 |
| RAIL3 | RUMO S.A. ON | 17,01 | 16,73 | 16,99 | 17,20 | 17,03 | 1,13 |
| UGPA3 | ULTRAPAR ON | 21,99 | 21,93 | 22,33 | 22,54 | 22,30 | 1,13 |
| CEAB3 | CEA MODAS ON | 18,40 | 18,40 | 18,60 | 18,73 | 18,70 | 1,08 |
| SMFT3 | SMART FIT ON | 25,52 | 25,46 | 25,73 | 25,90 | 25,81 | 0,82 |
| PETR3 | PETROBRAS ON | 34,00 | 33,93 | 34,07 | 34,22 | 34,22 | 0,80 |
| FLRY3 | FLEURY ON | 15,81 | 15,49 | 15,65 | 15,92 | 15,64 | 0,77 |
| SUZB3 | SUZANO S.A. ON | 47,77 | 47,77 | 48,05 | 48,20 | 48,20 | 0,71 |
| CXSE3 | CAIXA SEGURI ON | 16,28 | 16,24 | 16,32 | 16,39 | 16,39 | 0,68 |
| ASAI3 | ASSAI ON | 10,04 | 10,01 | 10,12 | 10,35 | 10,06 | 0,60 |
| PETR4 | PETROBRAS PN | 32,28 | 32,20 | 32,30 | 32,40 | 32,40 | 0,53 |
| COGN3 | COGNA ON | 3,87 | 3,82 | 3,90 | 3,95 | 3,90 | 0,52 |
| CSAN3 | COSAN ON | 6,08 | 6,08 | 6,14 | 6,24 | 6,11 | 0,49 |
| CPFE3 | CPFL ENERGIA ON | 49,04 | 48,89 | 49,14 | 49,29 | 49,26 | 0,45 |
| VIVT3 | TELEF BRASIL ON | 35,10 | 35,05 | 35,30 | 35,57 | 35,25 | 0,40 |
| ABEV3 | AMBEV S/A ON | 13,70 | 13,65 | 13,73 | 13,77 | 13,72 | 0,37 |
| ISAE4 | ISA ENERGIA PN | 27,53 | 27,51 | 27,62 | 27,71 | 27,63 | 0,36 |
| SLCE3 | SLC AGRICOLA ON | 16,47 | 16,30 | 16,46 | 16,59 | 16,50 | 0,36 |
| RADL3 | RAIA DROGASIL ON | 23,51 | 23,13 | 23,61 | 23,90 | 23,66 | 0,34 |
| EMBJ3 | EMBRAER ON | 82,85 | 82,83 | 83,47 | 84,19 | 83,44 | 0,28 |
| SBSP3 | SABESP ON | 141,67 | 141,33 | 141,86 | 142,60 | 141,85 | 0,26 |
| MULT3 | MULTIPLAN ON | 29,80 | 29,77 | 29,94 | 30,06 | 29,93 | 0,23 |
| CMIG4 | CEMIG PN | 11,45 | 11,40 | 11,44 | 11,50 | 11,47 | 0,17 |
| KLBN11 | KLABIN S/A UNT | 17,72 | 17,68 | 17,73 | 17,78 | 17,75 | 0,17 |
| B3SA3 | B3 ON | 14,61 | 14,54 | 14,69 | 14,78 | 14,73 | 0,14 |
| MGLU3 | MAGAZINE LUIZA ON | 10,17 | 10,06 | 10,16 | 10,26 | 10,12 | 0,10 |
| EGIE3 | ENGIE BRASIL ON | 31,69 | 31,27 | 31,60 | 32,32 | 31,72 | 0,09 |
| SANB11 | SANTANDER BR UNIT | 34,19 | 34,01 | 34,20 | 34,34 | 34,22 | 0,09 |
| YDUQ3 | YDUQS PART ON | 13,21 | 13,10 | 13,27 | 13,42 | 13,24 | 0,08 |
| TAEE11 | TAESA UNIT | 43,44 | 43,31 | 43,40 | 43,49 | 43,49 | 0,02 |
| CURY3 | CURY S/A ON | 39,06 | 38,76 | 39,02 | 39,19 | 38,86 | 0,00 |
| MOTV3 | MOTIVA SA ON NM | 16,15 | 16,12 | 16,18 | 16,27 | 16,15 | 0,00 |
| BPAC11 | BTGP BANCO UNT | 52,56 | 52,44 | 52,80 | 53,08 | 52,66 | -0,02 |
| PSSA3 | PORTO SEGURO ON | 47,50 | 47,27 | 47,66 | 47,95 | 47,50 | -0,02 |
| EQTL3 | EQUATORIAL ON | 39,70 | 39,59 | 39,71 | 39,83 | 39,66 | -0,10 |
| GGBR4 | GERDAU PN | 19,03 | 18,96 | 19,06 | 19,15 | 19,11 | -0,10 |
| ALOS3 | ALLOS ON | 27,90 | 27,68 | 27,84 | 28,02 | 27,93 | -0,11 |
| TIMS3 | TIM ON | 25,15 | 25,00 | 25,07 | 25,20 | 25,04 | -0,12 |
| RENT3 | LOCALIZA ON | 44,54 | 44,43 | 44,73 | 45,06 | 44,70 | -0,13 |
| DIRR3 | DIRECIONAL ON | 18,36 | 18,29 | 18,37 | 18,47 | 18,33 | -0,16 |
| BBDC4 | BRADESCO PN | 19,50 | 19,45 | 19,53 | 19,60 | 19,48 | -0,20 |
| AXIA6 | AXIA ENERGIA PNB | 66,65 | 66,20 | 66,68 | 67,48 | 66,56 | -0,21 |
| BBAS3 | BRASIL ON | 22,28 | 22,04 | 22,18 | 22,33 | 22,16 | -0,27 |
| BBDC3 | BRADESCO ON | 16,70 | 16,57 | 16,64 | 16,70 | 16,59 | -0,30 |
| BBSE3 | BB SEGURIDADE ON | 34,60 | 34,31 | 34,46 | 34,69 | 34,49 | -0,32 |
| ITUB4 | ITAU UNIBANCO PN | 40,66 | 40,58 | 40,68 | 40,88 | 40,71 | -0,34 |
| VIVA3 | VIVARA ON | 35,40 | 34,97 | 35,25 | 35,47 | 35,20 | -0,34 |
| CMIN3 | CSN MINERACAO ON | 5,40 | 5,35 | 5,40 | 5,44 | 5,40 | -0,37 |
| VALE3 | VALE ON | 66,50 | 66,14 | 66,38 | 66,65 | 66,33 | -0,38 |
| GOAU4 | GERDAU MET PN | 11,00 | 10,97 | 11,03 | 11,08 | 11,02 | -0,45 |
| IGTI11 | IGUATEMI S.A UNT | 26,36 | 26,20 | 26,34 | 26,44 | 26,29 | -0,45 |
| BRAP4 | BRADESPAR PN | 19,15 | 19,00 | 19,06 | 19,19 | 19,06 | -0,47 |
| BRAV3 | BRAVA ON | 13,66 | 13,50 | 13,60 | 13,70 | 13,60 | -0,51 |
| ENGI11 | ENERGISA UNT | 54,50 | 54,41 | 54,64 | 55,12 | 54,56 | -0,51 |
| VAMO3 | VAMOS ON | 3,85 | 3,83 | 3,89 | 3,96 | 3,84 | -0,52 |
| CPLE5 | COPEL PNA | 14,39 | 14,34 | 14,42 | 14,52 | 14,37 | -0,55 |
| ITSA4 | ITAUSA PN | 12,08 | 11,99 | 12,02 | 12,09 | 12,03 | -0,58 |
| CYRE3 | CYRELA REALT ON | 34,96 | 34,44 | 34,82 | 35,08 | 34,77 | -0,60 |
| PRIO3 | PETRORIO ON | 37,85 | 37,36 | 37,57 | 37,96 | 37,71 | -0,74 |
| ENEV3 | ENEVA ON | 20,24 | 19,95 | 20,06 | 20,38 | 20,04 | -0,79 |
| BEEF3 | MINERVA ON | 6,29 | 6,23 | 6,26 | 6,30 | 6,24 | -0,79 |
| WEGE3 | WEG ON | 44,58 | 44,01 | 44,21 | 44,63 | 44,05 | -0,79 |
| NATU3 | NATURA ON | 8,03 | 7,92 | 7,99 | 8,13 | 7,93 | -0,88 |
| BRKM5 | BRASKEM PNA | 7,67 | 7,58 | 7,66 | 7,76 | 7,64 | -0,91 |
| TOTS3 | TOTVS ON | 42,90 | 41,68 | 42,15 | 43,09 | 42,52 | -0,98 |
| RECV3 | PETRORECSA ON | 10,75 | 10,55 | 10,61 | 10,79 | 10,62 | -1,03 |
| POMO4 | MARCOPOLO PN | 6,44 | 6,35 | 6,40 | 6,49 | 6,37 | -1,09 |
| AXIA3 | AXIA ENERGIA ON | 64,10 | 62,85 | 63,57 | 64,60 | 63,20 | -1,40 |
| RDOR3 | REDE D OR ON | 47,20 | 46,05 | 46,47 | 47,25 | 46,05 | -1,83 |
| CSNA3 | SID NACIONAL ON | 8,65 | 8,38 | 8,44 | 8,65 | 8,48 | -1,85 |
| MBRF3 | MARFRIG ON | 20,15 | 19,54 | 19,70 | 20,15 | 19,61 | -2,19 |
| USIM5 | USIMINAS PNA | 5,48 | 5,35 | 5,38 | 5,48 | 5,35 | -2,19 |
| AZZA3 | AZZAS 2154 ON | 29,20 | 28,47 | 28,64 | 29,20 | 28,53 | -2,33 |
| HAPV3 | HAPVIDA ON | 15,96 | 15,00 | 15,36 | 16,03 | 15,00 | -5,30 |
/i.s3.glbimg.com/v1/AUTH_f035dd6fd91c438fa04ab718d608bbaa/internal_photos/bs/2019/h/7/RoUIrdTxAIE2uB6niJ1Q/gettyimages-157335388.jpg)
/i.s3.glbimg.com/v1/AUTH_f035dd6fd91c438fa04ab718d608bbaa/internal_photos/bs/2020/Q/u/TjAZmcQrqRfgivBqVStQ/gettyimages-1206697899.jpg?ssl=1)
/i.s3.glbimg.com/v1/AUTH_f035dd6fd91c438fa04ab718d608bbaa/internal_photos/bs/2020/B/0/aS8kOiRJWHz8IwBlTGyg/gettyimages-666116462.jpg?ssl=1)
Publicar comentário