×

'Efeito Trump' derruba Ibovespa em 2% na semana. Mas preço para o Brasil vai muito além da bolsa

'Efeito Trump' derruba Ibovespa em 2% na semana. Mas preço para o Brasil vai muito além da bolsa

'Efeito Trump' derruba Ibovespa em 2% na semana. Mas preço para o Brasil vai muito além da bolsa

'Efeito Trump' derruba Ibovespa em 2% na semana. Mas preço para o Brasil vai muito além da bolsa

Quando Donald Trump conseguiu se reeleger presidente dos Estados Unidos, no primórdio de novembro pretérito, só se falava do tal “Trump trade”.

Basicamente, o “Trump trade” se referia aos efeitos da agenda defendida pelo 47º director de Estado americano sobre os ativos financeiros. Em antecipação a ela, investidores já faziam seus trades. E entre as perspectivas estavam um cenário mais negativo para investir na bolsa do Brasil e o rali no mercado de criptoativos.

Pois muito, o preço de Trump chegou ao mercado financeiro. Embora com bastante detido.

  • O Ibovespa caiu mais de 2% nesta semana e encerra esta sexta-feira (18) de volta aos 133 milénio pontos. Com a escalada das tensões nesta sessão, caiu 1,6%. No mês de julho, a queda do índice está acumulada em quase 4%. Do primórdio do ano até cá, a subida da carteira foi reduzida a 10,9%.

Assim, a carteira teórica mais negociada da B3, a bolsa do Brasil, bateu o menor nível em quase três meses. Desde o dia 23 de abril, sessão que fechou em 132.216 pontos, o índice não descia tão reles.

Ainda que as perspectivas não fossem tão favoráveis aos ativos domésticos, pouca gente imaginou que a situação para o Brasil seria mais grave. O país nunca esteve entre os principais alvos de Trump.

Isso mudou, aparentemente, com o progressão do processo no Supremo Tribunal Federalista (STF) sobre tentativas de golpe de Estado, que tem entre os réus o ex-presidente Jair Bolsonaro. A pretexto de proteger seus aliados políticos ao sul dos Trópicos, Trump lidera ofensivas comerciais e judiciais contra o país. Com poucos casos semelhantes ao do Brasil no mundo hoje.

  • Foi sob esse risco que o dólar mercantil ficou 0,7% mais dispendioso entre segunda e sexta desta semana. Somente hoje, avançou 0,73%, a R$ 5,59. No reunido de julho, tem valorização de 2,83%. Do início do ano até cá, a moeda americana está 9,6% mais barata para o brasílio.

“A operação da Polícia Federalista contra o ex-presidente Jair Bolsonaro aumentou a tensão nos mercados. Mas o ponto médio não é exatamente a operação em si, e sim o receio do impacto disso nas relações com os Estados Unidos, mormente considerando o momento frágil com a questão tarifária imposta pelo Trump”, pondera Christian Iarussi, economista e sócio da The Hill Capital.

  • A carteira do Ibovespa movimentou R$ 19,6 bilhões hoje, 18% supra da média diária dos últimos 12 meses, de R$ 16,6 bilhões.

O sócio da The Hill Capital lembra que a elevação da liquidez hoje tem relação com os vencimentos de contratos de opções. Mas o movimento vendedor também foi mais potente, uma reação à escalada do risco no envolvente doméstico, que impele a realização dos lucros em renda variável.

Matheus Amaral, perito em renda variável do Inter, também labareda atenção para o peso de papéis do setor financeiro na queda do Ibovespa hoje. Bancos e instituições financeiras estão entre as empresas preferidas pelos investidores estrangeiros que alocam na bolsa do Brasil.

“[Os estrangeiros] veem nesses papéis resiliência, mesmo em momentos de crise. Teoricamente, essa instabilidade jurídica de momento e a questão envolvendo os aspectos políticos deixam o investidor estrangeiro receoso, podendo suscitar fuga de capital”, diz Amaral.

  • Das 84 ações que fazem secção do Ibovespa atualmente, 71 desvalorizaram nesta sessão. Na semana, 59 papéis da carteira recuaram.

Cabe lembrar também que essas ações de setores financeiros têm mais peso em índices de referência para a bolsa brasileira, casos do MSCI Brazil, a cesta de ativos domésticos mais negociada na Bolsa de Novidade York (Nyse), e o próprio Ibovespa. E boa secção dos movimentos dos gringos para cá tem sido passivo, ou seja, indexado a esses índices.

O fundo de índice (ETF) EWZ, que acompanha o MSCI Brazil recuou 3% na Nyse, enquanto o ETF que acompanha o índice de ativos dos mercados emergentes (EEM) cedeu unicamente 0,22%.

O preço das ofensivas de Trump

Para o investidor endinheirado, o “preço-Trump” pode até ser momentaneamente driblado com alocações em títulos de renda fixa ou estratégias mais defensivas neste momento. Mas existe um preço real a ser pago pela economia brasileira para a qual as ofensivas do presidente americano não oferecem hoje nenhuma saída.

“Há um temor real de que Trump use a situação para justificar uma escalada tarifária contra o Brasil. E isso pega direto em setores mais exportadores porquê agronegócio, aviação e manufatura”, acrescenta Iarussi.

A sensação de risco também afeta perspectivas para o mercado doméstico. Isso porque, embora o Brasil esteja na traço de incêndio, outros grandes parceiros comerciais dos EUA também estão.

  • A taxa de Repositório Interfinanceiro (DI) para janeiro de 2026 saiu de 14,94% para 14,96% ao ano. Prêmios em contratos de limitado prazo estão mais ligados às expectativas dos investidores para a Selic.
  • No médio prazo, os retornos da taxa para janeiro de 2029 foram de 13,59% para 13,64%ao ano.
  • Já para janeiro de 2036, a taxa subiu de 13,82% para 13,85% ao ano. Vencimentos com prazos mais longos refletem uma maior preocupação com calote do governo.

E, basicamente, a agenda tarifária do presidente americano é altamente inflacionária. Contra a União Europeia, o político do partido Republicano mostrou hoje pouca disposição a negociar tarifas menores que 20%, apesar dos esforços do conjunto em negociações.

Porquê especialistas vêm alertando desde o primórdio do procuração de Trump – e, particularmente, desde o proclamação do tarifaço – essas políticas podem implicar no aquecimento da inflação na maior economia do mundo. Mas não que os EUA paguem sozinhos por essa agenda.

A reorganização mercantil e as incertezas trazidas pelo líder da potência global podem ter consequências inflacionárias no resto do mundo. Isso porque uma secção da constituição da subida dos preços são as expectativas.

Se comerciantes e produtores passam a prever aumento de tarifas adiante, podem antecipar pedidos e compras para preservarem as margens. Os fornecedores, por sua vez, tentam testificar seus ganhos e possíveis impactos na demanda elevando preços antes mesmo de medidas entrarem em vigor. É a costura psicológica da economia que tem influência relevante na constituição desses indicadores.

Comportamento das ações do Ibovespa em 18/7/2025

Código Nome Preâmbulo Mínima Média Máxima Fechamento Var. %
VIVA3 VIVARA ON 24,99 24,43 25,31 25,83 25,58 1,35
EGIE3 ENGIE BRASIL ON 41,19 40,53 41,29 42,00 41,71 1,04
SMTO3 SAO MARTINHO ON 17,53 17,46 17,76 17,91 17,78 0,68
TAEE11 TAESA UNIT 33,40 33,33 33,70 33,85 33,81 0,68
WEGE3 WEG ON 42,24 42,02 42,53 42,88 42,37 0,67
VALE3 VALE ON 54,05 53,97 54,53 54,78 54,56 0,48
BRAP4 BRADESPAR PN 16,00 15,99 16,16 16,23 16,19 0,37
CPFE3 CPFL ENERGIA ON 37,83 37,77 38,14 38,27 38,18 0,37
STBP3 SANTOS BR PART ON 13,80 13,80 13,84 13,86 13,86 0,29
SUZB3 SUZANO S.A. ON 50,24 50,17 50,52 50,75 50,61 0,22
BRAV3 BRAVA ON 18,72 18,49 18,69 18,83 18,74 0,11
SLCE3 SLC AGRICOLA ON 18,18 18,06 18,17 18,24 18,20 0,11
RAIZ4 RAIZEN PN 1,51 1,49 1,52 1,57 1,52 0,00
PRIO3 PETRORIO ON 43,30 42,60 43,27 43,83 43,29 -0,02
PSSA3 PORTO SEGURO ON 51,51 51,36 51,67 52,05 51,81 -0,37
ISAE4 ISA ENERGIA PN 22,50 22,32 22,44 22,62 22,44 -0,40
ELET3 ELETROBRAS ON 38,75 38,65 38,99 39,25 38,96 -0,46
ENEV3 ENEVA ON 13,60 13,59 13,74 13,88 13,69 -0,51
AURE3 AUREN ON 8,90 8,83 8,97 9,10 8,94 -0,56
CXSE3 CAIXA SEGURI ON 14,02 13,93 13,98 14,05 13,97 -0,57
CMIG4 CEMIG PN 10,42 10,37 10,40 10,48 10,38 -0,76
GOAU4 GERDAU MET PN 9,01 8,90 8,98 9,09 9,00 -0,77
RAIL3 RUMO S.A. ON 16,60 16,41 16,55 16,65 16,58 -0,84
EQTL3 EQUATORIAL ON 34,26 34,03 34,24 34,76 34,22 -0,90
BRFS3 BRF SA ON 20,41 20,10 20,32 20,57 20,40 -0,92
ENGI11 ENERGISA UNT 45,30 44,68 45,28 45,80 45,32 -0,94
CPLE6 COPEL PNB 11,88 11,81 11,89 12,04 11,88 -1,00
ELET6 ELETROBRAS PNB 42,71 42,25 42,56 42,90 42,47 -1,03
ABEV3 AMBEV S/A ON 13,33 13,29 13,34 13,49 13,32 -1,04
CYRE3 CYRELA REALT ON 26,54 26,54 26,74 27,02 26,58 -1,04
VIVT3 TELEF BRASIL ON 31,16 30,84 31,00 31,59 30,95 -1,09
CSNA3 SID NACIONAL ON 7,81 7,64 7,74 7,85 7,82 -1,14
HYPE3 HYPERA ON 26,61 26,09 26,39 26,96 26,42 -1,16
MRVE3 MRV ON 5,98 5,88 5,96 6,05 5,95 -1,16
FLRY3 FLEURY ON 12,63 12,60 12,68 12,85 12,63 -1,17
RECV3 PETRORECSA ON 13,88 13,65 13,74 13,88 13,74 -1,29
TOTS3 TOTVS ON 41,99 41,47 41,81 42,57 41,70 -1,33
CMIN3 CSN MINERACAO ON 5,08 4,98 5,04 5,09 5,04 -1,37
NATU3 NATURA ON 9,56 9,44 9,50 9,56 9,51 -1,45
BBSE3 BB SEGURIDADE ON 34,73 34,27 34,45 34,88 34,32 -1,46
GGBR4 GERDAU PN 16,21 16,03 16,14 16,42 16,11 -1,47
PETR3 PETROBRAS ON 34,05 33,09 33,59 34,29 33,64 -1,49
TIMS3 TIM ON 20,44 20,24 20,37 20,54 20,37 -1,50
PETR4 PETROBRAS PN 31,40 30,60 30,95 31,60 30,99 -1,53
SBSP3 SABESP ON 111,27 110,36 111,18 112,80 110,68 -1,61
KLBN11 KLABIN S/A UNT 19,00 18,70 18,83 19,12 18,77 -1,68
PETZ3 PETZ ON 3,97 3,86 3,97 4,09 3,95 -1,74
ITUB4 ITAU UNIBANCO PN 35,42 34,99 35,22 35,72 35,07 -1,82
IRBR3 IRBBRASIL RE ON 44,61 44,15 44,56 45,11 44,20 -1,87
AZZA3 AZZAS 2154 ON 35,55 35,24 35,76 36,19 35,69 -1,92
ITSA4 ITAUSA PN 10,54 10,40 10,48 10,65 10,45 -1,97
RDOR3 REDE D OR ON 33,18 32,79 32,97 33,56 32,89 -2,05
POMO4 MARCOPOLO PN 8,24 8,15 8,22 8,38 8,15 -2,16
BBDC4 BRADESCO PN 15,93 15,61 15,75 15,96 15,67 -2,25
BBAS3 BRASIL ON 20,60 20,20 20,40 20,82 20,26 -2,31
BBDC3 BRADESCO ON 13,61 13,45 13,51 13,69 13,45 -2,32
UGPA3 ULTRAPAR ON 15,85 15,58 15,72 16,08 15,70 -2,42
ALOS3 ALLOS ON 22,07 21,60 21,83 22,18 21,67 -2,48
MRFG3 MARFRIG ON 22,89 22,64 22,93 23,21 22,64 -2,67
USIM5 USIMINAS PNA 4,01 3,90 3,94 4,02 3,92 -2,73
VAMO3 VAMOS ON 3,91 3,82 3,89 3,95 3,84 -2,78
DIRR3 DIRECIONAL ON 41,17 40,23 40,68 41,47 40,26 -2,82
SMFT3 SMART FIT ON 22,24 21,72 21,94 22,49 21,95 -2,83
IGTI11 IGUATEMI S.A UNT 21,72 21,18 21,43 21,88 21,34 -3,00
MOTV3 MOTIVA SA ON NM 12,69 12,50 12,64 12,98 12,55 -3,16
MULT3 MULTIPLAN ON 25,63 25,15 25,42 25,92 25,24 -3,18
BPAC11 BTGP BANCO UNT 41,35 39,89 40,74 42,10 40,33 -3,31
ASAI3 ASSAI ON 9,95 9,59 9,75 9,97 9,72 -3,38
RADL3 RAIA DROGASIL ON 13,80 13,53 13,67 13,94 13,53 -3,43
CSAN3 COSAN ON 6,12 5,92 6,00 6,15 5,96 -3,72
PCAR3 P.ACUCAR – CBD ON 3,74 3,62 3,76 3,95 3,62 -3,72
MGLU3 MAGAZINE LUIZA ON 8,05 7,83 7,97 8,14 7,88 -3,90
EMBR3 EMBRAER ON 70,50 67,26 68,54 70,50 68,30 -3,95
VBBR3 VIBRA ON 20,81 20,20 20,49 20,95 20,24 -4,12
RENT3 LOCALIZA ON 36,60 35,56 36,06 37,13 35,80 -4,18
CVCB3 CVC BRASIL ON 2,45 2,39 2,43 2,49 2,39 -4,40
HAPV3 HAPVIDA ON 33,48 32,19 32,69 33,48 32,19 -4,40
COGN3 COGNA ON 2,70 2,56 2,64 2,71 2,59 -5,13
BEEF3 MINERVA ON 5,32 5,10 5,19 5,32 5,12 -5,19
SANB11 SANTANDER BR UNIT 27,60 26,30 26,75 27,60 26,30 -5,21
LREN3 LOJAS RENNER ON 18,28 17,60 18,04 18,46 17,73 -5,29
B3SA3 B3 ON 13,39 12,95 13,33 13,57 12,97 -5,60
YDUQ3 YDUQS PART ON 14,20 13,18 13,76 14,28 13,30 -7,45
BRKM5 BRASKEM PNA 8,96 8,23 8,50 8,99 8,28 -7,59

sad-donald-trump-gif-by-giphy-news 'Efeito Trump' derruba Ibovespa em 2% na semana. Mas preço para o Brasil vai muito além da bolsa

source

Publicar comentário