×

Estrelas se alinham na bolsa, mas Ibovespa cai. Saiba o que esperar deste termo de ano

Estrelas se alinham na bolsa, mas Ibovespa cai. Saiba o que esperar deste termo de ano

Estrelas se alinham na bolsa, mas Ibovespa cai. Saiba o que esperar deste termo de ano

Estrelas se alinham na bolsa, mas Ibovespa cai. Saiba o que esperar deste termo de ano

As estrelas se alinharam no firmamento da bolsa brasileira.

O protótipo da equipe de estratégia quantitativa da XP mostrou que, no último dia 11, o regime de inflação e juros mudou. Antes, apontava inflação para cima, juros para grave.

  • Agora, o regime indica inflação e juros em queda, é o ciclo “em que a bolsa brasileira tende a apresentar os melhores retornos”, segundo o relatório, um quadrante em que o retorno anualizado real (descontada a inflação) alcança, em média, de 11,2%.

Nominalmente, a carteira costuma subir em média 26% ao ano nesses ciclos de inflação e juros para grave. Mas as negociações na bolsa brasileira nesta segunda (17) não mostraram sensibilidade ao novo cenário.

  • O Ibovespa caiu 0,47%, aos 156.993 pontos no termo da sessão. Em novembro até cá, o índice ainda acumula subida de 5% e, neste ano, já subiu 30,5%.

Com a meta de 3% ao ano e uma tolerância de 1,5 ponto percentual (para cima ou para grave), desde dezembro do ano pretérito os economistas não viam possibilidade de frear suficientemente a subida dos preços em 2025 para o BC conseguir entregar o IPCA aquém de 4,5%. A um mês e meio do termo do ano, esse quadro parece provável.

  • O giro financeiro do Ibovespa ficou em R$ 19,3 bilhões, 18% supra da média diária dos últimos 12 meses, de R$ 16,3 bilhões.

Foi o mau humor nas bolsas de Novidade York que puxou o movimento de redução dos riscos cá no Brasil. Investidores iniciaram a semana com os dois pés detrás sobre o ciclo de galanteio nos juros levado pelo Federalista Reserve (Fed, o banco medial americano).

A sangria na carteira do Ibovespa reforça que a força vendedora foi pressionada pelos estrangeiros – em privativo, seus fundos quantitativos (que usam modelos matemáticos e algoritmos para automatizar os investimentos), que costumam entrar no mercado da região via índices.

  • Das 82 ações que compõem a carteira atualmente, 57 recuaram hoje.

Depois do maior “shutdown” (paralisação do governo dos Estados Unidos pelo impasse sobre o Orçamento) na história americana, os próximos dias prometem fortes emoções. Dados de setembro sobre o mercado de trabalho devem sacudir os ânimos e expressar, finalmente, se os investidores estavam mirando na direção certa.

Porquê o “shutdown” é marcado pela não divulgação de dados públicos, Wall Street passou os últimos quase 50 dias sem mensuração da temperatura nesses setores. E o receio é que esses agentes tenham subestimado a atividade do país.

Se fosse somente isso, já seria o suficiente para recalibrar as apostas e jogar um próximo galanteio de juros só para janeiro – e olhe lá!

Mas o balanço da Nvidia chega ainda antes, na quarta-feira, e será o grande evento desta semana. Em meio à mais aguardada divulgação de resultados da sua história, a empresa que lidera a corrida de Lucidez Sintético (IA) no mundo testará a fé de seus acionistas em meio às crescentes dúvidas sobre a valoração dos papéis e aos investimentos pesados em infraestrutura física.

Esse cenário jogou investidores em uma zona de realização de lucros e aumento das posições em ativos que podem se beneficiar com a mudança de horizonte. É o caso do dólar, que se valoriza com o aumento da procura pelo títulos públicos americanos (Treasury).

  • O dólar à vista avançou 0,66% e fechou o dia em R$ 5,33. No mês de novembro até cá, recuou 0,9%. Neste ano, a moeda americana está 13,73% mais barata para o brasílico.

Termo de ano na bolsa do Brasil

Há quatro anos sem o sino da B3 anunciar uma oferta pública inicial (IPO, na {sigla} em inglês), o ano deve fechar ao som do jingle bells mesmo. Dificilmente será em clima triste.

É consenso no mercado financeiro que a Selic vai tombar, e os investidores se dividem na data de início dos alívios: o início ou o termo do primeiro trimestre de 2026.

  • A taxa de Repositório Interfinanceiro (DI) para janeiro de 2027 saiu de 13,62% para 13,65% ao ano. Prêmios em contratos de pequeno prazo estão mais ligados às expectativas dos investidores para a Selic.
  • No médio prazo, os retornos da taxa para janeiro de 2029 saiu de 12,83% para 12,91% ao ano.
  • Já para janeiro de 2036, a taxa oscilou de 13,42% para 13,47%. Vencimentos com prazos mais longos refletem uma maior preocupação com calote do governo.

Esse cenário, por si só, já deve retrair uma valorização na bolsa, principalmente pela descompressão nos preços de ações ligadas à economia doméstica.

Mas o período pode ser melhor ou pior dependendo do que se desenrolar nos EUA.

A bolsa do Brasil segue sendo uma “passageira da agonia” do sege americano e, neste ano, a maioria do fluxo que carregou o Ibovespa aos sucessivos recordes e a um rali histórico está associado à desvalorização do dólar.

Se o Fed decide introduzir o pé no freio e “pausar e esperar” para ver porquê a economia dos EUA se comporta, o gosto dos gringos esmorece.

Da mesma forma, se as big techs mostram que continuam com tudo e convencem investidores de que há espaço para subirem mais, de novo, a bolsa brasileira perde o fulgor.

Se seguir esse rumo, o Natal do mercado de ações lugar deve ser um pouco mais pobre.

Comportamento das ações do Ibovespa em 17/11/2025

Código Nome Buraco Mínima Média Máxima Fechamento Var. %
MBRF3 MARFRIG ON 24,63 24,44 25,13 25,78 25,60 4,92
CVCB3 CVC BRASIL ON 1,81 1,81 1,85 1,88 1,87 3,31
ASAI3 ASSAI ON 9,50 9,47 9,70 9,82 9,74 2,63
CMIG4 CEMIG PN 11,26 11,26 11,46 11,55 11,53 2,58
SUZB3 SUZANO S.A. ON 47,36 47,14 47,96 48,50 48,50 2,41
BEEF3 MINERVA ON 6,55 6,54 6,67 6,75 6,66 1,99
TAEE11 TAESA UNIT 44,22 43,94 44,88 45,33 45,00 1,98
MRVE3 MRV ON 8,41 8,35 8,46 8,59 8,54 1,43
HAPV3 HAPVIDA ON 18,03 17,74 18,47 19,07 18,00 1,18
CXSE3 CAIXA SEGURI ON 15,49 15,47 15,61 15,69 15,67 1,16
RADL3 RAIA DROGASIL ON 22,80 22,72 23,06 23,19 23,11 1,09
CPFE3 CPFL ENERGIA ON 46,10 45,94 46,30 46,59 46,59 1,06
EMBJ3 EMBRAER ON 83,34 83,34 84,24 85,05 84,09 0,95
AXIA6 AXIA ENERGIA PNB 62,72 62,72 63,32 64,15 63,84 0,93
KLBN11 KLABIN S/A UNT 17,92 17,83 18,00 18,13 18,08 0,89
VBBR3 VIBRA ON 25,73 25,63 25,92 26,16 25,90 0,62
BRAP4 BRADESPAR PN 18,25 18,23 18,30 18,49 18,36 0,60
AXIA3 AXIA ENERGIA ON 60,55 60,04 61,01 61,42 61,05 0,56
PETR4 PETROBRAS PN 32,76 32,73 32,88 33,08 32,88 0,55
ABEV3 AMBEV S/A ON 13,64 13,63 13,75 13,83 13,76 0,51
BBAS3 BRASIL ON 22,44 22,28 22,42 22,62 22,50 0,27
BBSE3 BB SEGURIDADE ON 33,79 33,64 33,88 34,07 33,85 0,18
PRIO3 PETRORIO ON 39,79 39,74 40,05 40,54 39,85 0,15
ISAE4 ISA ENERGIA PN 27,35 27,03 27,30 27,45 27,44 0,07
PETR3 PETROBRAS ON 34,93 34,82 35,00 35,23 34,95 0,06
EGIE3 ENGIE BRASIL ON 43,17 42,91 43,11 43,31 43,15 -0,05
VALE3 VALE ON 65,60 64,91 65,37 65,77 65,22 -0,08
HYPE3 HYPERA ON 25,45 25,31 25,48 25,64 25,58 -0,12
LREN3 LOJAS RENNER ON 15,14 14,82 15,03 15,22 15,13 -0,20
RECV3 PETRORECSA ON 11,14 11,00 11,06 11,14 11,05 -0,27
VIVA3 VIVARA ON 33,37 32,80 33,08 33,37 33,12 -0,30
ITSA4 ITAUSA PN 11,96 11,82 11,90 11,98 11,92 -0,33
GGBR4 GERDAU PN 18,80 18,46 18,66 18,88 18,70 -0,37
ENEV3 ENEVA ON 19,45 19,33 19,41 19,57 19,39 -0,51
EQTL3 EQUATORIAL ON 39,43 39,11 39,40 39,63 39,26 -0,51
MULT3 MULTIPLAN ON 29,77 29,36 29,55 29,83 29,58 -0,57
NATU3 NATURA ON 7,82 7,72 7,77 7,84 7,77 -0,64
TIMS3 TIM ON 24,70 24,62 24,74 25,02 24,72 -0,64
AURE3 AUREN ON 11,12 10,99 11,08 11,21 11,09 -0,72
GOAU4 GERDAU MET PN 10,81 10,56 10,67 10,82 10,74 -0,74
ITUB4 ITAU UNIBANCO PN 40,60 40,19 40,35 40,70 40,30 -0,74
FLRY3 FLEURY ON 15,95 15,70 15,80 15,95 15,78 -0,75
USIM5 USIMINAS PNA 5,31 5,20 5,24 5,31 5,23 -0,76
BBDC4 BRADESCO PN 19,43 19,18 19,29 19,50 19,32 -0,77
BPAC11 BTGP BANCO UNT 53,61 52,64 53,07 53,64 52,98 -0,77
BBDC3 BRADESCO ON 16,55 16,37 16,42 16,64 16,47 -0,84
SLCE3 SLC AGRICOLA ON 16,65 16,34 16,44 16,69 16,51 -0,84
SANB11 SANTANDER BR UNIT 33,45 33,34 33,50 33,78 33,49 -0,86
BRAV3 BRAVA ON 14,67 14,37 14,52 14,70 14,52 -0,89
PSSA3 PORTO SEGURO ON 46,52 46,05 46,35 46,67 46,10 -0,90
WEGE3 WEG ON 44,30 43,68 43,98 44,51 43,97 -1,06
DIRR3 DIRECIONAL ON 18,65 18,34 18,50 18,75 18,45 -1,07
IRBR3 IRBBRASIL RE ON 49,68 48,60 49,12 49,90 49,15 -1,07
COGN3 COGNA ON 3,47 3,38 3,44 3,51 3,42 -1,16
ENGI11 ENERGISA UNT 54,42 53,43 53,87 54,42 53,62 -1,22
POMO4 MARCOPOLO PN 7,12 7,00 7,05 7,13 7,03 -1,26
PCAR3 P.ACUCAR – CBD ON 3,76 3,73 3,76 3,80 3,74 -1,32
CPLE5 COPEL PNA 14,44 14,16 14,35 14,63 14,40 -1,37
BRKM5 BRASKEM PNA 8,01 7,83 7,99 8,13 7,86 -1,38
MOTV3 MOTIVA SA ON NM 16,18 15,79 15,92 16,18 15,91 -1,61
VIVT3 TELEF BRASIL ON 34,80 34,23 34,42 34,84 34,23 -1,64
IGTI11 IGUATEMI S.A UNT 26,53 25,96 26,14 26,62 26,10 -1,73
CURY3 CURY S/A ON 37,77 36,93 37,18 37,85 37,13 -1,75
UGPA3 ULTRAPAR ON 22,26 21,77 22,00 22,41 21,97 -1,88
RDOR3 REDE D OR ON 46,00 44,79 45,31 46,15 45,19 -1,89
YDUQ3 YDUQS PART ON 12,55 12,24 12,47 12,69 12,36 -1,90
B3SA3 B3 ON 14,38 14,02 14,24 14,58 14,16 -1,94
RENT3 LOCALIZA ON 43,96 43,13 43,54 44,79 43,17 -2,00
SMFT3 SMART FIT ON 24,38 23,83 24,09 24,50 24,00 -2,04
RAIZ4 RAIZEN PN 0,85 0,82 0,84 0,86 0,85 -2,30
AZZA3 AZZAS 2154 ON 29,95 29,04 29,26 29,95 29,04 -2,35
CEAB3 CEA MODAS ON 17,40 16,98 17,14 17,52 17,05 -2,40
TOTS3 TOTVS ON 48,19 46,90 47,29 48,40 46,95 -2,47
CYRE3 CYRELA REALT ON 35,30 34,15 34,56 35,32 34,30 -2,70
CMIN3 CSN MINERACAO ON 5,84 5,66 5,76 5,88 5,69 -2,74
SBSP3 SABESP ON 143,10 138,86 140,66 143,29 139,10 -2,80
ALOS3 ALLOS ON 28,81 27,93 28,23 28,89 27,99 -2,85
CSAN3 COSAN ON 6,07 5,97 6,06 6,15 6,00 -3,07
CSNA3 SID NACIONAL ON 8,69 8,29 8,44 8,72 8,35 -3,47
MGLU3 MAGAZINE LUIZA ON 9,68 9,10 9,27 9,73 9,13 -4,80
VAMO3 VAMOS ON 3,74 3,50 3,58 3,74 3,50 -6,67
RAIL3 RUMO S.A. ON 16,00 15,02 15,42 16,27 15,02 -9,08

gettyimages-534928810 Estrelas se alinham na bolsa, mas Ibovespa cai. Saiba o que esperar deste termo de ano
Estrelas — Foto: GettyImages

source

Publicar comentário