Ibovespa desce do salto com susto nos bancos e sonido dos EUA
/i.s3.glbimg.com/v1/AUTH_f035dd6fd91c438fa04ab718d608bbaa/internal_photos/bs/2025/o/N/XRww5WS3aWRpXhvu2D3A/gettyimages-881415294.jpg?ssl=1)
Se o primeiro pregão do mês for um presságio, os investidores podem se preparar porque outubro não deve ser fácil. O Ibovespa, aquele mesmo índice que renovou recorde oito vezes em setembro, encerrou esta quarta-feira (1º) no terreno negativo.
- O Ibovespa cai 0,49%, fechando o pregão nos 145.517 pontos. Do prelúdios do ano até hoje, o índice já valorizou 20,98%.
Os EUA, conforme o esperado, entrou em ‘shutdown’. “A paralisação do governo dos EUA deve perdurar por uma a duas semanas antes de gerar maiores preocupações. Até o momento, não há negociações em vista entre democratas e republicanos, e os riscos crescentes de um impasse prolongado são reais”, avalia Étore Sanchez, da Ativa Investimentos.
Indumento é que a paralisação parcial do governo dos Estados Unidos eleva a incerteza nos mercados ao colocar em risco a divulgação de dados econômicos relevantes, porquê o relatório de ocupação (payroll), previsto para esta sexta-feira (3).
Marcelo Bolzan, planejador financeiro e sócio da The Hill Capital, avalia o pregão de hoje porquê um “dia de realização de lucros e cautela”. “Dependendo do tempo dessa paralisação, ela poderá trazer também impacto para o PIB americano. Tivemos o último shutdown acontecendo no primeiro governo Trump, com 35 dias de paralisação e uma estimativa em torno de 11 bilhões que se perderam em relação ao PIB. Os impactos vamos ver dependendo do tempo de paralisação”, reforça.
O presidente Donald Trump chegou a tutelar a paralisação porquê uma forma de barrar políticas apoiadas pelos democratas, o que reforça o envolvente de instabilidade e mexendo com o dólar ao longo do dia.
- O dólar mercantil fechou o dia em subida de 0,11%, a R$ 5,3285 hoje. Do início do ano até cá, a moeda dos EUA ficou 13,77% mais barata para o brasílico.
Fora de Washington, novos dados mostraram o desempenho do mercado de trabalho norte-americano. De congraçamento com a pesquisa da ADP, o setor privado dos Estados Unidos eliminou 32 milénio vagas em setembro, contrariando as expectativas de geração de empregos. O resultado sinaliza uma perda de fôlego da maior economia do mundo.
A desaceleração no ritmo de contratações pode tranquilizar a pressão sobre o Federalista Reserve (Fed) para manter os juros elevados por um período prolongado, já que indica um esfriamento da atividade econômica e, potencialmente, da inflação.
O mau humor do Ibovespa veio mesmo com a queda de setores com poderoso representatividade no índice, principalmente o financeiro.
Para se ter uma teoria, as ações do Itaú Unibanco (ITUB4), que respondem por murado de 8% da formação do Ibovespa, recuaram 1,78%. Já os papéis do Bradesco (BBDC4), com peso um pouco supra de 4%, registraram queda de 2,04%.
O setor bancário reage à proposta de emenda no projeto de lei do Imposto de Renda, que está prevista para votação ainda hoje. O texto propõe sublevar a Imposto Social sobre o Lucro Líquido (CSLL) de instituições financeiras com lucro anual superior a R$ 1 bilhão, porquê forma de gratificar perdas fiscais.
A proposta de elevação da CSLL chega em um momento sensível para as ações do setor bancário, que já acumulam poderoso valorização ao longo de 2025. O Índice de Instituições Financeiras (IFNC) da B3, que reúne os principais papéis do setor, sobe murado de 35% no ano.
“Com o Ibovespa próximo das máximas históricas e o potencial de valorização dos bancos já mais restringido, vejo porquê oriundo uma correção diante da proposta de aumento da CSLL”, afirma Anderson Bezerra, comentador da Ticker Research.
Por outro lado, alguns destaques ajudaram a bolsa a não desabar tão poderoso. “Vale vem subindo muito por conta de o presidente da companhia ter falado que a empresa voltará a ser a maior produtora de minério de ferro, posto que havia perdido há alguns anos, e isso trouxe maior fôlego para o papel”, pondera Bolzan.
- Das 82 ações que compõem a carteira do Ibovespa, 48 despencaram hoje.
A postura conservadora de diretores do Banco Mediano não impediu a queda dos juros futuros, que acompanharam o refrigério extrínseco. Mesmo com o tom cauto da mando monetária, as taxas recuaram, refletindo a leitura de um cenário com expectativa de ininterrupção nos cortes da Selic.
- A taxa de Repositório Interfinanceiro (DI) para janeiro de 2027 saiu de 14,07% para 14,04% ao ano. Prêmios em contratos de pequeno prazo estão mais ligados às expectativas dos investidores para a Selic.
- No médio prazo, os retornos da taxa para janeiro de 2029 saíram de 13,26% para 13,23% ao ano.
- Já para janeiro de 2036, a taxa saiu de 13,44% para 13,46% ao ano. Vencimentos com prazos mais longos refletem uma maior preocupação com calote do governo.
Desempenho das ações do Ibovespa nesta quarta-feira (1º)
| Código | Nome | Fenda | Mínima | Média | Máxima | Fechamento | Var. % |
| PCAR3 | P.ACUCAR – CBD ON | 4,00 | 3,90 | 4,08 | 4,23 | 4,19 | 5,28 |
| BRKM5 | BRASKEM PNA | 6,57 | 6,57 | 6,86 | 6,99 | 6,87 | 4,57 |
| CSNA3 | SID NACIONAL ON | 7,94 | 7,94 | 8,15 | 8,25 | 8,21 | 3,92 |
| USIM5 | USIMINAS PNA | 4,25 | 4,24 | 4,32 | 4,39 | 4,39 | 3,78 |
| GOAU4 | GERDAU MET PN | 9,65 | 9,59 | 9,70 | 9,80 | 9,75 | 2,42 |
| GGBR4 | GERDAU PN | 16,79 | 16,73 | 16,90 | 17,14 | 16,96 | 2,11 |
| VIVA3 | VIVARA ON | 28,70 | 28,61 | 28,87 | 29,04 | 29,04 | 1,68 |
| IRBR3 | IRBBRASIL RE ON | 49,02 | 48,78 | 49,29 | 49,74 | 49,74 | 1,51 |
| CMIN3 | CSN MINERACAO ON | 5,55 | 5,44 | 5,57 | 5,64 | 5,61 | 1,45 |
| ENEV3 | ENEVA ON | 16,73 | 16,61 | 16,77 | 16,94 | 16,79 | 1,45 |
| HYPE3 | HYPERA ON | 22,82 | 22,41 | 22,87 | 23,09 | 23,05 | 1,41 |
| RENT3 | LOCALIZA ON | 39,92 | 39,36 | 39,79 | 40,22 | 39,98 | 1,34 |
| VALE3 | VALE ON | 57,76 | 57,76 | 58,29 | 58,67 | 58,31 | 1,27 |
| KLBN11 | KLABIN S/A UNT | 18,04 | 18,02 | 18,16 | 18,27 | 18,24 | 1,11 |
| ISAE4 | ISA ENERGIA PN | 24,68 | 24,68 | 25,13 | 25,43 | 24,92 | 1,01 |
| RAIZ4 | RAIZEN PN | 1,01 | 1,01 | 1,03 | 1,05 | 1,03 | 0,98 |
| EGIE3 | ENGIE BRASIL ON | 40,82 | 40,63 | 41,03 | 41,26 | 41,03 | 0,81 |
| TAEE11 | TAESA UNIT | 36,65 | 36,56 | 36,78 | 36,93 | 36,93 | 0,74 |
| PRIO3 | PETRORIO ON | 38,10 | 37,68 | 38,11 | 38,40 | 38,39 | 0,68 |
| ELET3 | ELETROBRAS ON | 52,82 | 52,53 | 52,81 | 53,27 | 52,82 | 0,57 |
| BRAP4 | BRADESPAR PN | 16,97 | 16,97 | 17,08 | 17,24 | 17,02 | 0,53 |
| BRAV3 | BRAVA ON | 17,93 | 17,84 | 17,98 | 18,08 | 18,07 | 0,50 |
| ELET6 | ELETROBRAS PNB | 55,71 | 55,46 | 55,77 | 56,31 | 55,75 | 0,50 |
| BBSE3 | BB SEGURIDADE ON | 33,33 | 33,12 | 33,45 | 33,60 | 33,41 | 0,45 |
| BEEF3 | MINERVA ON | 6,81 | 6,75 | 6,87 | 7,08 | 6,78 | 0,44 |
| CXSE3 | CAIXA SEGURI ON | 15,14 | 15,12 | 15,22 | 15,34 | 15,17 | 0,40 |
| RECV3 | PETRORECSA ON | 12,67 | 12,55 | 12,64 | 12,72 | 12,66 | 0,40 |
| CYRE3 | CYRELA REALT ON | 30,93 | 30,51 | 30,76 | 31,12 | 30,74 | 0,13 |
| LREN3 | LOJAS RENNER ON | 15,11 | 14,99 | 15,13 | 15,29 | 15,15 | 0,13 |
| EMBR3 | EMBRAER ON | 80,68 | 79,40 | 80,22 | 81,00 | 80,39 | 0,12 |
| SLCE3 | SLC AGRICOLA ON | 16,45 | 16,21 | 16,34 | 16,53 | 16,42 | 0,06 |
| DIRR3 | DIRECIONAL ON | 16,15 | 16,11 | 16,25 | 16,46 | 16,17 | 0,00 |
| MGLU3 | MAGAZINE LUIZA ON | 9,66 | 9,15 | 9,36 | 9,67 | 9,60 | 0,00 |
| MBRF3 | MARFRIG ON | 19,46 | 18,83 | 19,23 | 19,57 | 19,42 | 0,00 |
| SUZB3 | SUZANO S.A. ON | 49,75 | 49,67 | 50,00 | 50,40 | 49,89 | -0,02 |
| PETR3 | PETROBRAS ON | 33,77 | 33,52 | 33,76 | 33,90 | 33,74 | -0,12 |
| CPLE6 | COPEL PNB | 12,95 | 12,81 | 12,90 | 13,04 | 12,86 | -0,16 |
| CSAN3 | COSAN ON | 6,25 | 6,11 | 6,18 | 6,26 | 6,16 | -0,16 |
| CURY3 | CURY S/A ON | 33,77 | 33,51 | 33,73 | 34,08 | 33,81 | -0,22 |
| PETR4 | PETROBRAS PN | 31,45 | 31,30 | 31,42 | 31,55 | 31,38 | -0,25 |
| CEAB3 | CEA MODAS ON | 16,50 | 15,92 | 16,18 | 16,52 | 16,30 | -0,55 |
| VIVT3 | TELEF BRASIL ON | 34,10 | 33,74 | 33,90 | 34,20 | 33,88 | -0,56 |
| ENGI11 | ENERGISA UNT | 51,15 | 50,31 | 50,54 | 51,27 | 50,55 | -0,61 |
| EQTL3 | EQUATORIAL ON | 36,76 | 36,65 | 36,77 | 37,08 | 36,72 | -0,62 |
| TIMS3 | TIM ON | 23,65 | 23,28 | 23,39 | 23,65 | 23,35 | -0,64 |
| MOTV3 | MOTIVA SA ON NM | 14,80 | 14,69 | 14,80 | 14,89 | 14,78 | -0,67 |
| MRVE3 | MRV ON | 7,47 | 7,29 | 7,39 | 7,49 | 7,40 | -0,67 |
| BBAS3 | BRASIL ON | 22,10 | 21,31 | 21,78 | 22,19 | 21,93 | -0,72 |
| SBSP3 | SABESP ON | 132,47 | 130,15 | 130,99 | 133,20 | 131,15 | -0,77 |
| MULT3 | MULTIPLAN ON | 29,13 | 28,85 | 29,06 | 29,32 | 28,85 | -0,79 |
| IGTI11 | IGUATEMI S.A UNT | 24,48 | 24,19 | 24,30 | 24,59 | 24,28 | -0,82 |
| ABEV3 | AMBEV S/A ON | 12,19 | 11,88 | 11,99 | 12,19 | 11,99 | -0,83 |
| ALOS3 | ALLOS ON | 25,96 | 25,48 | 25,64 | 26,01 | 25,61 | -0,85 |
| COGN3 | COGNA ON | 3,37 | 3,27 | 3,30 | 3,37 | 3,31 | -0,90 |
| BPAC11 | BTGP BANCO UNT | 48,89 | 47,54 | 47,95 | 49,11 | 47,82 | -0,91 |
| ASAI3 | ASSAI ON | 9,51 | 9,34 | 9,39 | 9,57 | 9,42 | -0,95 |
| RADL3 | RAIA DROGASIL ON | 18,55 | 17,99 | 18,17 | 18,60 | 18,24 | -0,98 |
| HAPV3 | HAPVIDA ON | 35,91 | 35,37 | 35,60 | 36,07 | 35,48 | -1,03 |
| FLRY3 | FLEURY ON | 16,14 | 15,82 | 15,97 | 16,19 | 15,96 | -1,12 |
| RDOR3 | REDE D OR ON | 42,44 | 41,48 | 41,69 | 42,44 | 41,54 | -1,28 |
| YDUQ3 | YDUQS PART ON | 13,00 | 12,55 | 12,74 | 13,11 | 12,74 | -1,39 |
| RAIL3 | RUMO S.A. ON | 16,11 | 15,57 | 15,77 | 16,11 | 15,74 | -1,44 |
| CPFE3 | CPFL ENERGIA ON | 39,44 | 38,76 | 38,98 | 39,50 | 38,82 | -1,47 |
| ITSA4 | ITAUSA PN | 11,52 | 11,26 | 11,36 | 11,58 | 11,30 | -1,48 |
| PSSA3 | PORTO SEGURO ON | 49,81 | 49,05 | 49,33 | 50,07 | 49,10 | -1,52 |
| SANB11 | SANTANDER BR UNIT | 29,64 | 28,90 | 29,14 | 30,00 | 28,95 | -1,53 |
| SMFT3 | SMART FIT ON | 26,94 | 26,11 | 26,25 | 27,05 | 26,24 | -1,65 |
| BBDC4 | BRADESCO PN | 17,80 | 17,22 | 17,42 | 17,94 | 17,39 | -1,70 |
| NATU3 | NATURA ON | 9,36 | 9,10 | 9,26 | 9,42 | 9,19 | -1,71 |
| VBBR3 | VIBRA ON | 24,71 | 24,02 | 24,22 | 24,76 | 24,16 | -1,75 |
| ITUB4 | ITAU UNIBANCO PN | 39,26 | 38,30 | 38,55 | 39,41 | 38,35 | -1,81 |
| AURE3 | AUREN ON | 10,23 | 10,02 | 10,10 | 10,30 | 10,08 | -1,85 |
| BBDC3 | BRADESCO ON | 15,30 | 14,84 | 15,00 | 15,38 | 14,93 | -1,97 |
| AZZA3 | AZZAS 2154 ON | 30,31 | 29,31 | 29,74 | 30,51 | 29,55 | -1,99 |
| WEGE3 | WEG ON | 36,29 | 35,52 | 35,80 | 36,36 | 35,79 | -2,19 |
| B3SA3 | B3 ON | 13,55 | 13,09 | 13,30 | 13,56 | 13,09 | -2,31 |
| TOTS3 | TOTVS ON | 46,01 | 44,40 | 44,82 | 46,09 | 44,82 | -2,42 |
| POMO4 | MARCOPOLO PN | 8,90 | 8,50 | 8,64 | 8,93 | 8,64 | -3,03 |
| CMIG4 | CEMIG PN | 11,18 | 10,77 | 10,88 | 11,18 | 10,80 | -3,14 |
| UGPA3 | ULTRAPAR ON | 22,05 | 20,97 | 21,41 | 22,22 | 21,21 | -3,46 |
| CVCB3 | CVC BRASIL ON | 1,97 | 1,87 | 1,90 | 1,97 | 1,88 | -3,59 |
| VAMO3 | VAMOS ON | 3,48 | 3,29 | 3,35 | 3,48 | 3,31 | -4,06 |
/i.s3.glbimg.com/v1/AUTH_f035dd6fd91c438fa04ab718d608bbaa/internal_photos/bs/2025/o/N/XRww5WS3aWRpXhvu2D3A/gettyimages-881415294.jpg)
/i.s3.glbimg.com/v1/AUTH_f035dd6fd91c438fa04ab718d608bbaa/internal_photos/bs/2025/s/H/2348OWSw6Rg0qoDOgxgw/money-9330837-1280.png?ssl=1)
Publicar comentário