Ibovespa recua 2,6% em fevereiro e fecha mês com torta de climão nos mercados
/i.s3.glbimg.com/v1/AUTH_f035dd6fd91c438fa04ab718d608bbaa/internal_photos/bs/2024/z/R/aGtuU5QRqOqYM8sHE9Zg/gettyimages-181890332.jpg?ssl=1)
E para quem estava voltando a se empolgar com a renda variável no Brasil…só lamento. Principalmente nesta sexta-feira (28), que fecha fevereiro com um pregão tão tranquilo quanto desarmar uma explosivo.
Teve tensão de todo lado: por cá, Gleisi Hoffmann foi confirmada no comando da Secretaria de Relações Institucionais (SRI); lá fora, a discussão entre os presidentes dos Estados Unidos e da Ucrânia, com recta à prenúncio de terceira guerra mundial, melou a assinatura do entendimento que levaria a um tratado de cessar-fogo no leste europeu.
- Assim, o Ibovespa encerra o mês com perdas acumuladas em 2,64% e de volta aos 122 milénio pontos, no menor patamar desde 24 de janeiro. Só hoje, a queda foi de 1,6%. Na semana, as perdas do índice ficaram em 3,4%. No ano, ainda salva 2% de ganhos.
- O Ibovespa girou R$ 30,3 bilhões, 86% supra da média diária dos últimos 12 meses, de R$ 16,4 bilhões.
A chegada de Gleisi ao Planalto para costurar as relações políticas do governo afundou os humores entre os investidores. Embora já fosse um nome aventado para o missão, a presidente do PT é malvista por grandes agentes financeiros já que é uma das principais opositoras aos ajustes fiscais pelos quais o mercado tanto clama.
O economista Alexsandro Nishimura, diretor da Nomos, reforça que a novidade gerente da SRI gera preocupação no mercado “pois há uma percepção de que a deputada federalista compõe uma renque mais radical do partido, além de ter sido voz ativa contra medidas de ajuste fiscal, o que pode dificultar a agenda econômica.”
Outrossim, é sabido que Gleisi é uma das maiores críticas dentro do governo ao ministro da Rancho, Fernando Haddad, e ao trabalho da sua equipe econômica.
Pode ser que sua chegada confirme a inclinação de Lula a uma agenda mais populista, uma vez que forma para recobrar secção da popularidade perdida, e que o queima colega contra Haddad aumente, o que pode minar ainda mais os esforços do ministro de sofrear os gastos públicos.
Assim, as apostas para os juros escalaram.
- Assim, a taxa de Repositório Interfinanceiro (DI) para janeiro de 2026 saiu de 14,80% para 14,96% ao ano. Prêmios em contratos de pequeno prazo estão mais ligados às expectativas dos investidores para a Selic.
- No médio prazo, os retornos da taxa para janeiro de 2029 oscilaram de 14,73% para 15,04% ao ano.
- Já para janeiro de 2036, a taxa foi de 14,68% para 14,98%. Vencimentos com prazos mais longos refletem uma maior preocupação com calote do governo.
Neste ponto, Rodrigo Cohen, comentador e cofundador da Escola de Investimentos, discorda. Para ele, o pregão era amplamente esperado e “essa indicação é pouco significativa a ponto de influenciar o mercado.”
Para ele, a bolsa cai pelo emoção dos preços das commodities. De indumento, as cotações do petróleo e do minério mergulharam no exterior, levando consigo ações das grandes exportadoras.
Entre elas, aparecem os pesos-pesados da carteira do Ibovespa, Vale e Petrobras. Juntas, as companhias têm muro de 24% de fatia no índice. A petrolífera que, aliás, tem provocado bastante turbulência na bolsa desde ontem, com acionistas repercutindo o prejuízo bilionário no quarto trimestre de 2024 – que a companhia reportou na última quarta.
Mas a queda foi generalizada hoje.
- Das 87 ações que compõem atualmente o Ibovespa, 77 cederam hoje. No mês de fevereiro, 58 se desvalorizaram.
“Contribui à queda das empresas exportadoras, a confirmação de Donald Trump que as tarifas de bens importados da China, México e Canadá entram em vigor na próxima semana. Isso aumenta os temores em relação ao Brasil, porque não sabemos quais serão seus próximos passos”, diz Cohen.
Falando em Trump, o bate-boca entre ele e o presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, pôs um término trágico – ao menos por ora – às tratativas do entendimento entre Rússia e Ucrânia por um término da guerra.
A discussão escalou de tal forma que o presidente americano chegou a mencionar que a “arrogância” do líder ucraniano poderia levar a uma terceira guerra mundial.
Com a torta de climão que pode levar ao endurecimento da postura externa do republicano, era chegada a hora de percorrer para proteger as carteiras.
- O dólar mercantil avançou 1,5% hoje e encerrou fevereiro a R$ 5,92, devolvendo as perdas no mês, que fecha com um saldo de subida de 1,35%. Nesta semana, subiu 3,24%. No ano, ainda salva queda de 4,26% contra o real.
“O movimento acontece também por conta do feriado de Carnaval e a bolsa só volta a transfixar na quarta-feira da semana que vem à tarde. Quando o mercado fica alguns dias fechado, o investidor fica com pé atrás em relação a querer montar alguma posição mais arriscada para o período, já que pode intercorrer alguma coisa lá fora no cenário extrínseco e cá sem que ele possa se mexer. Então isso também com certeza contribui para a subida do dólar e queda da bolsa hoje”, conclui Cohen.
Movimento das ações do Ibovespa em 28/2/2025
| Código | Nome | Brecha | Mínima | Média | Máxima | Fechamento | Var. % |
| POMO4 | MARCOPOLO PN | 7,14 | 7,09 | 7,30 | 7,43 | 7,35 | 2,80 |
| ELET3 | ELETROBRAS ON | 38,86 | 38,17 | 38,87 | 39,80 | 38,22 | 2,60 |
| RENT3 | LOCALIZA ON | 28,00 | 26,72 | 27,96 | 28,82 | 28,10 | 1,81 |
| ELET6 | ELETROBRAS PNB | 42,50 | 41,97 | 42,62 | 43,77 | 41,97 | 1,70 |
| EMBR3 | EMBRAER ON | 68,03 | 67,80 | 69,56 | 70,05 | 69,72 | 1,19 |
| LREN3 | LOJAS RENNER ON | 11,19 | 11,03 | 11,32 | 11,60 | 11,33 | 0,44 |
| EGIE3 | ENGIE BRASIL ON | 37,03 | 36,77 | 37,18 | 37,48 | 37,17 | 0,35 |
| CRFB3 | CARREFOUR BR ON | 7,24 | 7,19 | 7,25 | 7,33 | 7,25 | 0,28 |
| STBP3 | SANTOS BR PART ON | 13,30 | 13,30 | 13,34 | 13,44 | 13,36 | 0,23 |
| CPFE3 | CPFL ENERGIA ON | 34,90 | 34,82 | 35,06 | 35,48 | 35,08 | 0,14 |
| PRIO3 | PETRORIO ON | 39,60 | 38,05 | 38,59 | 39,91 | 38,17 | -0,08 |
| AZUL4 | AZUL PN | 3,84 | 3,72 | 3,83 | 3,95 | 3,87 | -0,26 |
| FLRY3 | FLEURY ON | 11,44 | 11,09 | 11,41 | 11,80 | 11,09 | -0,27 |
| CXSE3 | CAIXA SEGURI ON | 15,24 | 14,98 | 15,16 | 15,25 | 15,20 | -0,33 |
| GOAU4 | GERDAU MET PN | 9,10 | 9,08 | 9,18 | 9,28 | 9,17 | -0,43 |
| HAPV3 | HAPVIDA ON | 2,11 | 2,04 | 2,11 | 2,16 | 2,11 | -0,47 |
| PETR3 | PETROBRAS ON | 39,10 | 38,58 | 39,18 | 39,59 | 39,05 | -0,48 |
| TAEE11 | TAESA UNIT | 32,97 | 32,64 | 32,83 | 33,05 | 32,79 | -0,55 |
| SLCE3 | SLC AGRICOLA ON | 18,24 | 17,94 | 18,09 | 18,26 | 18,04 | -0,72 |
| ABEV3 | AMBEV S/A ON | 12,31 | 12,10 | 12,24 | 12,49 | 12,22 | -0,81 |
| SBSP3 | SABESP ON | 95,55 | 94,37 | 95,18 | 96,34 | 94,98 | -0,88 |
| EQTL3 | EQUATORIAL ON | 30,00 | 29,71 | 30,11 | 30,73 | 30,06 | -0,89 |
| JBSS3 | JBS ON | 31,23 | 30,61 | 30,93 | 31,49 | 30,99 | -0,90 |
| WEGE3 | WEG ON | 48,74 | 47,90 | 48,38 | 48,80 | 48,42 | -0,98 |
| ISAE4 | ISA ENERGIA PN | 23,46 | 23,11 | 23,29 | 23,59 | 23,20 | -1,02 |
| ALOS3 | ALLOS ON | 18,04 | 17,79 | 18,03 | 18,32 | 18,09 | -1,04 |
| HYPE3 | HYPERA ON | 19,10 | 18,66 | 19,03 | 19,37 | 19,05 | -1,09 |
| GGBR4 | GERDAU PN | 16,70 | 16,66 | 16,77 | 17,05 | 16,66 | -1,13 |
| CMIG4 | CEMIG PN | 11,20 | 11,05 | 11,15 | 11,34 | 11,13 | -1,15 |
| VIVT3 | TELEF BRASIL ON | 48,49 | 47,70 | 48,21 | 49,12 | 48,34 | -1,34 |
| BPAC11 | BTGP BANCO UNT | 32,01 | 31,50 | 31,75 | 32,23 | 31,58 | -1,44 |
| SUZB3 | SUZANO S.A. ON | 56,96 | 56,05 | 56,40 | 57,28 | 56,31 | -1,50 |
| BBSE3 | BB SEGURIDADE ON | 38,45 | 37,71 | 37,92 | 38,50 | 37,84 | -1,59 |
| CVCB3 | CVC BRASIL ON | 1,76 | 1,68 | 1,73 | 1,78 | 1,73 | -1,70 |
| PSSA3 | PORTO SEGURO ON | 38,10 | 37,60 | 37,95 | 38,77 | 38,02 | -1,71 |
| CSNA3 | SID NACIONAL ON | 8,60 | 8,41 | 8,52 | 8,65 | 8,52 | -1,73 |
| BEEF3 | MINERVA ON | 4,48 | 4,34 | 4,45 | 4,65 | 4,42 | -1,78 |
| ENGI11 | ENERGISA UNT | 38,88 | 38,06 | 38,18 | 39,28 | 38,06 | -1,83 |
| PETR4 | PETROBRAS PN | 36,49 | 35,81 | 36,06 | 36,55 | 35,93 | -1,86 |
| ENEV3 | ENEVA ON | 12,00 | 11,72 | 11,89 | 12,20 | 11,78 | -1,92 |
| COGN3 | COGNA ON | 1,54 | 1,51 | 1,53 | 1,62 | 1,52 | -1,94 |
| BBDC4 | BRADESCO PN | 11,45 | 11,21 | 11,29 | 11,48 | 11,24 | -2,01 |
| VALE3 | VALE ON | 55,94 | 55,15 | 55,33 | 56,14 | 55,15 | -2,04 |
| BRAP4 | BRADESPAR PN | 16,79 | 16,57 | 16,69 | 16,90 | 16,60 | -2,06 |
| CSAN3 | COSAN ON | 7,10 | 7,00 | 7,09 | 7,24 | 7,09 | -2,07 |
| BBDC3 | BRADESCO ON | 10,56 | 10,28 | 10,37 | 10,58 | 10,36 | -2,08 |
| AURE3 | AUREN ON | 7,96 | 7,79 | 7,90 | 8,19 | 7,79 | -2,14 |
| MGLU3 | MAGAZINE LUIZA ON | 7,22 | 7,00 | 7,26 | 7,51 | 7,15 | -2,19 |
| PETZ3 | PETZ ON | 4,07 | 4,00 | 4,04 | 4,12 | 4,00 | -2,20 |
| BBAS3 | BRASIL ON | 27,95 | 27,20 | 27,44 | 28,02 | 27,31 | -2,32 |
| TOTS3 | TOTVS ON | 34,84 | 34,06 | 34,83 | 35,76 | 34,96 | -2,37 |
| ITUB4 | ITAU UNIBANCO PN | 32,74 | 31,94 | 32,21 | 32,91 | 31,94 | -2,44 |
| BRFS3 | BRF SA ON | 18,30 | 17,83 | 18,04 | 18,58 | 17,93 | -2,55 |
| ITSA4 | ITAUSA PN | 8,98 | 8,78 | 8,84 | 9,01 | 8,79 | -2,55 |
| IRBR3 | IRBBRASIL RE ON | 48,00 | 46,36 | 47,23 | 48,73 | 47,14 | -2,60 |
| CYRE3 | CYRELA REALT ON | 21,05 | 20,50 | 20,81 | 21,52 | 20,75 | -2,67 |
| MULT3 | MULTIPLAN ON | 21,27 | 20,95 | 21,14 | 21,63 | 20,95 | -2,74 |
| UGPA3 | ULTRAPAR ON | 16,88 | 16,58 | 16,72 | 17,09 | 16,63 | -2,75 |
| B3SA3 | B3 ON | 10,62 | 10,34 | 10,46 | 10,67 | 10,40 | -2,80 |
| RECV3 | PETRORECSA ON | 16,18 | 15,89 | 16,05 | 16,45 | 15,89 | -2,81 |
| RDOR3 | REDE D OR ON | 27,77 | 26,88 | 27,28 | 28,31 | 27,19 | -2,89 |
| CCRO3 | CCR SA ON | 11,95 | 11,60 | 11,74 | 12,03 | 11,70 | -2,90 |
| ASAI3 | ASSAI ON | 6,85 | 6,64 | 6,77 | 7,00 | 6,67 | -2,91 |
| TIMS3 | TIM ON | 16,65 | 16,11 | 16,24 | 16,72 | 16,17 | -2,94 |
| RAIL3 | RUMO S.A. ON | 17,04 | 16,93 | 17,08 | 17,59 | 16,93 | -2,98 |
| CPLE6 | COPEL PNB | 10,13 | 9,74 | 9,90 | 10,24 | 9,87 | -3,05 |
| IGTI11 | IGUATEMI S.A UNT | 18,25 | 17,51 | 17,79 | 18,25 | 17,66 | -3,18 |
| VBBR3 | VIBRA ON | 17,40 | 16,88 | 17,18 | 17,88 | 17,02 | -3,24 |
| PCAR3 | P.ACUCAR – CBD ON | 2,60 | 2,47 | 2,54 | 2,61 | 2,53 | -3,44 |
| BRAV3 | BRAVA ON | 18,50 | 17,86 | 18,09 | 18,56 | 18,01 | -3,69 |
| NTCO3 | GRUPO NATURA ON | 13,05 | 12,90 | 13,12 | 13,48 | 12,93 | -3,72 |
| VIVA3 | VIVARA ON | 17,72 | 17,06 | 17,30 | 17,93 | 17,06 | -3,72 |
| SMTO3 | SAO MARTINHO ON | 21,60 | 21,10 | 21,39 | 21,93 | 21,17 | -3,77 |
| KLBN11 | KLABIN S/A UNT | 20,55 | 19,77 | 20,13 | 20,61 | 19,77 | -3,84 |
| AMOB3 | AUTOMOB ON | 0,26 | 0,25 | 0,25 | 0,26 | 0,25 | -3,85 |
| LWSA3 | LWSA ON | 2,85 | 2,74 | 2,76 | 2,89 | 2,74 | -3,86 |
| AZZA3 | AZZAS 2154 ON | 26,90 | 25,72 | 26,35 | 27,41 | 26,00 | -3,95 |
| SANB11 | SANTANDER BR UNIT | 26,08 | 25,19 | 25,46 | 26,17 | 25,19 | -4,11 |
| CMIN3 | CSN MINERACAO ON | 5,30 | 5,09 | 5,16 | 5,30 | 5,10 | -4,14 |
| USIM5 | USIMINAS PNA | 5,91 | 5,66 | 5,76 | 5,95 | 5,71 | -4,19 |
| MRVE3 | MRV ON | 4,72 | 4,51 | 4,63 | 4,87 | 4,51 | -4,25 |
| RAIZ4 | RAIZEN PN | 1,74 | 1,63 | 1,67 | 1,76 | 1,65 | -4,62 |
| YDUQ3 | YDUQS PART ON | 10,88 | 10,27 | 10,43 | 10,94 | 10,40 | -5,20 |
| RADL3 | RAIA DROGASIL ON | 17,75 | 17,15 | 17,43 | 18,50 | 17,38 | -5,80 |
| VAMO3 | VAMOS ON | 4,07 | 3,74 | 3,85 | 4,07 | 3,81 | -6,62 |
| BRKM5 | BRASKEM PNA | 11,65 | 10,91 | 11,16 | 11,71 | 10,97 | -7,11 |
| MRFG3 | MARFRIG ON | 15,00 | 13,61 | 14,19 | 15,14 | 13,63 | -10,15 |
/i.s3.glbimg.com/v1/AUTH_f035dd6fd91c438fa04ab718d608bbaa/internal_photos/bs/2024/z/R/aGtuU5QRqOqYM8sHE9Zg/gettyimages-181890332.jpg)
Publicar comentário