×

Mercado não vê a hora de virar a página sobre China e Estados Unidos

Mercado não vê a hora de virar a página sobre China e Estados Unidos

Mercado não vê a hora de virar a página sobre China e Estados Unidos

Mercado não vê a hora de virar a página sobre China e Estados Unidos

Já é quarta-feira e o ponto é o mesmo da semana passada: China e Estados Unidos. As duas potências seguem na risco tênue entre escalar ou não a guerra mercantil iniciada pelo presidente americano, Donald Trump, ainda na última sexta.

Hoje, no entanto, o craque do jogo foi o secretário do Tesouro Scott Bessent, que fez declarações em tom mais conciliatório e acalmou os ânimos do mercado.

  • No término da sessão, o Ibovespa fechou em subida de 0,65%, aos 141.603 pontos. Na semana, sobe 1,37%. No mês, cai 2,48%. No ano, defende ganhos de 18,56%.

Sinais de trégua vindos de Washington ajudaram a reduzir o clima de confronto e impulsionaram as bolsas, em um movimento de recuperação que também beneficiou o Brasil.

O secretário do Tesouro americano, Scott Bessent afirmou à CNBC que os Estados Unidos “não querem escalar o conflito com a China” e que “Trump está disposto a se encontrar com o presidente Xi Jinping”. Segundo ele, Washington procura “ajudar a China, não prejudicá-la”, um oração que trouxe consolação aos mercados globais.

As declarações vieram posteriormente uma sequência de falas duras de autoridades americanas nos últimos dias, que haviam proeminente a aversão ao risco e pressionado as bolsas.

Para Leonardo Santana, perito em investimentos e sócio da Top Gain, o mercado reagiu com mais tranquilidade diante da expectativa de novos acordos entre os países.

“Não é a primeira vez que o Trump faz ameaças, e não será a última. Ele se diz acessível ao diálogo, e acredito que as conversas vão evoluir até um consenso. É fundamental que isso se resolva, já que a China é um grande parceiro do Brasil. Tudo que afeta a China afeta o nosso minério de ferro, que impacta a Vale e toda uma enxovia econômica cá”, explica.

Santana acrescenta que o cenário extrínseco mais otimista, somado à expectativa de cortes de juros nos EUA, tem atraído capital estrangeiro e sustentado o desempenho da bolsa brasileira: “Mesmo com as notícias negativas sobre o fiscal cá no Brasil, o Ibovespa se mantém próximo das máximas históricas.”

O dólar também reagiu aos sinais de silêncio vindos dos Estados Unidos.

  • A moeda americana fechou em queda em relação ao real, caindo 0,13%, a R$ 5,4624. Na semana, cai 0,74%. No mês, sobe 2,63%. No ano, fica 11,61% mais barato para o brasílico.
  • O dia foi de destaque para varejo e consumo, com Assaí (ASAI3) avançando 6,23% e RD Saúde (RADL3) subindo 4,91%, impulsionadas pelos dados positivos do setor divulgados pelo IBGE.
  • No setor financeiro, o Banco do Brasil foi o único grande banco a operar no negativo, refletindo o impacto de um verosímil empréstimo conjunto de bancos à estatal.
  • Entre as blue chips, Vale (VALE3) ganhou 1,92%, acompanhando a subida do minério de ferro no exterior, enquanto Eletrobras (ELET3) avançou com o proclamação da venda da Eletronuclear, movimento visto pelos bancos porquê redução de risco nas ações.

Das 82 ações da carteira teórica do Ibovespa, 55 subiram, 25 caíram e duas ficaram estáveis.

Para o Banco Médio, números mais fortes de vendas indicam que a atividade segue aquecida, o que reduz o espaço para cortes de juros. Em outras palavras: o consumo firme pressiona a inflação e pode levar o Copom a adotar um ritmo mais cauto no ciclo de retardamento monetário.

“Acredito que essa bolha de otimismo deve prosseguir ainda mais com a concretização dos cortes nos juros do Brasil também. O Galípolo já afastou qualquer vestígio de cortes ainda nesse ano. Logo, sem dúvidas, esse golpe deve vir no início de 2026, mas ainda um golpe que deve ser muito gradativo e não deve distanciar investidores do Brasil”, diz Santana.

Desempenho das ações do Ibovespa

Código Nome Introdução Mínima Média Máxima Fechamento Var. %
ASAI3 ASSAI ON 8,21 8,14 8,55 8,76 8,68 5,98
MRVE3 MRV ON 6,21 6,19 6,45 6,55 6,54 4,81
RADL3 RAIA DROGASIL ON 18,75 18,75 19,52 19,88 19,59 4,54
COGN3 COGNA ON 2,88 2,88 2,96 3,02 3,01 3,79
CEAB3 CEA MODAS ON 15,64 15,64 16,32 16,64 16,33 3,68
YDUQ3 YDUQS PART ON 11,36 11,36 11,90 12,12 11,94 3,65
SMFT3 SMART FIT ON 24,20 24,11 25,32 25,61 25,45 3,20
VIVA3 VIVARA ON 26,91 26,68 27,40 27,92 27,80 2,92
VAMO3 VAMOS ON 2,91 2,87 2,96 3,01 2,98 2,76
ELET6 ELETROBRAS PNB 56,15 55,69 56,09 56,85 56,05 2,75
RENT3 LOCALIZA ON 35,53 35,35 36,62 37,18 36,79 2,56
ELET3 ELETROBRAS ON 53,47 52,66 53,08 54,13 53,05 2,33
BRKM5 BRASKEM PNA 6,54 6,48 6,66 6,76 6,75 2,27
BPAC11 BTGP BANCO UNT 46,03 45,84 47,25 48,36 47,43 2,22
USIM5 USIMINAS PNA 4,62 4,57 4,72 4,80 4,75 2,15
TIMS3 TIM ON 22,51 22,47 23,04 23,35 23,11 2,03
VALE3 VALE ON 59,49 59,46 60,57 60,98 60,86 1,86
RECV3 PETRORECSA ON 12,01 12,00 12,16 12,27 12,23 1,83
BEEF3 MINERVA ON 6,59 6,47 6,67 6,75 6,74 1,81
ENGI11 ENERGISA UNT 47,30 46,93 48,66 49,05 48,90 1,79
CURY3 CURY S/A ON 30,38 30,38 31,19 31,40 31,40 1,78
SANB11 SANTANDER BR UNIT 27,27 27,11 27,66 27,94 27,93 1,75
ALOS3 ALLOS ON 23,55 23,44 24,08 24,19 24,19 1,68
PCAR3 P.ACUCAR – CBD ON 3,75 3,74 3,86 3,93 3,83 1,59
DIRR3 DIRECIONAL ON 14,55 14,39 14,85 14,95 14,91 1,57
GOAU4 GERDAU MET PN 10,15 10,13 10,33 10,44 10,40 1,56
CSAN3 COSAN ON 5,86 5,80 5,91 5,99 5,97 1,53
MOTV3 MOTIVA SA ON NM 13,79 13,76 14,11 14,26 14,12 1,51
MGLU3 MAGAZINE LUIZA ON 8,74 8,72 8,96 9,12 8,91 1,48
SBSP3 SABESP ON 123,93 123,04 125,75 126,69 126,61 1,43
VBBR3 VIBRA ON 23,21 23,20 23,71 23,93 23,85 1,40
RAIL3 RUMO S.A. ON 15,14 15,10 15,53 15,75 15,58 1,37
TAEE11 TAESA UNIT 35,85 35,70 36,21 36,40 36,33 1,34
HAPV3 HAPVIDA ON 33,19 32,90 33,20 33,62 33,40 1,33
BBDC3 BRADESCO ON 14,50 14,43 14,73 14,83 14,79 1,30
ENEV3 ENEVA ON 16,10 16,10 16,29 16,52 16,52 1,29
EQTL3 EQUATORIAL ON 34,84 34,75 35,48 35,72 35,69 1,22
IGTI11 IGUATEMI S.A UNT 22,54 22,49 23,04 23,40 23,16 1,22
GGBR4 GERDAU PN 17,60 17,57 17,86 17,99 17,92 1,19
UGPA3 ULTRAPAR ON 20,83 20,81 21,20 21,39 21,35 1,18
BBDC4 BRADESCO PN 17,06 16,95 17,31 17,42 17,36 1,17
MULT3 MULTIPLAN ON 26,52 26,42 27,15 27,33 27,33 1,07
AURE3 AUREN ON 10,40 10,35 10,46 10,56 10,55 0,86
FLRY3 FLEURY ON 15,23 15,16 15,40 15,48 15,48 0,85
CSNA3 SID NACIONAL ON 8,42 8,23 8,40 8,52 8,52 0,83
RDOR3 REDE D OR ON 39,58 39,45 40,46 40,75 40,52 0,77
VIVT3 TELEF BRASIL ON 31,88 31,87 32,56 33,00 32,54 0,77
CYRE3 CYRELA REALT ON 28,51 28,44 28,96 29,11 29,03 0,73
B3SA3 B3 ON 12,38 12,33 12,62 12,88 12,64 0,72
SLCE3 SLC AGRICOLA ON 15,62 15,57 15,78 15,82 15,79 0,64
CVCB3 CVC BRASIL ON 1,72 1,71 1,73 1,75 1,73 0,58
BRAP4 BRADESPAR PN 17,11 17,11 17,32 17,42 17,31 0,52
HYPE3 HYPERA ON 21,15 21,10 21,46 21,68 21,49 0,51
CPLE6 COPEL PNB 12,45 12,38 12,53 12,61 12,53 0,48
ISAE4 ISA ENERGIA PN 23,95 23,78 24,01 24,15 24,06 0,46
CPFE3 CPFL ENERGIA ON 38,47 38,34 38,93 39,21 38,96 0,39
KLBN11 KLABIN S/A UNT 17,46 17,38 17,51 17,67 17,50 0,29
AZZA3 AZZAS 2154 ON 24,83 24,69 25,01 25,38 25,07 0,28
WEGE3 WEG ON 37,38 37,28 37,53 37,85 37,42 0,24
MBRF3 MARFRIG ON 15,24 14,80 15,16 15,43 15,33 0,20
PSSA3 PORTO SEGURO ON 46,40 45,93 46,62 46,95 46,68 0,15
POMO4 MARCOPOLO PN 8,49 8,39 8,48 8,56 8,48 0,12
IRBR3 IRBBRASIL RE ON 46,53 46,12 46,63 47,13 46,53 0,02
CMIG4 CEMIG PN 10,72 10,64 10,70 10,77 10,72 0,00
ITSA4 ITAUSA PN 10,93 10,88 11,00 11,07 11,01 0,00
ITUB4 ITAU UNIBANCO PN 37,32 37,06 37,44 37,70 37,45 0,00
NATU3 NATURA ON 8,20 8,15 8,23 8,35 8,23 -0,12
CMIN3 CSN MINERACAO ON 5,60 5,50 5,62 5,66 5,65 -0,35
LREN3 LOJAS RENNER ON 14,18 14,02 14,32 14,49 14,25 -0,49
ABEV3 AMBEV S/A ON 11,99 11,91 11,99 12,10 11,99 -0,50
EGIE3 ENGIE BRASIL ON 39,85 39,64 39,98 40,34 39,82 -0,57
SUZB3 SUZANO S.A. ON 47,99 47,23 47,64 48,16 47,63 -0,75
TOTS3 TOTVS ON 42,10 42,04 42,35 42,75 42,31 -0,75
PETR4 PETROBRAS PN 30,05 29,67 29,86 30,17 29,75 -0,90
RAIZ4 RAIZEN PN 0,89 0,86 0,88 0,90 0,87 -1,14
PETR3 PETROBRAS ON 32,20 31,62 31,82 32,36 31,74 -1,40
BBSE3 BB SEGURIDADE ON 32,48 31,90 32,04 32,48 32,01 -1,45
CXSE3 CAIXA SEGURI ON 14,90 14,59 14,68 14,92 14,64 -1,74
BBAS3 BRASIL ON 20,70 20,23 20,38 20,70 20,32 -1,84
PRIO3 PETRORIO ON 35,33 34,53 35,03 35,73 34,60 -2,04
BRAV3 BRAVA ON 15,72 15,26 15,46 15,74 15,29 -2,24
EMBR3 EMBRAER ON 82,00 79,24 80,73 82,29 80,63 -2,44

gettyimages-184990926 Mercado não vê a hora de virar a página sobre China e Estados Unidos
— Foto: GettyImages

source

Publicar comentário