Mercado 'nervosinho' azeda clima na bolsa, e Ibovespa perde os 125 milénio pontos
/i.s3.glbimg.com/v1/AUTH_f035dd6fd91c438fa04ab718d608bbaa/internal_photos/bs/2024/z/K/T48shwTom1z0v4ajiPkg/gettyimages-1073084980.jpg?ssl=1)
O agito desta quarta-feira (26) é um vestígio que o Brasil está mudado. Nem muito começou o (tardio) Carnaval de 2025 e já estamos quase em 2026. Ao menos na retórica.
Com os ânimos à flor da pele, investidores estão ávidos por antecipar as discussões sobre as eleições presidenciais de 2026.
Se fossem exclusivamente nessa risco, a pesquisa da Genial/Quaest divulgada nesta manhã que mostrou o extenuação do governo Lula em seis estados daria fôlego para a tomada de risco no Brasil. Porquê deu, de trajo, no primórdio do dia.
A notícia agrada investidores, que torcem pela mudança de governo para uma guinada a uma agenda mais fiscalista e pró mercado.
Mas o gosto ao risco não resistiu ao quadro pintado pelo Cadastro Universal de Empregados e Desempregados (Caged), de um mercado de trabalho muito mais poderoso que o esperado.
- Assim, o Ibovespa encerrou a sessão em queda de 0,96%, de volta ao patamar dos 124 milénio pontos. Nesta semana, o índice já recuou 1,86% e, no mês de fevereiro, acumula perda de 1%. No ano, no entanto, ainda salva um saldo de 3,7% de valorização.
- Entre relatar com os resultados de eleições que acontecerão daqui quase dois anos ou dar atenção aos sinais de um mercado em níveis periclitantes para os juros, investidores privilegiaram o que tinham de mais concreto.
Mas não ajudaram zero a melhorar o clima na bolsa as falas do ministro do Trabalho e Ofício, Luiz Marítimo, na sequência da divulgação do Caged.
Diante da viradela dos humores na bolsa, o ministro disse que o mercado financeiro fica “nervosinho” e considera “ruim” quando são divulgados números positivos do mercado de trabalho.
Grandes investidores, gestores e empresários veem na sinalização de Marítimo o fortalecimento de uma tônica populista no governo, que se debate em tentativas para restabelecer a sua popularidade.
Ao que parece até cá, no entanto, o Planalto deve buscar essa recomposição da imagem junto ao eleitorado via incentivos econômicos e programas assistenciais.
Justamente no sentido contrário do que especialistas apontam que seria necessário agora. Para eles, o momento seria de moderação nos gastos para sustar o risco fiscal e, assim, perfurar o espaço para o Banco Medial (BC) tirar o pé do acelerador neste ciclo de aperto nos juros.
Um envolvente fiscal descontrolado é justamente o avesso do que investidores pedem. Para que o envolvente seja propício para a alocação em ativos domésticos, agentes (nacionais e estrangeiros) buscam garantias na renda fixa e um pouco mais de certezas no envolvente para tomar risco na renda variável.
Assim, o quadro tem pressionado o mercado de câmbio.
- O dólar mercantil refletiu essa aversão ao risco de hoje. A cotação da moeda americana avançou 0,83%, a R$ 5,80. Nesta semana, já acumula subida de 1,26%. No mês de fevereiro, ainda está em queda, de 0,6% e, no ano, de 6,1% contra o real.
A celeuma do mercado de trabalho
A geração de vagas de trabalho com carteira assinada no país veio quase três vezes mais que economistas estimavam. Já o salário médio de recepção aumentou 4% de dezembro para janeiro.
Embora boas notícias para o trabalhador brasiliano, da perspectiva dos juros, a situação fica sátira. Com mais renda, a população tende naturalmente a consumir mais.
E pela equação de mercado, uma maior demanda por bens tende a retirar os preços. Ou seja, inflação mais poderoso. E se essa ponta esquentar, o BC pode se ver obrigado a entrar em ação e apoucar ainda mais a taxa básica de juros, Selic, para regular o termômetro.
- A taxa de Repositório Interfinanceiro (DI) para janeiro de 2026 saiu de 14,59% para 14,74% ao ano. Prêmios em contratos de limitado prazo estão mais ligados às expectativas dos investidores para a Selic.
- No médio prazo, os retornos da taxa para janeiro de 2029 oscilaram de 14,40% para 14,69% ao ano.
- Já para janeiro de 2036, a taxa foi de 14,45% para 14,61%. Vencimentos com prazos mais longos refletem uma maior preocupação com calote do governo.
Apesar de juros mais altos poderem tornar a renda fixa mais atrativa, a celeuma política afasta os investidores. Com o risco fiscal descontrolado e as incertezas no horizonte, agentes buscam refúgio para seu capital em outros mercados.
As expectativas pelo balanço da Petrobras, que será divulgado em seguida o fechamento do pregão, elevaram o clima de tensão entre investidores.
Nem tanto pelos resultados, que prometem ser bastante previsíveis – e pouco emocionantes, segundo analistas -, mas pelo proclamação dos dividendos mexe com os corações de investidores. Cabe lembrar que a companhia é a maior distribuidora de lucros da bolsa brasileira – e uma das maiores pagadoras do mundo.
Mas a verdade é que, à exceção das ações do setor siderúrgico, o azedume foi generalizado na bolsa.
- Das 87 ações que compõem o Ibovespa atualmente, 66 recuaram nesta sessão.
- Com tantas emoções, o Ibovespa girou R$ 17,2 bilhões, pouco supra da média diária dos últimos 12 meses, de R$ 16,3 bilhões. O que não é lá grande coisa, considerando que a barra já está baixa: o movimento financeiro do índice está no menor nível desde 2019.
Verdade seja dita, embora o cenário doméstico tenha sido o principal depressor dos humores de investidores, o dia foi marcado globalmente por tensões no exterior em meio a novas ameaças tarifárias de Donald Trump.
A Vivenda Branca confirmou durante a tarde que as tarifas comerciais de 25% sobre importações de produtos do México e Canadá entram em vigor na próxima terça, 4 de março. Agora, é a União Europeia que está na mira de Trump.
Comportamento das ações do Ibovespa em 26/2/2025
| Código | Nome | Franqueza | Mínima | Média | Máxima | Fechamento | Var. % |
| ABEV3 | AMBEV S/A ON | 11,73 | 11,45 | 11,67 | 11,84 | 11,70 | 5,50 |
| GOAU4 | GERDAU MET PN | 9,02 | 8,97 | 9,06 | 9,14 | 9,12 | 2,13 |
| GGBR4 | GERDAU PN | 16,48 | 16,41 | 16,63 | 16,76 | 16,65 | 2,02 |
| CSNA3 | SID NACIONAL ON | 8,63 | 8,53 | 8,66 | 8,77 | 8,70 | 1,87 |
| MRFG3 | MARFRIG ON | 13,87 | 13,58 | 13,81 | 13,96 | 13,93 | 1,53 |
| EMBR3 | EMBRAER ON | 61,22 | 60,71 | 61,82 | 62,49 | 61,45 | 1,37 |
| USIM5 | USIMINAS PNA | 5,95 | 5,88 | 5,96 | 6,02 | 5,97 | 1,02 |
| TOTS3 | TOTVS ON | 35,73 | 35,19 | 35,80 | 36,25 | 35,81 | 0,93 |
| BRFS3 | BRF SA ON | 19,04 | 18,58 | 18,96 | 19,32 | 19,01 | 0,80 |
| SLCE3 | SLC AGRICOLA ON | 18,01 | 17,88 | 18,08 | 18,20 | 18,12 | 0,72 |
| EGIE3 | ENGIE BRASIL ON | 37,18 | 37,01 | 37,33 | 37,57 | 37,20 | 0,70 |
| CRFB3 | CARREFOUR BR ON | 7,23 | 7,20 | 7,24 | 7,27 | 7,26 | 0,69 |
| CPFE3 | CPFL ENERGIA ON | 35,50 | 35,41 | 35,75 | 36,05 | 35,66 | 0,68 |
| SUZB3 | SUZANO S.A. ON | 57,20 | 56,74 | 57,05 | 57,35 | 57,04 | 0,35 |
| STBP3 | SANTOS BR PART ON | 13,25 | 13,19 | 13,24 | 13,29 | 13,26 | 0,30 |
| HYPE3 | HYPERA ON | 19,32 | 19,14 | 19,28 | 19,48 | 19,25 | 0,26 |
| BBSE3 | BB SEGURIDADE ON | 37,51 | 37,47 | 37,59 | 37,73 | 37,53 | 0,24 |
| CMIN3 | CSN MINERACAO ON | 5,36 | 5,32 | 5,38 | 5,43 | 5,36 | 0,19 |
| SANB11 | SANTANDER BR UNIT | 26,70 | 26,49 | 26,71 | 26,88 | 26,54 | 0,19 |
| ELET6 | ELETROBRAS PNB | 42,00 | 41,16 | 41,68 | 42,24 | 41,78 | 0,05 |
| PETR4 | PETROBRAS PN | 38,25 | 37,75 | 37,92 | 38,25 | 37,95 | 0,00 |
| BPAC11 | BTGP BANCO UNT | 32,80 | 32,20 | 32,42 | 32,83 | 32,39 | -0,12 |
| PETR3 | PETROBRAS ON | 41,99 | 41,36 | 41,52 | 41,99 | 41,55 | -0,17 |
| JBSS3 | JBS ON | 31,15 | 30,65 | 30,87 | 31,26 | 30,93 | -0,23 |
| ITUB4 | ITAU UNIBANCO PN | 33,15 | 32,75 | 32,86 | 33,18 | 32,77 | -0,24 |
| MGLU3 | MAGAZINE LUIZA ON | 7,55 | 7,16 | 7,32 | 7,55 | 7,36 | -0,27 |
| BRAP4 | BRADESPAR PN | 17,28 | 17,09 | 17,21 | 17,34 | 17,12 | -0,29 |
| ITSA4 | ITAUSA PN | 9,10 | 8,95 | 9,01 | 9,11 | 8,99 | -0,44 |
| NTCO3 | GRUPO NATURA ON | 13,47 | 13,12 | 13,39 | 13,72 | 13,23 | -0,45 |
| ELET3 | ELETROBRAS ON | 37,90 | 37,05 | 37,52 | 38,18 | 37,45 | -0,48 |
| CPLE6 | COPEL PNB | 10,38 | 10,16 | 10,25 | 10,38 | 10,21 | -0,49 |
| BBAS3 | BRASIL ON | 28,48 | 27,93 | 28,08 | 28,50 | 28,07 | -0,57 |
| TAEE11 | TAESA UNIT | 33,21 | 32,91 | 33,05 | 33,23 | 33,02 | -0,57 |
| VALE3 | VALE ON | 57,37 | 56,72 | 57,16 | 57,69 | 56,72 | -0,61 |
| RADL3 | RAIA DROGASIL ON | 18,29 | 17,49 | 17,79 | 18,29 | 18,29 | -0,65 |
| POMO4 | MARCOPOLO PN | 7,75 | 7,64 | 7,78 | 7,93 | 7,64 | -0,78 |
| CMIG4 | CEMIG PN | 11,45 | 11,25 | 11,31 | 11,47 | 11,29 | -0,88 |
| SMTO3 | SAO MARTINHO ON | 22,32 | 21,52 | 21,87 | 22,32 | 21,86 | -0,91 |
| PSSA3 | PORTO SEGURO ON | 38,90 | 38,30 | 38,49 | 39,05 | 38,32 | -1,06 |
| ASAI3 | ASSAI ON | 7,17 | 6,97 | 7,07 | 7,26 | 7,04 | -1,12 |
| ALOS3 | ALLOS ON | 18,87 | 18,35 | 18,52 | 18,87 | 18,41 | -1,13 |
| BBDC3 | BRADESCO ON | 10,90 | 10,57 | 10,66 | 10,95 | 10,65 | -1,21 |
| RDOR3 | REDE D OR ON | 28,87 | 27,86 | 28,26 | 28,92 | 28,30 | -1,26 |
| RECV3 | PETRORECSA ON | 15,67 | 15,45 | 15,57 | 15,88 | 15,47 | -1,28 |
| PRIO3 | PETRORIO ON | 36,86 | 36,02 | 36,32 | 36,98 | 36,17 | -1,34 |
| BEEF3 | MINERVA ON | 4,37 | 4,27 | 4,34 | 4,40 | 4,29 | -1,38 |
| CCRO3 | CCR SA ON | 12,27 | 11,97 | 12,07 | 12,30 | 11,98 | -1,40 |
| HAPV3 | HAPVIDA ON | 2,16 | 2,08 | 2,13 | 2,20 | 2,10 | -1,41 |
| PETZ3 | PETZ ON | 4,29 | 4,15 | 4,20 | 4,30 | 4,19 | -1,41 |
| B3SA3 | B3 ON | 10,85 | 10,61 | 10,71 | 10,87 | 10,64 | -1,48 |
| KLBN11 | KLABIN S/A UNT | 20,81 | 20,25 | 20,54 | 20,99 | 20,51 | -1,54 |
| SBSP3 | SABESP ON | 98,54 | 95,83 | 96,57 | 98,70 | 96,30 | -1,63 |
| CSAN3 | COSAN ON | 7,20 | 7,00 | 7,06 | 7,28 | 7,00 | -1,69 |
| RAIZ4 | RAIZEN PN | 1,78 | 1,72 | 1,75 | 1,79 | 1,74 | -1,69 |
| EQTL3 | EQUATORIAL ON | 31,25 | 30,26 | 30,58 | 31,35 | 30,42 | -1,87 |
| MULT3 | MULTIPLAN ON | 22,06 | 21,33 | 21,55 | 22,16 | 21,45 | -1,88 |
| COGN3 | COGNA ON | 1,62 | 1,54 | 1,57 | 1,62 | 1,56 | -1,89 |
| CXSE3 | CAIXA SEGURI ON | 15,50 | 15,16 | 15,28 | 15,54 | 15,16 | -1,94 |
| BBDC4 | BRADESCO PN | 11,90 | 11,48 | 11,57 | 11,94 | 11,54 | -1,95 |
| BRAV3 | BRAVA ON | 18,80 | 18,20 | 18,36 | 18,82 | 18,28 | -1,98 |
| ISAE4 | ISA ENERGIA PN | 23,86 | 23,28 | 23,42 | 23,86 | 23,38 | -2,01 |
| CYRE3 | CYRELA REALT ON | 22,08 | 21,29 | 21,46 | 22,14 | 21,36 | -2,02 |
| ENGI11 | ENERGISA UNT | 40,01 | 39,04 | 39,34 | 40,32 | 39,07 | -2,03 |
| IGTI11 | IGUATEMI S.A UNT | 18,51 | 17,85 | 18,05 | 18,58 | 17,91 | -2,13 |
| FLRY3 | FLEURY ON | 11,55 | 11,18 | 11,29 | 11,56 | 11,18 | -2,19 |
| UGPA3 | ULTRAPAR ON | 16,85 | 16,23 | 16,47 | 16,85 | 16,23 | -2,23 |
| BRKM5 | BRASKEM PNA | 12,45 | 11,95 | 12,12 | 12,50 | 12,07 | -2,27 |
| RENT3 | LOCALIZA ON | 28,54 | 27,64 | 28,06 | 28,85 | 27,64 | -2,47 |
| ENEV3 | ENEVA ON | 12,38 | 11,90 | 12,08 | 12,41 | 11,90 | -2,54 |
| VIVA3 | VIVARA ON | 18,21 | 17,54 | 17,76 | 18,33 | 17,65 | -2,54 |
| YDUQ3 | YDUQS PART ON | 11,03 | 10,49 | 10,67 | 11,05 | 10,53 | -2,68 |
| RAIL3 | RUMO S.A. ON | 18,18 | 17,38 | 17,69 | 18,20 | 17,40 | -3,23 |
| VAMO3 | VAMOS ON | 4,34 | 3,95 | 4,15 | 4,36 | 4,14 | -3,27 |
| AZZA3 | AZZAS 2154 ON | 27,90 | 26,58 | 27,15 | 28,06 | 26,79 | -3,35 |
| AMOB3 | AUTOMOB ON | 0,26 | 0,25 | 0,26 | 0,27 | 0,25 | -3,85 |
| LWSA3 | LWSA ON | 3,03 | 2,87 | 2,94 | 3,03 | 2,88 | -4,00 |
| TIMS3 | TIM ON | 17,16 | 16,19 | 16,43 | 17,16 | 16,40 | -4,09 |
| CVCB3 | CVC BRASIL ON | 1,86 | 1,75 | 1,81 | 1,89 | 1,75 | -4,37 |
| AURE3 | AUREN ON | 8,47 | 7,93 | 8,10 | 8,48 | 8,07 | -4,38 |
| LREN3 | LOJAS RENNER ON | 11,45 | 10,80 | 11,01 | 11,45 | 10,81 | -4,42 |
| PCAR3 | P.ACUCAR – CBD ON | 2,71 | 2,57 | 2,64 | 2,73 | 2,57 | -4,46 |
| VBBR3 | VIBRA ON | 18,34 | 17,21 | 17,59 | 18,63 | 17,24 | -5,27 |
| VIVT3 | TELEF BRASIL ON | 52,70 | 49,57 | 50,13 | 52,70 | 49,72 | -7,05 |
| AZUL4 | AZUL PN | 4,13 | 3,74 | 3,83 | 4,14 | 3,78 | -7,80 |
| MRVE3 | MRV ON | 5,26 | 4,70 | 4,88 | 5,27 | 4,70 | -7,84 |
| WEGE3 | WEG ON | 49,86 | 47,72 | 48,71 | 50,17 | 47,85 | -8,68 |
| IRBR3 | IRBBRASIL RE ON | 54,93 | 44,90 | 48,96 | 55,02 | 44,90 | -18,26 |
/i.s3.glbimg.com/v1/AUTH_f035dd6fd91c438fa04ab718d608bbaa/internal_photos/bs/2024/z/K/T48shwTom1z0v4ajiPkg/gettyimages-1073084980.jpg)

Publicar comentário