Na incerteza, Ibovespa decide fechar semana no morno
/i.s3.glbimg.com/v1/AUTH_f035dd6fd91c438fa04ab718d608bbaa/internal_photos/bs/2022/C/y/VHeHdpRnW7z1LWMW6IGw/gettyimages-1063239302.jpg?ssl=1)
Tinha tudo para ser um dia positivo: sexta-feira, ritmo de volta do feriado de 1º de maio, China disposta a negociar com os Estados Unidos e dados mais fortes do mercado de trabalho americano contando em prol. Mas zero na bolsa é preto no branco.
LEIA TAMBÉM: Ibovespa sobe 4% no mês mais volátil do ano e encerra abril à extremo do novo recorde. Será mesmo?
Nesta sexta-feira (2) de pouca liquidez, o mercado escolheu ter um dia de cautela, na contramão das bolsas de Novidade York.
- Na volta do feriado do Dia do Trabalhador, o Ibovespa terminou o pregão ganhando míseros 0,05%, a 135.134 pontos. Apesar do desempenho negativo hoje, nesta semana a subida ficou em 0,17%. Neste ano, acumula ganhos de 12,21%.
O fôlego que vinha sustentando a bolsa nas últimas semanas — puxado pela expectativa de cortes de juros no Brasil e sinais de estabilização da economia global — foi disposto à prova com o novo relatório de serviço norte-americano (payroll), divulgado hoje pela manhã. Os EUA criaram 177 milénio vagas em abril, superando as projeções mais modestas do mercado.
Esse número, embora seja positivo para a economia americana e que afasta, ao menos por ora, os temores de recessão nos Estados Unidos, esfriou apostas de que o Federalista Reserve (o Fed, banco medial americano) namoro os juros por lá nos próximos meses.
A taxa de desemprego permaneceu inabalável em 4,2%, em traço com o esperado, enquanto o salário médio por hora avançou 3,8%, aquém do consenso de 3,9%.
Esses números também são importantes para o Fed porque, em caso de cortes de juros ainda neste semestre, não há uma grande pressão salarial.
Todo esse burburinho sobre cortes fez com que os agentes financeiros mudassem as apostas para o próximo namoro nos juros, que agora pode sobrevir em julho em vez de junho, porquê era antes dos dados de serviço.
Os dados mais robustos do mercado de trabalho sugerem que os efeitos da política mercantil do presidente Donald Trump ainda não se manifestaram plenamente na geração de empregos. Isso dá ao Federalista Reserve mais tempo para calcular as informações e deliberar se será necessário flexibilizar a política monetária para impulsionar a economia dos Estados Unidos.
E, porquê não se fala em outra coisa, os juros futuros passaram a subir com alguma intensidade em seguida a divulgação dos dados do mercado de trabalho americano.
- A taxa de Repositório Interfinanceiro (DI) para janeiro de 2026 saiu de 14,66% para 14,71% ao ano. Prêmios em contratos de limitado prazo estão mais ligados às expectativas dos investidores para a Selic.
- No médio prazo, os retornos da taxa para janeiro de 2029 oscilaram de 13,52% para 13,55% ao ano.
- Já para janeiro de 2036, a taxa foi de 14,28% para 14,05%. Vencimentos com prazos mais longos refletem uma maior preocupação com calote do governo.
A China demonstrou disposição para negociar as tarifas com os Estados Unidos e a influência desse boato animou as commodities (e as ações ligadas a elas). Mas tudo com muita cautela.
“No campo geopolítico, apesar das declarações chinesas de disposição para negociar com os EUA, há ceticismo quanto a avanços concretos. Pequim insiste na reversão das tarifas recentes porquê pré-condição, e os mercados já precificam um provável conformidade com tarifas ainda elevadas”, explica o estrategista da Ativa Investimentos, Étore Sanchez.
- Pelo sim ou pelo não, indumento é que hoje o dólar mercantil recuou 0,41% e fechou a sessão em R$ 5,65. Nesta semana, já caiu 0,58%. Neste ano, o saldo é de uma desvalorização de 8,51% da moeda americana.
Das 87 ações que fazem secção do Ibovespa atualmente, 57 se valorizaram neste pregão.
Veja tudo sobre os balanços e outros indicadores financeiros, além de todas as notícias sobre a empresa, no Valor Empresas 360.
Desempenho das ações do Ibovespa nesta sexta-feira (2)
| Código | Nome | Sinceridade | Mínima | Média | Máxima | Fechamento | Var. % |
| PRIO3 | PETRORIO ON | 35,91 | 35,36 | 36,06 | 36,78 | 36,43 | 8,07 |
| YDUQ3 | YDUQS PART ON | 14,17 | 14,17 | 14,68 | 14,99 | 14,99 | 4,90 |
| MOTV3 | MOTIVA SA ON NM | 13,27 | 13,07 | 13,80 | 13,98 | 13,98 | 3,94 |
| AMOB3 | AUTOMOB ON | 0,27 | 0,26 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 3,70 |
| BRAV3 | BRAVA ON | 17,47 | 17,34 | 17,73 | 18,04 | 17,98 | 3,57 |
| CSAN3 | COSAN ON | 8,02 | 7,79 | 8,00 | 8,11 | 8,01 | 3,09 |
| RECV3 | PETRORECSA ON | 12,97 | 12,87 | 13,16 | 13,31 | 13,22 | 2,96 |
| PETR4 | PETROBRAS PN | 30,20 | 29,97 | 30,46 | 30,81 | 30,81 | 2,73 |
| VAMO3 | VAMOS ON | 4,95 | 4,86 | 4,98 | 5,07 | 5,05 | 2,64 |
| RAIZ4 | RAIZEN PN | 1,82 | 1,81 | 1,85 | 1,87 | 1,85 | 2,21 |
| PETR3 | PETROBRAS ON | 32,25 | 31,91 | 32,64 | 32,97 | 32,69 | 2,00 |
| CPLE6 | COPEL PNB | 11,47 | 11,43 | 11,62 | 11,75 | 11,75 | 1,91 |
| POMO4 | MARCOPOLO PN | 7,05 | 6,97 | 7,14 | 7,30 | 7,10 | 1,90 |
| EMBR3 | EMBRAER ON | 64,73 | 63,99 | 65,97 | 66,66 | 66,12 | 1,85 |
| LREN3 | LOJAS RENNER ON | 14,72 | 14,52 | 14,79 | 14,88 | 14,88 | 1,85 |
| CVCB3 | CVC BRASIL ON | 2,17 | 2,12 | 2,17 | 2,21 | 2,21 | 1,84 |
| IGTI11 | IGUATEMI S.A UNT | 20,81 | 20,60 | 20,88 | 21,11 | 20,91 | 1,80 |
| BEEF3 | MINERVA ON | 5,90 | 5,64 | 5,83 | 6,01 | 6,01 | 1,69 |
| ISAE4 | ISA ENERGIA PN | 23,90 | 23,49 | 24,06 | 24,39 | 24,39 | 1,67 |
| ALOS3 | ALLOS ON | 21,51 | 21,26 | 21,50 | 21,84 | 21,55 | 1,36 |
| KLBN11 | KLABIN S/A UNT | 18,53 | 18,35 | 18,61 | 18,80 | 18,76 | 1,24 |
| ELET3 | ELETROBRAS ON | 43,64 | 43,18 | 44,12 | 44,49 | 44,49 | 1,23 |
| SLCE3 | SLC AGRICOLA ON | 19,91 | 19,75 | 19,97 | 20,15 | 20,03 | 1,21 |
| COGN3 | COGNA ON | 2,59 | 2,55 | 2,59 | 2,62 | 2,61 | 1,16 |
| SUZB3 | SUZANO S.A. ON | 50,04 | 49,31 | 50,34 | 50,79 | 50,65 | 1,14 |
| MULT3 | MULTIPLAN ON | 26,32 | 25,83 | 26,01 | 26,35 | 25,98 | 0,93 |
| RADL3 | RAIA DROGASIL ON | 19,81 | 19,61 | 20,04 | 20,17 | 20,00 | 0,81 |
| AURE3 | AUREN ON | 8,87 | 8,81 | 8,95 | 9,01 | 8,99 | 0,67 |
| SMTO3 | SAO MARTINHO ON | 19,44 | 19,15 | 19,42 | 19,71 | 19,63 | 0,62 |
| CSNA3 | SID NACIONAL ON | 9,40 | 9,17 | 9,36 | 9,48 | 9,35 | 0,54 |
| MRFG3 | MARFRIG ON | 21,46 | 20,56 | 21,28 | 21,59 | 21,59 | 0,51 |
| HAPV3 | HAPVIDA ON | 2,32 | 2,28 | 2,32 | 2,35 | 2,33 | 0,43 |
| CMIG4 | CEMIG PN | 10,33 | 10,17 | 10,31 | 10,38 | 10,33 | 0,38 |
| RENT3 | LOCALIZA ON | 42,90 | 42,43 | 42,93 | 43,18 | 43,10 | 0,33 |
| NTCO3 | GRUPO NATURA ON | 9,58 | 9,35 | 9,50 | 9,63 | 9,54 | 0,32 |
| BRAP4 | BRADESPAR PN | 16,29 | 16,15 | 16,26 | 16,42 | 16,23 | 0,25 |
| MGLU3 | MAGAZINE LUIZA ON | 9,41 | 9,16 | 9,31 | 9,48 | 9,33 | 0,11 |
| VBBR3 | VIBRA ON | 18,76 | 18,44 | 18,76 | 18,98 | 18,82 | 0,11 |
| SBSP3 | SABESP ON | 113,52 | 112,69 | 113,50 | 114,13 | 114,00 | 0,10 |
| AZUL4 | AZUL PN | 1,45 | 1,40 | 1,50 | 1,61 | 1,47 | 0,00 |
| VIVA3 | VIVARA ON | 22,17 | 21,84 | 22,12 | 22,33 | 22,11 | 0,00 |
| STBP3 | SANTOS BR PART ON | 13,52 | 13,51 | 13,53 | 13,53 | 13,53 | -0,07 |
| BBAS3 | BRASIL ON | 28,90 | 28,73 | 28,93 | 29,05 | 28,90 | -0,10 |
| VALE3 | VALE ON | 53,26 | 52,55 | 52,97 | 53,56 | 52,80 | -0,11 |
| CRFB3 | CARREFOUR BR ON | 8,50 | 8,46 | 8,52 | 8,56 | 8,54 | -0,12 |
| USIM5 | USIMINAS PNA | 5,54 | 5,44 | 5,49 | 5,56 | 5,52 | -0,18 |
| AZZA3 | AZZAS 2154 ON | 31,58 | 30,98 | 31,66 | 31,91 | 31,78 | -0,19 |
| RDOR3 | REDE D OR ON | 31,56 | 31,56 | 31,92 | 32,14 | 31,96 | -0,19 |
| ASAI3 | ASSAI ON | 9,19 | 8,98 | 9,13 | 9,24 | 9,17 | -0,22 |
| ITUB4 | ITAU UNIBANCO PN | 35,42 | 34,75 | 35,24 | 35,68 | 35,47 | -0,27 |
| LWSA3 | LWSA ON | 3,62 | 3,48 | 3,56 | 3,62 | 3,60 | -0,28 |
| FLRY3 | FLEURY ON | 12,88 | 12,78 | 12,92 | 13,00 | 12,95 | -0,31 |
| GGBR4 | GERDAU PN | 15,06 | 14,89 | 15,02 | 15,24 | 14,94 | -0,33 |
| BRKM5 | BRASKEM PNA | 10,70 | 10,41 | 10,57 | 10,70 | 10,63 | -0,37 |
| CPFE3 | CPFL ENERGIA ON | 38,15 | 37,51 | 38,03 | 38,30 | 38,05 | -0,37 |
| IRBR3 | IRBBRASIL RE ON | 48,54 | 47,61 | 47,98 | 48,63 | 47,65 | -0,38 |
| WEGE3 | WEG ON | 44,95 | 44,42 | 44,62 | 45,22 | 44,42 | -0,49 |
| ELET6 | ELETROBRAS PNB | 47,98 | 47,55 | 47,87 | 48,21 | 47,97 | -0,54 |
| UGPA3 | ULTRAPAR ON | 17,76 | 17,58 | 17,74 | 17,93 | 17,73 | -0,56 |
| TOTS3 | TOTVS ON | 37,20 | 36,60 | 37,16 | 37,50 | 37,39 | -0,61 |
| PSSA3 | PORTO SEGURO ON | 43,91 | 43,35 | 43,76 | 44,24 | 43,71 | -0,64 |
| EQTL3 | EQUATORIAL ON | 35,66 | 35,45 | 35,86 | 36,12 | 35,90 | -0,65 |
| RAIL3 | RUMO S.A. ON | 19,21 | 19,03 | 19,16 | 19,34 | 19,27 | -0,67 |
| MRVE3 | MRV ON | 5,94 | 5,77 | 5,84 | 5,94 | 5,88 | -0,68 |
| BPAC11 | BTGP BANCO UNT | 37,65 | 37,56 | 37,92 | 38,23 | 37,75 | -0,94 |
| CMIN3 | CSN MINERACAO ON | 6,15 | 6,02 | 6,08 | 6,17 | 6,08 | -0,98 |
| BRFS3 | BRF SA ON | 22,55 | 22,11 | 22,39 | 22,70 | 22,46 | -1,06 |
| GOAU4 | GERDAU MET PN | 8,42 | 8,32 | 8,39 | 8,53 | 8,32 | -1,07 |
| TIMS3 | TIM ON | 18,87 | 18,65 | 18,78 | 18,93 | 18,74 | -1,11 |
| CYRE3 | CYRELA REALT ON | 24,86 | 24,21 | 24,48 | 24,89 | 24,51 | -1,13 |
| ENGI11 | ENERGISA UNT | 45,44 | 45,24 | 45,47 | 45,78 | 45,40 | -1,18 |
| ENEV3 | ENEVA ON | 13,51 | 13,27 | 13,40 | 13,54 | 13,35 | -1,18 |
| EGIE3 | ENGIE BRASIL ON | 41,49 | 40,99 | 41,17 | 41,49 | 41,06 | -1,23 |
| B3SA3 | B3 ON | 13,41 | 13,26 | 13,34 | 13,48 | 13,31 | -1,33 |
| BBSE3 | BB SEGURIDADE ON | 42,54 | 41,98 | 42,26 | 42,60 | 42,15 | -1,45 |
| JBSS3 | JBS ON | 43,62 | 42,62 | 43,25 | 43,62 | 43,44 | -1,45 |
| TAEE11 | TAESA UNIT | 35,90 | 35,40 | 35,50 | 35,90 | 35,40 | -1,45 |
| CXSE3 | CAIXA SEGURI ON | 16,03 | 15,80 | 15,90 | 16,05 | 15,80 | -1,50 |
| BBDC3 | BRADESCO ON | 12,15 | 12,03 | 12,08 | 12,26 | 12,04 | -1,55 |
| VIVT3 | TELEF BRASIL ON | 27,79 | 27,29 | 27,43 | 27,83 | 27,35 | -1,58 |
| ITSA4 | ITAUSA PN | 10,67 | 10,42 | 10,52 | 10,68 | 10,53 | -1,59 |
| BBDC4 | BRADESCO PN | 13,67 | 13,42 | 13,50 | 13,75 | 13,44 | -2,11 |
| SANB11 | SANTANDER BR UNIT | 29,20 | 28,86 | 29,08 | 29,46 | 28,86 | -2,24 |
| ABEV3 | AMBEV S/A ON | 14,41 | 14,12 | 14,27 | 14,51 | 14,12 | -3,09 |
| PETZ3 | PETZ ON | 4,66 | 4,46 | 4,52 | 4,66 | 4,46 | -4,09 |
| HYPE3 | HYPERA ON | 24,00 | 22,77 | 23,17 | 24,04 | 22,97 | -4,77 |
| PCAR3 | P.ACUCAR – CBD ON | 4,24 | 3,88 | 4,00 | 4,24 | 3,90 | -7,80 |
/i.s3.glbimg.com/v1/AUTH_f035dd6fd91c438fa04ab718d608bbaa/internal_photos/bs/2022/C/y/VHeHdpRnW7z1LWMW6IGw/gettyimages-1063239302.jpg)
/i.s3.glbimg.com/v1/AUTH_f035dd6fd91c438fa04ab718d608bbaa/internal_photos/bs/2025/Y/I/XRqPmETvGpFKlcFueElQ/real-moeda-020120a84t47475213.webp?ssl=1)
Publicar comentário