O mercado, enfim, sucumbe às agruras da vida real
/i.s3.glbimg.com/v1/AUTH_f035dd6fd91c438fa04ab718d608bbaa/internal_photos/bs/2022/b/7/YVNpg9QzagNvmdqB9WLQ/gettyimages-1292740416.jpg?ssl=1)
O Ibovespa viveu um setembro dos sonhos. Foram sete recordes em um mês que deu aos investidores a chance de flertar com os tão aguardados 150 milénio pontos. Mas outubro chegou e, com ele, o principal índice das ações brasileiras sucumbiu às agruras da vida real.
- A referência da renda variável do Brasil caiu 1,08%, aos 143.950 pontos. Na semana, ampliou a queda para 1,03% e, no mês, para 1,56%. No ano, no entanto, ainda defende valorização de 19,68%.
Do imposto de renda à tarifa de ônibus
A aversão ao risco que tomou conta do mercado nesta quinta-feira (2) foi endereçada de Brasília. Mais especificamente, do projeto que amplia a fita de isenção do Imposto de Renda (IR) até R$ 5 milénio, autenticado ontem na Câmara dos Deputados.
Aos olhos de quem vive a vida uma vez que ela é, um consolação no bolso de milhões de brasileiros. Aos aspirantes do mercado, mais uma despesa para o governo acomodar nas já apertadas contas públicas, embora dois mecanismos de ressarcimento tenham entrado no pacote.
Além da isenção para trabalhadores, aposentados e pensionistas que recebem até R$ 5 milénio mensais e de uma isenção parcial para quem recebe entre R$ 5 milénio e R$ 7,3 milénio, também foi autenticado um imposto mínimo para altas rendas e a tributação de lucros e dividendos.
Mas a promessa de justiça fiscal parece rosto demais para os cofres públicos. O correto, logo, seria muitos continuarem pagando muito e poucos pagando pouco?
Não bastasse isso, ganhou corpo no noticiário a possibilidade de o governo prosseguir com uma medida que procura zerar as tarifas de ônibus em todo o país.
Mais um respiro a quem depende do transporte coletivo para ir ao seu ganha-pão. E mais um rebate ao mercado, que refletiu uma vez que uma petardo orçamentária nos preços dos ativos.
- A sensação de risco fiscal voltou a levar incerteza à bolsa e 69 ações caíram na sessão, exclusivamente 12 subiram e duas ficaram estáveis.
Aumento da procura por proteção
Notícias de que o Ministério da Rancho estaria preparando estudos para implementar a gratuidade já neste ano elevaram ainda mais o temor de descontrole fiscal.
Sob a percepção de que a medida seria mais um passo para enfraquecer o estabilidade das contas públicas, o prêmio de risco ganhou protagonismo no mercado de câmbio e na curva dos juros futuros.
O movimento do dólar refletiu a procura por proteção em meio ao aumento das incertezas locais e, ao mesmo tempo, à turbulência vinda dos Estados Unidos, onde o “shutdown” do governo americano prenúncio paralisar a divulgação de dados importantes da economia.
- Depois de tocar a mínima de R$ 5,3076 e a máxima de R$ 5,3732, o dólar encerrou a sessão em ligeiro subida de 0,20%, negociado a R$ 5,3394.
- No mês, a moeda americana aprecia 0,32%. No ano, fica 13,60% mais barata em relação ao real.
No mercado de juros futuros, os contratos curtos, que refletem as expectativas para a Selic, e os médios e longos, ligados às percepções fiscais e de risco-país, foram pressionados pelo receio de que novas medidas sociais comprometam a segmento fiscal do país.
- A taxa do contrato com vencimento em janeiro de 2027 subiu para 14,09%, de 14,06% do ajuste anterior. A taxa para janeiro de 2029 registrou poderoso progresso de 13,25% para 13,39%.
- Já a taxa do contrato com vencimento em janeiro de 2031 saltou de 13,43% para 13,59%.
Do ponto de vista monetário, com a isenção de IR para quem ganha até R$ 5 milénio, o poder de compra da população tende a aumentar e, consequentemente, impulsionar o consumo.
Esse aumento na demanda, por sua vez, pode gerar qualquer fôlego inflacionário, deixando menos espaço para cortes mais rápidos na taxa Selic.
Não por casualidade, as ações de empresas sensíveis ao ciclo econômico refletiram na sessão de hoje a sensação de risco de aperto fiscal e das consequentes perspectivas para os juros.
- O destaque negativo ficou com Pão de Açúcar (PCAR3), que derreteu 6,92%. Logo depois veio Embraer (EMBR3), em baixa de 5,82%, seguida por Azzas 2154 (AZZA3), que recuou 5,14%.
- No varejo, Magazine Luiza (MGLU3) caiu 4,58%, enquanto Cogna (COGN3) perdeu 4,53%, e CVC Brasil (CVCB3) cedeu 4,26%.
As petrolíferas mais uma vez tropeçaram na baixa do petróleo no mercado internacional. As atenções se voltam para a reunião da Organização dos Países Exportadores de Petróleo e aliados (Opep+) neste término de semana, que pode confirmar se haverá um aumento na produção da commodity.
- Os papéis da Petrobras registraram sua sexta queda consecutiva. As ações ordinárias (PETR3) cederam 1,24% e as preferenciais (PETR4) caíram 0,96%. Petroreconcavo (RECV3) recuou 2%.
O Ibovespa movimentou R$ 13,6 bilhões nesta sessão, 16% aquém da média diária dos últimos 12 meses, de R$ 16,2 bilhões.
Desempenho das ações do Ibovespa nesta quinta-feira (12)
| Código | Nome | Lhaneza | Mínima | Média | Máxima | Fechamento | Var. % |
| POMO4 | MARCOPOLO PN | 8,65 | 8,46 | 8,66 | 8,79 | 8,78 | 1,62 |
| GGBR4 | GERDAU PN | 17,02 | 16,76 | 17,06 | 17,32 | 17,17 | 1,24 |
| GOAU4 | GERDAU MET PN | 9,75 | 9,62 | 9,77 | 9,89 | 9,85 | 1,03 |
| RAIL3 | RUMO S.A. ON | 15,83 | 15,27 | 15,67 | 16,05 | 15,90 | 1,02 |
| WEGE3 | WEG ON | 35,87 | 35,74 | 36,01 | 36,35 | 36,13 | 0,95 |
| BRAP4 | BRADESPAR PN | 17,03 | 17,01 | 17,12 | 17,20 | 17,16 | 0,82 |
| VALE3 | VALE ON | 58,36 | 58,08 | 58,59 | 58,86 | 58,70 | 0,67 |
| SUZB3 | SUZANO S.A. ON | 49,87 | 49,52 | 49,95 | 50,26 | 50,10 | 0,42 |
| FLRY3 | FLEURY ON | 15,91 | 15,73 | 15,91 | 16,00 | 16,00 | 0,25 |
| HAPV3 | HAPVIDA ON | 35,60 | 34,78 | 35,26 | 35,82 | 35,55 | 0,20 |
| AURE3 | AUREN ON | 10,06 | 9,95 | 10,05 | 10,18 | 10,09 | 0,10 |
| CMIG4 | CEMIG PN | 10,84 | 10,71 | 10,80 | 10,90 | 10,81 | 0,09 |
| RDOR3 | REDE D OR ON | 41,66 | 41,22 | 41,50 | 41,86 | 41,54 | 0,00 |
| UGPA3 | ULTRAPAR ON | 21,21 | 20,90 | 21,14 | 21,32 | 21,20 | -0,05 |
| BEEF3 | MINERVA ON | 6,84 | 6,70 | 6,79 | 6,89 | 6,77 | -0,15 |
| SANB11 | SANTANDER BR UNIT | 29,08 | 28,69 | 28,85 | 29,16 | 28,89 | -0,21 |
| PRIO3 | PETRORIO ON | 38,21 | 38,07 | 38,23 | 38,54 | 38,30 | -0,23 |
| USIM5 | USIMINAS PNA | 4,37 | 4,29 | 4,35 | 4,40 | 4,37 | -0,46 |
| HYPE3 | HYPERA ON | 23,19 | 22,61 | 22,85 | 23,20 | 22,94 | -0,48 |
| PSSA3 | PORTO SEGURO ON | 49,05 | 48,65 | 48,86 | 49,42 | 48,86 | -0,49 |
| SLCE3 | SLC AGRICOLA ON | 16,47 | 16,24 | 16,34 | 16,47 | 16,34 | -0,49 |
| ABEV3 | AMBEV S/A ON | 12,03 | 11,86 | 11,96 | 12,15 | 11,93 | -0,50 |
| ISAE4 | ISA ENERGIA PN | 25,06 | 24,73 | 24,84 | 25,06 | 24,77 | -0,60 |
| TIMS3 | TIM ON | 23,41 | 23,16 | 23,24 | 23,41 | 23,21 | -0,60 |
| CSNA3 | SID NACIONAL ON | 8,17 | 7,99 | 8,10 | 8,24 | 8,16 | -0,61 |
| KLBN11 | KLABIN S/A UNT | 18,22 | 18,01 | 18,10 | 18,22 | 18,11 | -0,71 |
| BBAS3 | BRASIL ON | 21,89 | 21,62 | 21,89 | 22,30 | 21,76 | -0,78 |
| ELET3 | ELETROBRAS ON | 52,84 | 51,92 | 52,26 | 52,97 | 52,40 | -0,80 |
| ELET6 | ELETROBRAS PNB | 55,73 | 55,06 | 55,36 | 55,90 | 55,30 | -0,81 |
| PETR4 | PETROBRAS PN | 31,38 | 31,02 | 31,12 | 31,41 | 31,08 | -0,96 |
| BBSE3 | BB SEGURIDADE ON | 33,46 | 32,75 | 33,02 | 33,49 | 33,08 | -0,99 |
| CYRE3 | CYRELA REALT ON | 30,73 | 30,29 | 30,62 | 31,20 | 30,41 | -1,07 |
| EGIE3 | ENGIE BRASIL ON | 41,04 | 40,51 | 40,66 | 41,18 | 40,58 | -1,10 |
| ITUB4 | ITAU UNIBANCO PN | 38,42 | 37,89 | 38,09 | 38,70 | 37,93 | -1,10 |
| TAEE11 | TAESA UNIT | 36,90 | 36,50 | 36,71 | 36,95 | 36,50 | -1,16 |
| BPAC11 | BTGP BANCO UNT | 47,80 | 46,82 | 47,19 | 48,03 | 47,24 | -1,21 |
| RADL3 | RAIA DROGASIL ON | 18,19 | 17,67 | 17,94 | 18,20 | 18,02 | -1,21 |
| VAMO3 | VAMOS ON | 3,31 | 3,17 | 3,24 | 3,33 | 3,27 | -1,21 |
| ITSA4 | ITAUSA PN | 11,30 | 11,13 | 11,19 | 11,38 | 11,16 | -1,24 |
| PETR3 | PETROBRAS ON | 33,74 | 33,15 | 33,31 | 33,74 | 33,32 | -1,24 |
| CXSE3 | CAIXA SEGURI ON | 15,15 | 14,90 | 15,02 | 15,17 | 14,98 | -1,25 |
| CMIN3 | CSN MINERACAO ON | 5,60 | 5,49 | 5,55 | 5,65 | 5,54 | -1,25 |
| EQTL3 | EQUATORIAL ON | 36,62 | 36,03 | 36,34 | 36,77 | 36,25 | -1,28 |
| ENGI11 | ENERGISA UNT | 50,32 | 49,63 | 49,96 | 50,77 | 49,90 | -1,29 |
| VBBR3 | VIBRA ON | 24,16 | 23,72 | 23,88 | 24,20 | 23,83 | -1,37 |
| BBDC3 | BRADESCO ON | 14,87 | 14,66 | 14,75 | 14,94 | 14,71 | -1,38 |
| CPFE3 | CPFL ENERGIA ON | 38,87 | 38,18 | 38,34 | 38,87 | 38,28 | -1,39 |
| ALOS3 | ALLOS ON | 25,67 | 25,10 | 25,23 | 25,70 | 25,22 | -1,52 |
| ENEV3 | ENEVA ON | 16,77 | 16,34 | 16,47 | 16,84 | 16,53 | -1,55 |
| IGTI11 | IGUATEMI S.A UNT | 24,25 | 23,76 | 24,00 | 24,37 | 23,89 | -1,61 |
| BBDC4 | BRADESCO PN | 17,31 | 17,03 | 17,15 | 17,41 | 17,09 | -1,63 |
| ASAI3 | ASSAI ON | 9,38 | 9,09 | 9,22 | 9,43 | 9,26 | -1,70 |
| VIVT3 | TELEF BRASIL ON | 33,88 | 33,27 | 33,46 | 34,00 | 33,27 | -1,80 |
| NATU3 | NATURA ON | 9,21 | 8,95 | 9,03 | 9,21 | 9,02 | -1,85 |
| B3SA3 | B3 ON | 13,06 | 12,82 | 12,93 | 13,18 | 12,84 | -1,91 |
| MULT3 | MULTIPLAN ON | 28,88 | 28,23 | 28,45 | 28,93 | 28,30 | -1,91 |
| DIRR3 | DIRECIONAL ON | 16,16 | 15,74 | 15,94 | 16,37 | 15,86 | -1,92 |
| BRAV3 | BRAVA ON | 18,00 | 17,66 | 17,80 | 18,09 | 17,72 | -1,94 |
| CPLE6 | COPEL PNB | 12,85 | 12,59 | 12,69 | 12,91 | 12,61 | -1,94 |
| RAIZ4 | RAIZEN PN | 1,04 | 1,00 | 1,02 | 1,05 | 1,01 | -1,94 |
| TOTS3 | TOTVS ON | 44,53 | 43,34 | 43,79 | 44,89 | 43,87 | -2,12 |
| RECV3 | PETRORECSA ON | 12,66 | 12,39 | 12,51 | 12,70 | 12,39 | -2,13 |
| LREN3 | LOJAS RENNER ON | 15,16 | 14,67 | 14,82 | 15,24 | 14,80 | -2,31 |
| CURY3 | CURY S/A ON | 33,70 | 32,56 | 33,07 | 33,84 | 33,00 | -2,40 |
| VIVA3 | VIVARA ON | 29,00 | 27,90 | 28,30 | 29,05 | 28,34 | -2,41 |
| MRVE3 | MRV ON | 7,38 | 7,12 | 7,20 | 7,41 | 7,21 | -2,57 |
| IRBR3 | IRBBRASIL RE ON | 49,75 | 47,85 | 48,45 | 50,00 | 48,43 | -2,63 |
| MOTV3 | MOTIVA SA ON NM | 14,77 | 14,38 | 14,49 | 14,80 | 14,39 | -2,64 |
| MBRF3 | MARFRIG ON | 19,47 | 18,85 | 18,99 | 19,47 | 18,87 | -2,83 |
| SBSP3 | SABESP ON | 130,85 | 127,19 | 128,62 | 131,10 | 127,27 | -2,96 |
| RENT3 | LOCALIZA ON | 39,87 | 38,49 | 38,97 | 40,02 | 38,78 | -3,00 |
| YDUQ3 | YDUQS PART ON | 12,66 | 12,05 | 12,27 | 12,69 | 12,35 | -3,06 |
| CEAB3 | CEA MODAS ON | 16,25 | 15,66 | 15,98 | 16,68 | 15,80 | -3,07 |
| CSAN3 | COSAN ON | 6,17 | 5,91 | 6,04 | 6,20 | 5,97 | -3,08 |
| BRKM5 | BRASKEM PNA | 6,85 | 6,62 | 6,71 | 6,93 | 6,65 | -3,20 |
| SMFT3 | SMART FIT ON | 26,34 | 25,21 | 25,51 | 26,37 | 25,34 | -3,43 |
| CVCB3 | CVC BRASIL ON | 1,88 | 1,79 | 1,83 | 1,90 | 1,80 | -4,26 |
| COGN3 | COGNA ON | 3,31 | 3,14 | 3,19 | 3,33 | 3,16 | -4,53 |
| MGLU3 | MAGAZINE LUIZA ON | 9,65 | 9,10 | 9,30 | 9,74 | 9,16 | -4,58 |
| AZZA3 | AZZAS 2154 ON | 29,60 | 27,90 | 28,55 | 29,65 | 28,03 | -5,14 |
| EMBR3 | EMBRAER ON | 80,09 | 75,71 | 77,16 | 80,35 | 75,71 | -5,82 |
| PCAR3 | P.ACUCAR – CBD ON | 4,19 | 3,88 | 3,98 | 4,21 | 3,90 | -6,92 |
/i.s3.glbimg.com/v1/AUTH_f035dd6fd91c438fa04ab718d608bbaa/internal_photos/bs/2022/b/7/YVNpg9QzagNvmdqB9WLQ/gettyimages-1292740416.jpg)
Publicar comentário