Presente da Petrobras no Natal? Confira a agenda de dividendos de dezembro
O último e mais festivo mês de 2025 vem pleno de presentes para os acionistas e investidores de ações da bolsa de valores. Axia Pujança (ex-Eletrobras), Energisa, Petrobras, Gerdau, Grupo Mateus e mais empresas de diferentes setores têm calendário para remunerar dividendos e juros sobre capital próprio (JCP) aos acionistas. Há um motivo: creditam proventos neste mês tanto empresas com dividendos ou JCP trimestrais quanto semestrais, uma vez que é o caso da Cemig.
Os principais destaques da agenda de dividendos e JCP vem do setor elétrico, com grandes créditos a transferir aos investidores ao mercado. A Axia Pujança, por exemplo, entrega dividendos duas vezes no mesmo mês. A Petrobras deve remunerar às vésperas do Natal, um presentão para os acionistas.
Confira o calendário de pagamento para novembro, que será atualizado à medida que novas comunicações forem feitas pelas empresas. Vale realçar que as empresas da B3 tem até o final deste mês para declararem a distribuição de dividendos sem a incidência da novidade alíquota de Imposto de Renda de 10%, para quem recebe mais de R$ 50 milénio em proventos por ano.
A agenda traz as informações sobre valores por papel (ações e units), tipo de provento, data de pagamento e a data-base que determina os acionistas com recta à remuneração.
Ressaltando que créditos apontados referem-se aos valores bruto por papel. No caso de JCP, incide 15% de Imposto de Renda Retida na Manancial (IRRF).
Agenda de dividendos de dezembro
| Data do crédito | Empresa (código) | Tipo de remuneração | Valor por ação | Data de golpe |
| 01/12/2025 | Bradesco ON (BBDC3) | JCP | 03/11/2025 | |
| 01/12/2025 | Bradesco ON (BBDC4) | JCP | R$ 0,0147 | 03/11/2025 |
| 01/12/2025 | Itaú Unibanco (ITUB4) | JCP | R$ 0,015 | 31/10/2025 |
| 01/12/2025 | Raia Drogasil ON (RADL3) | JCP | R$ 0,0586 | 03/04/2025 |
| 01/12/2025 | Vulcabras ON (VULC3) | Dividendo | R$ 0,125 | 17/11/2025 |
| 01/12/2025 | Azzas 2154 ON (AZZA3) | Dividendo | R$ 0,8905 | 21/11/2025 |
| 02/12/2025 | Allos ON (ALLO3) | Dividendo | R$ 0,1923 | 18/11/2025 |
| 02/12/2025 | Allos ON (ALLO3) | Dividendo | R$ 0,1022 | 18/11/2025 |
| 02/12/2025 | Mitre ON (MTRE3) | Dividendo | R$ 0,0378 | 17/11/2025 |
| 02/12/2025 | Telefônica Brasil ON (VIVT3) | JCP | R$ 0,1109 | 13/02/2025 |
| 02/12/2025 | Telefônica Brasil ON (VIVT3) | JCP | R$ 0,12345 | 24/02/2025 |
| 05/12/2025 | Ferbasa PN (FESA4) | Dividendo | R$ 0,1891 | 05/11/2025 |
| 05/12/2025 | Raia Drogasil ON (RADL3) | JCP | R$ 0,0654 | 03/07/2025 |
| 09/12/2025 | JHSF ON (JHSF3) | Dividendo | R$ 0,0313 | 28/11/2025 |
| 10/12/2025 | Odontoprev ON (ODPV3) | Dividendo | R$ 0,21113 | 08/08/2025 |
| 10/12/2025 | Odontoprev ON (ODPV3) | JCP | R$ 0,419 | 18/09/2025 |
| 10/12/2025 | Odontoprev ON (ODPV3) | JCP | R$ 0,406 | 24/06/2025 |
| 10/12/2025 | Odontoprev ON (ODPV3) | Dividendo | R$ 0,2165 | 09/05/2025 |
| 10/12/2025 | Odontoprev ON (ODPV3) | Dividendo | R$ 0,1485 | 11/04/2025 |
| 10/12/2025 | Odontoprev ON (ODPV3) | JCP | R$ 0,0386 | 24/03/2025 |
| 10/12/2025 | Odontoprev ON (ODPV3) | JCP | R$ 0,333 | 20/12/2024 |
| 10/12/2025 | Grendene ON (GRDN3) | Dividendo | R$ 0,0043 | 21/11/2025 |
| 10/12/2025 | Grendene ON (GRDN3) | JCP | R$ 0,565 | 21/11/2025 |
| 10/12/2025 | Alpargatas PN (ALPA4) | Redução de capital | R$ 1,254019 | 18/11/2025 |
| 11/12/2025 | Gerdau PN (GGBR4) | Dividendo | R$ 0,28 | 10/11/2025 |
| 12/12/2025 | WEG (WEGE3) | Dividendo | R$ 0,3417 | 3/12/2025 |
| 12/12/2025 | WEG (WEGE3) | JCP | R$ 0,1113 | 3/12/2025 |
| 12/12/2025 | Gerdau Metalúrgica PN (GOAU4) | Dividendo | R$ 0,19 | 10/11/2025 |
| 12/12/2025 | Isa Pujança PN (ISAE4) | JCP | R$ 0,1912 | 24/11/2025 |
| 15/12/2025 | Marcopolo (POMO4) | Dividendos | R$ 0,69 | 24/11/2025 |
| 15/12/2025 | Marcopolo (POMO4) | JCP | R$ 0,09 | 24/11/2025 |
| 15/12/2025 | Vulcabras ON (VULC3) | Dividendo | R$ 2,20 | 04/11/2025 |
| 17/12/2025 | EZTEC ON (EZTC3) | Dividendo | R$ 0,6091 | 18/11/2025 |
| 17/12/2025 | Metal Ligeiro ON (LEVE3) | JCP | R$ 0,5176 | 14/11/2025 |
| 17/12/2025 | Kepler Weber (KEPL3) | Dividendos | R$ 0,14 | 24/11/2025 |
| 19/12/2025 | Axia Pujança ON (AXIA3) | Dividendo | R$ 1,8895 | 14/11/2025 |
| 19/12/2025 | Axia Pujança PNB (AXIA6) | Dividendo | R$ 2,0784 | 14/11/2025 |
| 19/12/2025 | Itaúsa PN (ITSA4) | JCP | R$ 0,02 | 28/11/2025 |
| 19/12/2025 | Energisa UNIT (ENGI11) | Dividendo | R$ 0,70 | 26/11/2025 |
| 22/11/2025 | Petrobras ON e PN (PETR3;PETR4) | Dividendo | R$ 0,2009 | 21/08/2025 |
| 22/11/2025 | Petrobras ON e PN (PETR3;PETR4) | JCP | R$ 0,1148 | 21/08/2025 |
| 23/11/2025 | C&A Modas ON (CEAB3) | Dividendo | R$ 0,0378 | 30/04/2025 |
| 23/11/2025 | C&A Modas ON (CEAB3) | JCP | R$ 0,29706 | 30/04/2025 |
| 23/12/2025 | Engie Brasil ON (EGIE3) | Dividendo | R$ 0,87648 | 07/05/2025 |
| 26/12/2025 | Desktop ON (DESK3) | Dividendo | R$ 0,0368 | 23/04/2025 |
| 29/12/2025 | Vulcabras ON (VULC3) | Dividendo | R$ 0,125 | 15/12/2025 |
| 30/12/2025 | Multiplan ON (MULT3) | JCP | R$ 0,3479 | 30/12/2024 |
| 30/12/2025 | Isa Pujança PN (ISAE4) | JCP | R$ 0,1912 | 17/12/2024 |
| 30/12/2025 | Tenda ON (TEND3) | Dividendos | R$ 0,4079 | 07/08/2025 |
| 30/12/2025 | Grupo Mateus ON (GMAT3) | JCP | R$ 0,0511 | 26/11/2025 |
| 30/12/2025 | M.Dias Branco ON (MDIA3) | Dividendo | R$ 0,03 | 18/12/2025 |
| 30/12/2025 | Cemig PN (CMIG4) | JCP | R$ 0,0832 | 23/12/2024 |
| 30/12/2025 | Vibra ON (VBBR3) | JCP | R$ 0,3968 | 28/06/2024 |
| 30/12/2025 | Vibra ON (VBBR3) | JCP | R$ 0,1997 | 23/09/2024 |
| 30/12/2025 | Grupo Mateus ON (GMAT3) | JCP | R$ 0,0421 | 19/11/2025 |
| 31/12/2025 | Dexco ON (DXCO3) | JCP | R$ 0,0393 | 18/12/2025 |
| 31/12/2025 | Dexco ON (DXCO3) | Dividendo | R$ 0,0075 | 17/03/2025 |
| 31/12/2025 | Hypera ON (HYPE3) | JCP | R$ 0,2486 | 27/03/2025 |
| 31/12/2025 | Cury ON (CURY3) | Dividendo | R$ 0,2662 | 21/03/2025 |
| 31/12/2025 | CSN Mineração ON (CMIN3) | Dividendo | R$ 0,2007 | 13/05/2025 |
| 31/12/2025 | CSN Mineração ON (CMIN3) | JCP | R$ 0,0329 | 13/05/2025 |
| 31/12/2025 | Cambuci (CAMB3) | JCP | R$ 0,1020 | 18/11/2025 |
| 31/12/2025 | Neoenergia (NEOE3) | JCP | R$ 0,3501 | 17/02/2025 |
| 31/12/2025 | Neoenergia (NEOE3) | Dividendo | R$ 0,2175 | 17/06/2025 |
/i.s3.glbimg.com/v1/AUTH_f035dd6fd91c438fa04ab718d608bbaa/internal_photos/bs/2025/W/p/KWBhAaRRCG2iwUvFOJfQ/diesel-campani-1.png?ssl=1)
/i.s3.glbimg.com/v1/AUTH_f035dd6fd91c438fa04ab718d608bbaa/internal_photos/bs/2022/N/9/TLdWMjQZ2LbGEt65AOrg/gettyimages-1321335712.jpg?ssl=1)
Publicar comentário