Ricos apostam em ETFs de renda fixa e internacionais; veja ações e fundos favoritos
/i.s3.glbimg.com/v1/AUTH_f035dd6fd91c438fa04ab718d608bbaa/internal_photos/bs/2019/g/x/LfDJWxQOiFXBOVUfBhEA/gettyimages-1016186674.jpg?ssl=1)
A pesquisa da Smartbrain é feita com base na plataforma da empresa, que processa diariamente mais de 340 milénio extratos de investimentos, somando mais de R$ 250 bilhões de patrimônio analisados. O estudo observa a carteira de investidores dos segmentos de varejo (que têm entre R$ 50 milénio e R$ 300 milénio e são 25,62% do totalidade); de subida renda (que têm entre R$ 300 milénio e R$ 3 milhões e são 39,74% do totalidade); private (que têm entre R$ 3 milhões e R$ 50 milhões e são 30,97% do totalidade) e ultra high (que têm supra de R$ 50 milhões e são 3,67%.
Distribuição da carteira
Com a Selic ainda mais subida, a renda fixa segue sendo a principal classe no portfólio desse público. A porcentagem desses produtos saiu de 47,55% para 47,98% na passagem de dezembro para janeiro.
A segunda classe de maior participação no portfólio dos ricos são os multimercados, com 29,75% do totalidade (levemente aquém dos 29,85% registrados em dezembro). Na sequência, aparecem os produtos de previdência, que saíram de 7,96% para 8,20% da carteira na passagem de dezembro para janeiro.
As ações, por sua vez, fizeram o caminho contrário. Em dezembro, elas ocupavam 8,12% da carteira desse público, mas em janeiro passaram a ser somente 7,76%, mesmo com a subida do Ibovespa.
Por termo, os fundos imobiliários saíram de 2,26% para 1,78% e a classe “outros”, onde entram, por exemplo, as criptomoedas, saiu de 4,25% para 4,53%.
Carteira média dos mais ricos em janeiro de 2025 (em %)
Manancial: SmartBrain
A lista de ativos favoritos é dominada por ETFs, incluindo aqueles de renda fixa e os listados no exterior, o que evidencia a procura dos investidores por proteção.
O predilecto foi o B5P211, o ETF que segue a variação do IMA-B5 P2, índice constituído por uma carteira balanceada de títulos públicos indexados pela inflação (as chamadas NTN-Bs ou Tesouro IPCA+) com prazo subordinado a 5 anos. Mas ele não foi o único ETF de renda fixa que entrou na lista. O DEBB11, que replica o Índice Teva Debêntures DI também apareceu entre os ativos favoritos de janeiro.
Além deles, outros ETFs que entraram na lista foram o DIVO11, que acompanha o IDIV, índice das melhores pagadoras de dividendos da B3; o WRLD11, que replica o índice FTSE Global All Cap, que acompanha a performance de mais de 9 milénio empresas mundo afora; o IVVB11, que acompanha o índice S&P 500 da bolsa americana; e o HASH11, que replica o desempenho da carteira teórica de criptoativos do Nasdaq Crypto.
Além dos ETFs, duas ações da bolsa brasileira entraram na seleção: as da Itaúsa (ITSA4) e as do Banco do Brasil (BBAS3). É importante lembrar que empresas do setor financeiro tendem a exibir menos volatilidade tanto em períodos de subida da bolsa quanto na hora do mau humor, por isso são considerado ativos mais seguros.
Por termo, quem completa a lista é o BDR (Brazilian Depositary Receipts, ativo que “espelha” uma ação listada no exterior) da fabricantes de chip Nvidia.
Ações favoritas dos mais ricos em janeiro
| Colocação | Ativo | Rentabilidade no Mês | Rentabilidade no Ano | Rentabilidade em 12 Meses |
| 1 | B5P211 | 1,92 | 1,92 | 6,49 |
| 2 | BBAS3 | 14,52 | 14,52 | 6,55 |
| 3 | DIVO11 | 3,23 | 3,23 | 4,59 |
| 4 | WRLD11 | -2,76 | -2,76 | 40,39 |
| 5 | DEBB11 | 1,33 | 1,33 | 11,21 |
| 6 | ITSA4 | 7,93 | 7,93 | 6,18 |
| 7 | BBDC4 | 7,05 | 7,05 | -15,20 |
| 8 | IVVB11 | -3,32 | -3,32 | 48,33 |
| 9 | HASH11 | 2,37 | 2,37 | 161,19 |
| 10 | NVDC34 | -17,75 | -17,75 | 129,57 |
Fundos de ações favoritos dos mais ricos em janeiro
| Colocação | Nome Fundo | Nome Gestor | Rentabilidade no Mês | Rentabilidade no Ano | Rentabilidade em 12 meses |
| 1 | ARX INCOME FC FIA | ARX INVESTIMENTOS LTDA. | 4,02 | 4,02 | 1,88 |
| 2 | REAL INVESTOR FC FIA – BDR NIVEL I | Real Investor Asset Management | 5,17 | 5,17 | 0,45 |
| 3 | DCG ADVISORY I FC FIA | XP Allocation | 5,43 | 5,43 | -3,51 |
| 4 | SPX FALCON 2 FC EM ACOES | SPX Capital | 5,47 | 5,47 | 9,24 |
| 5 | TREND BOLSA AMERICANA DOLAR FIA | XP Allocation | -2,92 | -2,92 | 48,00 |
| 6 | WESTERN ASSET FIA BDR NIVEL I | Western Asset DTVM | -2,18 | -2,18 | 47,64 |
| 7 | SHARP LB ADVISORY FC FIA | SHARP CAPITAL | 6,33 | 6,33 | -10,20 |
| 8 | IP PARTICIP IPG FC FIF ACOES RESP LIM | IP Capital Partners | 5,88 | 5,88 | 9,20 |
| 9 | TREND BOLSA AMERICANA FIA | XP Allocation | 3,18 | 3,18 | 29,97 |
| 10 | FALCON SPX FC EM ACOES | SPX Capital | 5,56 | 5,56 | 9,32 |
Fundos imobiliários favoritos dos mais ricos em janeiro
| Colocação | Ticker | FII | Gestor | Rentabilidade no Mês | Rentabilidade no Ano | Rentabilidade em 12 meses |
| 1 | JURO11 | SPARTA INFRA FIC FI INFRA RENDA FIXA CP | SPARTA | -2,71 | -2,71 | -3,92 |
| 2 | CPTI11 | CAPITÂNIA INFRA FDO. INV. FDO. IE. RF. CRED. PRIV. | CAPITANEA | -10,36 | -10,36 | -12,07 |
| 3 | KDIF11 | KINEA INFRA – FDO INV COTAS FDO INC. INV INF RF CP | KINEA | -5,09 | -5,09 | -4,35 |
| 4 | XPML11 | XP MALLS FDO INV IMOB FII | XP | 0,78 | 0,78 | -7,80 |
| 5 | RBRR11 | FDO INV IMOB – FII RBR RENDIMENTO HIGH GRADE | RBR GESTÃO | -9,05 | -9,05 | -5,36 |
| 6 | PVBI11 | FDO. INV. IMOB. VBI PRIME PROPERTIES | PÁTRIA-VBI ASSET | -5,78 | -5,78 | -24,53 |
| 7 | KNIP11 | KINEA ÍNDICES DE PREÇOS FDO INV IMOB – FII | KINEA | -3,81 | -3,81 | -0,55 |
| 8 | VILG11 | VINCI LOGÍSTICA FDO INV IMOB – FII | VINCI REAL ESTATE | -2,79 | -2,79 | -15,71 |
| 9 | VISC11 | VINCI SHOPPING CENTERS FDO INVEST IMOB – FII | VINCI REAL ESTATE | -0,29 | -0,29 | -12,84 |
| 10 | KFOF11 | FUNDO DE FDO INV IMOB KINEA FII | KINEA | -2,72 | -2,72 | -25,27 |
Fundos de renda fixa favoritos dos mais ricos em janeiro
| Colocação | Fundo | Gestor | Rentabilidade no Mês | Rentabilidade no Ano | Rentabilidade em 12 Meses |
| 1 | BTG PAC CDB PLUS FI RENDA FIXA CRED PRIV | BTG Pactual Asset | 0,99 | 0,99 | 11,22 |
| 2 | TREND POS-FIXADO FC FI RF SIMPLES | XP Allocation | 1,07 | 1,07 | 10,96 |
| 3 | BTG PACTUAL TESOURO SELIC FI RF REF DI | BTG Pactual Asset | 1,02 | 1,02 | 10,82 |
| 4 | BNPP MATCH DI FI RF REF CRED PRIV | BNP PARIBAS ASSET MA | 1,02 | 1,02 | 11,15 |
| 5 | BTG PAC DIGITAL TES SELIC SIMPLES FI RF | BTG Pactual Asset | 1,05 | 1,05 | 11,02 |
| 6 | BTG PACTUAL YIELD DI FI REF CRED PRIV | BTG Pactual Asset | 1,01 | 1,01 | 11,08 |
| 7 | PORTO SEGURO FI RF REF DI CRED PRIV | Porto Seguro Investimentos | 1,07 | 1,07 | 11,70 |
| 8 | TREND CASH FC FI RENDA FIXA SIMPLES | XP Allocation | 1,05 | 1,05 | 10,79 |
| 9 | TREND DI FC DE FI RF SIMPLES | XP Allocation | 1,08 | 1,08 | 11,13 |
| 10 | BEM FI RENDA FIXA SIMPLES TPF | Banco Bradesco S/A | 1,05 | 1,05 | 10,92 |
Fundos multimercado favoritos dos mais ricos em janeiro
| Colocação | Nome Fundo | Nome Gestor | Rentabilidade no Mês | Rentabilidade no Ano | Rentabilidade em 12 Meses |
| 1 | KP CRED PRIV FC FI MULT | KP Gestão de Recursos LTDA | 1,19 | 1,19 | 13,17 |
| 2 | GENOA CAPITAL RADAR FIC FI MULT ACCESS | GENOA CAPITAL | 0,05 | 0,05 | 13,33 |
| 3 | ROOT C CRED HG PLUS FC FI MULT CRED PRIV | ROOT CAPITAL | 1,20 | 1,20 | 12,60 |
| 4 | HASHDEX BITCOIN FC FI MULT | Hashdex Gestora de Recursos Ltda. | 1,16 | 1,16 | 173,33 |
| 5 | ARTESANAL CRED PRIV FIC FI MULTI | Artesanal Investimentos | 1,24 | 1,24 | 13,84 |
| 6 | LEGACY CAP CREDIT FC FI MULT CRED PRIV | Legacy Capital | 1,04 | 1,04 | 13,31 |
| 7 | ORRAM FC FI MULTI CRED PRIV | ORRAM GESTÃO DE RECURSOS | 1,26 | 1,26 | 14,27 |
| 8 | MCA FC FI MULT CRED PRIV | More Invest Gestora de Recursos Ltda | 1,19 | 1,19 | 13,53 |
| 9 | M8 CREDIT ADVANCED FC FI MULT CRED PRIV | M8 Partners | 1,20 | 1,20 | 13,45 |
| 10 | HASHDEX 100 NASDAQ CRYPTO IND FI MULT | Hashdex Gestora de Recursos Ltda. | 2,36 | 2,36 | 158,93 |
/i.s3.glbimg.com/v1/AUTH_f035dd6fd91c438fa04ab718d608bbaa/internal_photos/bs/2019/g/x/LfDJWxQOiFXBOVUfBhEA/gettyimages-1016186674.jpg)

Publicar comentário