Tempestade perfeita pode se armar sobre a bolsa do Brasil. Entenda o que está em jogo
/i.s3.glbimg.com/v1/AUTH_f035dd6fd91c438fa04ab718d608bbaa/internal_photos/bs/2024/7/e/xzRkJQQOKImO6BCZg8fA/gettyimages-1327867338.jpg?ssl=1)
Assim, o principal índice de ações do Brasil emendou a sexta queda seguida. É a maior sequência negativa da carteira em mais de um ano – a última vez que apanhou em série assim foi de 28 de maio a 5 de junho de 2024.
- Sem testar o paladar de uma subida desde 4 de julho, o Ibovespa cedeu 0,65% nesta segunda (14), aos 135.300 pontos. No mês de julho, as perdas do índice somam 2,56%. Do primícias do ano até cá, a valorização da carteira foi reduzida a 12,5%.
Os juros elevados, enfim, começa sufocar a economia do Brasil. Sinal de que a Selic em 15% ao ano deve cobrar um preço ainda mais superior adiante.
- A carteira do Ibovespa movimentou R$ 13,8 bilhões hoje, 17% inferior da média diária dos últimos 12 meses, de R$ 16,6 bilhões.
Ultrapassada o pausa de defasagem da política monetária, o país pode entrar em uma recessão sob juros tão altos? Não é nesse cenário que apostam os especialistas e investidores. Mas certamente haverá uma desaceleração significativa da atividade no país.
- Das 84 ações que fazem secção do Ibovespa atualmente, 58 desvalorizaram nesta sessão.
Com isso, um espaço significativo se abre para os alívios nos juros, o que é ótimo para quem aloca em renda variável. Porém a desaceleração econômica pode ser uma sinalização ruim para quem aposta nas empresas daqui, já que põe em xeque sua capacidade de sustentar o ritmo de incremento e os resultados financeiros.
Portanto o jogo para quem investe em ações cá no Brasil agora é entender o que pesará mais daqui para frente: os cortes na Selic, que estimulam o gosto ao risco, mas só devem ser feitos no primícias do ano que vem; ou o impacto de juros tão altos no incremento das empresas listadas na bolsa.
- A taxa de Repositório Interfinanceiro (DI) para janeiro de 2026 seguiu em 14,94% ao ano. Prêmios em contratos de limitado prazo estão mais ligados às expectativas dos investidores para a Selic.
- No médio prazo, os retornos da taxa para janeiro de 2029 foram de 13,47% para 13,49%ao ano.
- Já para janeiro de 2036, a taxa subiu de 13,59% para 13,71% ao ano. Vencimentos com prazos mais longos refletem uma maior preocupação com calote do governo.
O que deve tarar mais daqui para frente
O que pesa mesmo sobre a bolsa hoje é o tarifaço de Donald Trump de 50% sobre produtos brasileiros e a escalada da sensação de risco entre estrangeiros. Os investidores gringos foram o motor do mercado de ações lugar desde o início deste ano.
Eles alocaram R$ 26 bilhões mais do que venderam de ações da B3 de janeiro ao dia 10 de julho. Mas desde que o país entrou na mira do presidente americano, outros emergentes ganharam a preferência.
O fundo de índice (ETF) EWZ, que acompanha o MSCI Brazil, a cesta de referência de ativos brasileiros no exterior, caiu 0,8% nesta sessão, enquanto o ETF que acompanha o índice de mercados emergentes avançou 0,15%.
Sinal de que perdura o movimento de rotação do capital para fora dos EUA. Mas esses dólares não estão mais entrando cá.
- O dólar mercantil avançou 0,65% contra o real e fechou a sessão em R$ 5,58. No amontoado de julho, a subida é de 2,76%. Mas, considerando o período desde o início do ano, ficou 9,64% mais barata para o brasílio.
Alguns agentes do mercado financeiro aventam que a provável retaliação do tarifaço pelo governo brasílio poderia até salpicar em inflação mais poderoso cá.
Mas existe um limite inferior para isso. A verdade é que a exposição da economia lugar à americana é reduzida. O Brasil é uma economia relativamente fechada: menos de 20% do Resultado Interno Bruto (PIB) do país depende de exportações. Desse montante, muro de 12% vão para os EUA. Perto de países uma vez que o México ou Canadá, cujas riquezas dependem 50% de compras americanas, os indicadores brasileiros são baixos.
A grande questão cá para a inflação seria via dólar. Porquê boa secção das commodities, matérias e serviços da indústria são negociados na moeda americana, seu encarecimento poderia impactar os preços de mercado no Brasil.
Porém o que as leituras de inflação que guiarão as decisões do Banco Médio no termo das contas.
E, neste sentido, as sinalizações apontam para o início dos cortes nos juros logo ali. Alguns se arriscam a apostar no primícias do ciclo de alívios ainda leste ano, embora a maioria só veja a fita de largada para os cortes em 2026. E nem mesmo o tarifaço imposto por Trump mexeu nesse horizonte.
Comportamento das ações do Ibovespa em 14/7/2025
| Código | Nome | Buraco | Mínima | Média | Máxima | Fechamento | Var. % |
| PETZ3 | PETZ ON | 3,65 | 3,62 | 3,72 | 3,88 | 3,79 | 3,84 |
| HAPV3 | HAPVIDA ON | 31,88 | 31,33 | 32,78 | 33,49 | 33,30 | 3,03 |
| MRVE3 | MRV ON | 6,12 | 5,87 | 6,08 | 6,27 | 6,27 | 2,96 |
| KLBN11 | KLABIN S/A UNT | 18,60 | 18,55 | 18,90 | 19,05 | 19,00 | 2,37 |
| EGIE3 | ENGIE BRASIL ON | 41,54 | 41,14 | 41,84 | 42,50 | 42,50 | 2,21 |
| BRAV3 | BRAVA ON | 17,97 | 17,68 | 18,14 | 18,49 | 18,15 | 2,02 |
| FLRY3 | FLEURY ON | 12,64 | 12,53 | 12,81 | 12,94 | 12,86 | 1,90 |
| RAIL3 | RUMO S.A. ON | 17,02 | 17,02 | 17,36 | 17,49 | 17,39 | 1,58 |
| VAMO3 | VAMOS ON | 3,90 | 3,86 | 3,91 | 3,96 | 3,96 | 1,28 |
| COGN3 | COGNA ON | 2,62 | 2,59 | 2,67 | 2,71 | 2,68 | 1,13 |
| TOTS3 | TOTVS ON | 40,90 | 40,60 | 41,33 | 41,60 | 41,47 | 0,92 |
| PSSA3 | PORTO SEGURO ON | 52,14 | 51,64 | 52,84 | 53,24 | 52,81 | 0,88 |
| NATU3 | NATURA ON | 9,85 | 9,75 | 9,83 | 9,96 | 9,86 | 0,72 |
| POMO4 | MARCOPOLO PN | 7,99 | 7,99 | 8,06 | 8,11 | 8,07 | 0,62 |
| CXSE3 | CAIXA SEGURI ON | 14,42 | 14,38 | 14,48 | 14,55 | 14,47 | 0,49 |
| PRIO3 | PETRORIO ON | 42,71 | 42,32 | 42,81 | 43,08 | 42,90 | 0,42 |
| RDOR3 | REDE D OR ON | 33,26 | 32,93 | 33,42 | 33,66 | 33,44 | 0,42 |
| BBDC4 | BRADESCO PN | 16,01 | 15,95 | 16,07 | 16,16 | 16,11 | 0,37 |
| BBSE3 | BB SEGURIDADE ON | 35,10 | 35,06 | 35,30 | 35,47 | 35,31 | 0,26 |
| SMTO3 | SAO MARTINHO ON | 17,21 | 16,97 | 17,17 | 17,36 | 17,15 | 0,12 |
| AURE3 | AUREN ON | 9,06 | 9,01 | 9,14 | 9,25 | 9,12 | 0,11 |
| SUZB3 | SUZANO S.A. ON | 49,84 | 49,43 | 49,99 | 50,39 | 49,95 | 0,10 |
| DIRR3 | DIRECIONAL ON | 39,72 | 38,86 | 39,53 | 39,80 | 39,61 | 0,05 |
| ALOS3 | ALLOS ON | 21,50 | 21,50 | 21,61 | 21,85 | 21,64 | 0,00 |
| GOAU4 | GERDAU MET PN | 9,31 | 9,28 | 9,38 | 9,47 | 9,32 | 0,00 |
| MRFG3 | MARFRIG ON | 22,91 | 21,61 | 22,69 | 23,20 | 23,00 | 0,00 |
| BBDC3 | BRADESCO ON | 13,79 | 13,71 | 13,81 | 13,87 | 13,82 | -0,07 |
| ABEV3 | AMBEV S/A ON | 13,26 | 13,26 | 13,37 | 13,57 | 13,29 | -0,08 |
| MULT3 | MULTIPLAN ON | 25,76 | 25,62 | 25,80 | 26,05 | 25,87 | -0,12 |
| ITUB4 | ITAU UNIBANCO PN | 34,93 | 34,51 | 34,86 | 35,03 | 34,90 | -0,17 |
| STBP3 | SANTOS BR PART ON | 13,79 | 13,79 | 13,80 | 13,82 | 13,79 | -0,22 |
| YDUQ3 | YDUQS PART ON | 13,87 | 13,29 | 13,73 | 13,94 | 13,85 | -0,22 |
| SBSP3 | SABESP ON | 111,32 | 110,90 | 111,48 | 111,94 | 111,37 | -0,23 |
| GGBR4 | GERDAU PN | 16,93 | 16,60 | 16,78 | 17,07 | 16,65 | -0,24 |
| ISAE4 | ISA ENERGIA PN | 22,76 | 22,67 | 22,77 | 22,91 | 22,74 | -0,26 |
| CYRE3 | CYRELA REALT ON | 25,64 | 25,25 | 25,56 | 25,74 | 25,52 | -0,31 |
| PCAR3 | P.ACUCAR – CBD ON | 3,21 | 3,16 | 3,20 | 3,25 | 3,20 | -0,31 |
| SLCE3 | SLC AGRICOLA ON | 18,09 | 18,02 | 18,13 | 18,31 | 18,14 | -0,33 |
| SMFT3 | SMART FIT ON | 22,76 | 22,25 | 22,50 | 22,81 | 22,54 | -0,35 |
| TAEE11 | TAESA UNIT | 34,11 | 33,61 | 33,80 | 34,11 | 33,88 | -0,35 |
| VIVA3 | VIVARA ON | 25,50 | 24,85 | 25,11 | 25,58 | 25,42 | -0,35 |
| MOTV3 | MOTIVA SA ON NM | 12,90 | 12,77 | 12,84 | 12,95 | 12,89 | -0,39 |
| HYPE3 | HYPERA ON | 26,90 | 26,61 | 26,89 | 27,05 | 26,89 | -0,44 |
| RENT3 | LOCALIZA ON | 36,62 | 35,74 | 36,31 | 36,75 | 36,46 | -0,55 |
| WEGE3 | WEG ON | 39,58 | 39,53 | 39,69 | 40,10 | 39,53 | -0,55 |
| BPAC11 | BTGP BANCO UNT | 40,86 | 40,41 | 40,60 | 40,98 | 40,60 | -0,56 |
| ITSA4 | ITAUSA PN | 10,44 | 10,34 | 10,40 | 10,48 | 10,42 | -0,57 |
| EQTL3 | EQUATORIAL ON | 34,16 | 33,73 | 34,02 | 34,27 | 34,15 | -0,58 |
| ENEV3 | ENEVA ON | 13,21 | 13,00 | 13,13 | 13,27 | 13,16 | -0,60 |
| CSNA3 | SID NACIONAL ON | 8,29 | 8,10 | 8,18 | 8,31 | 8,20 | -0,61 |
| VBBR3 | VIBRA ON | 21,67 | 21,40 | 21,57 | 21,82 | 21,60 | -0,64 |
| RAIZ4 | RAIZEN PN | 1,55 | 1,50 | 1,52 | 1,55 | 1,53 | -0,65 |
| CPLE6 | COPEL PNB | 11,87 | 11,67 | 11,77 | 11,91 | 11,79 | -0,67 |
| ENGI11 | ENERGISA UNT | 45,66 | 45,32 | 45,57 | 45,90 | 45,45 | -0,68 |
| CMIN3 | CSN MINERACAO ON | 5,16 | 5,05 | 5,09 | 5,18 | 5,11 | -0,78 |
| ASAI3 | ASSAI ON | 9,94 | 9,71 | 9,82 | 9,97 | 9,90 | -0,80 |
| IGTI11 | IGUATEMI S.A UNT | 21,94 | 21,75 | 21,90 | 22,13 | 21,85 | -0,86 |
| B3SA3 | B3 ON | 13,67 | 13,41 | 13,56 | 13,67 | 13,61 | -0,87 |
| EMBR3 | EMBRAER ON | 73,99 | 73,01 | 73,95 | 75,13 | 73,64 | -0,89 |
| RECV3 | PETRORECSA ON | 14,50 | 14,25 | 14,36 | 14,50 | 14,34 | -0,90 |
| RADL3 | RAIA DROGASIL ON | 13,74 | 13,52 | 13,68 | 13,95 | 13,63 | -1,02 |
| IRBR3 | IRBBRASIL RE ON | 44,24 | 43,42 | 43,91 | 44,56 | 43,90 | -1,04 |
| PETR3 | PETROBRAS ON | 35,50 | 34,91 | 35,20 | 35,80 | 35,09 | -1,07 |
| MGLU3 | MAGAZINE LUIZA ON | 8,01 | 7,81 | 7,91 | 8,01 | 7,95 | -1,12 |
| CPFE3 | CPFL ENERGIA ON | 37,96 | 37,49 | 37,86 | 38,42 | 37,63 | -1,13 |
| VALE3 | VALE ON | 55,86 | 54,87 | 55,30 | 55,91 | 55,36 | -1,14 |
| ELET6 | ELETROBRAS PNB | 43,02 | 42,55 | 42,73 | 43,27 | 42,65 | -1,18 |
| BRAP4 | BRADESPAR PN | 16,67 | 16,35 | 16,44 | 16,67 | 16,45 | -1,26 |
| CMIG4 | CEMIG PN | 10,79 | 10,62 | 10,69 | 10,83 | 10,66 | -1,30 |
| PETR4 | PETROBRAS PN | 32,63 | 32,12 | 32,32 | 32,77 | 32,20 | -1,32 |
| AZZA3 | AZZAS 2154 ON | 35,85 | 34,28 | 34,79 | 35,85 | 35,19 | -1,37 |
| ELET3 | ELETROBRAS ON | 39,28 | 38,56 | 38,78 | 39,39 | 38,72 | -1,50 |
| TIMS3 | TIM ON | 20,67 | 20,56 | 20,69 | 20,96 | 20,83 | -1,56 |
| CSAN3 | COSAN ON | 6,40 | 6,27 | 6,32 | 6,41 | 6,28 | -1,57 |
| USIM5 | USIMINAS PNA | 4,27 | 4,19 | 4,22 | 4,28 | 4,22 | -1,63 |
| SANB11 | SANTANDER BR UNIT | 27,80 | 27,14 | 27,32 | 27,80 | 27,18 | -2,05 |
| CVCB3 | CVC BRASIL ON | 2,34 | 2,28 | 2,32 | 2,38 | 2,29 | -2,14 |
| BBAS3 | BRASIL ON | 21,12 | 20,62 | 20,80 | 21,13 | 20,68 | -2,18 |
| BRKM5 | BRASKEM PNA | 9,75 | 9,47 | 9,56 | 9,80 | 9,53 | -2,36 |
| BEEF3 | MINERVA ON | 5,38 | 5,05 | 5,17 | 5,38 | 5,25 | -2,42 |
| UGPA3 | ULTRAPAR ON | 17,04 | 16,59 | 16,73 | 17,09 | 16,64 | -2,69 |
| LREN3 | LOJAS RENNER ON | 18,56 | 17,56 | 17,96 | 18,68 | 18,17 | -2,83 |
| VIVT3 | TELEF BRASIL ON | 31,96 | 31,11 | 31,39 | 32,05 | 31,11 | -3,08 |
| BRFS3 | BRF SA ON | 21,92 | 20,56 | 21,06 | 21,93 | 21,00 | -4,55 |
/i.s3.glbimg.com/v1/AUTH_f035dd6fd91c438fa04ab718d608bbaa/internal_photos/bs/2024/7/e/xzRkJQQOKImO6BCZg8fA/gettyimages-1327867338.jpg)

/i.s3.glbimg.com/v1/AUTH_f035dd6fd91c438fa04ab718d608bbaa/internal_photos/bs/2022/N/J/J7cPLVS96mMqlfb63QAg/gettyimages-1323554443.jpg?ssl=1)
Publicar comentário