Tesouro Direto: juros caem mais com o porvir de Lula no radar
/i.s3.glbimg.com/v1/AUTH_f035dd6fd91c438fa04ab718d608bbaa/internal_photos/bs/2024/B/V/RGKo81TP6oAZai0BekzQ/corte.jpg?ssl=1)
Os títulos do Tesouro Direto pagaram menos nesta terça-feira (18), ainda sob a discussão da baixa popularidade do presidente Lula, divulgada na última semana pelo DataFolha.
Com menor suporte da população ao atual governo, os agentes do mercado veem espaço para a alternância de poder em 2026, com uma provável novidade orientação fiscal, o que pode virar o quadro fiscal que desagrada boa secção do mercado.
O papel com vencimento mais limitado, em 2029, oferece IPCA do período mais 7,34% ao ano, inferior dos 7,36% do último fechamento. Entre os prefixados, o título com prazo para 2028 paga 14,31% aos investidores.
Os patamares atuais dos títulos públicos tem sido recomendado pelos analistas que veem o Tesouro IPCA porquê boa opção não só em termos de retornos, mas para proteger a carteira contra o aumento dos preços. No caso dos prefixados, a teoria é ter cautela em um cenário de subida da Selic, já que o investidor pode completar lucrando menos do que a taxa básica de juros em qualquer momento.
Vale lembrar que as taxas e preços dos títulos são inversamente proporcionais. O que significa proferir que, tanto nos papéis prefixados quanto naqueles indexados ao IPCA, quanto maior a taxa, menor o preço e vice e versa.
Quando as taxas sobem, portanto, apesar de ser uma boa notícia para quem vai investir — já que assegura rentabilidade maior se mantiver a emprego até o vencimento, o valor de mercado dos papéis diminui, o que implica em perda temporária para quem possui os títulos na carteira.
Desempenho do Tesouro Direto nesta segunda-feira (17)
| Título | Rentabilidade anual | Investimento mínimo | Preço Unitário | Vencimento |
| Tesouro Prefixado 2028 | 14,48% | R$ 6,79 | R$ 679,88 | 01/01/2028 |
| Tesouro Prefixado 2032 | 14,48% | R$ 3,97 | R$ 397,32 | 01/01/2032 |
| Tesouro Prefixado com juros semestrais 2035 | 14,46% | R$ 7,95 | R$ 795,06 | 01/01/2035 |
| Tesouro Selic 2028 | SELIC + 0,0539% | R$ 160,49 | R$ 16.049,23 | 01/03/2028 |
| Tesouro Selic 2031 | SELIC + 0,1212% | R$ 159,59 | R$ 15.959,19 | 01/03/2031 |
| Tesouro IPCA+ 2029 | IPCA + 7,36% | R$ 32,73 | R$ 3.273,72 | 15/05/2029 |
| Tesouro IPCA+ 2040 | IPCA + 7,17% | R$ 15,18 | R$ 1.518,37 | 15/08/2040 |
| Tesouro IPCA+ 2050 | IPCA + 7,16% | R$ 7,65 | R$ 765,28 | 15/08/2050 |
| Tesouro IPCA+ com juros semestrais 2035 | IPCA + 7,40% | R$ 40,67 | R$ 4.067,29 | 15/05/2035 |
| Tesouro IPCA+ com juros semestrais 2045 | IPCA + 7,25% | R$ 39,30 | R$ 3.930,50 | 15/05/2045 |
| Tesouro IPCA+ com juros semestrais 2060 | IPCA + 7,22% | R$ 37,62 | R$ 3.762,94 | 15/08/2060 |
| Tesouro Renda+ Aposentadoria Extra 2030 | IPCA + 7,27% | R$ 16,94 | R$ 1.694,38 | 15/12/2049 |
| Tesouro Renda+ Aposentadoria Extra 2035 | IPCA + 7,20% | R$ 12,09 | R$ 1.209,21 | 15/12/2054 |
| Tesouro Renda+ Aposentadoria Extra 2040 | IPCA + 7,16% | R$ 8,63 | R$ 863,10 | 15/12/2059 |
| Tesouro Renda+ Aposentadoria Extra 2045 | IPCA + 7,15% | R$ 6,13 | R$ 613,74 | 15/12/2064 |
| Tesouro Renda+ Aposentadoria Extra 2050 | IPCA + 7,14% | R$ 4,36 | R$ 436,77 | 15/12/2069 |
| Tesouro Renda+ Aposentadoria Extra 2055 | IPCA + 7,15% | R$ 3,08 | R$ 308,93 | 15/12/2074 |
| Tesouro Renda+ Aposentadoria Extra 2060 | IPCA + 7,17% | R$ 2,17 | R$ 217,44 | 15/12/2079 |
| Tesouro Renda+ Aposentadoria Extra 2065 | IPCA + 7,17% | R$ 1,54 | R$ 154,13 | 15/12/2084 |
| Tesouro Educa+ 2026 | IPCA + 7,42% | R$ 34,91 | R$ 3.491,61 | 15/12/2030 |
| Tesouro Educa+ 2027 | IPCA + 7,43% | R$ 32,51 | R$ 3.251,02 | 15/12/2031 |
| Tesouro Educa+ 2028 | IPCA + 7,45% | R$ 30,24 | R$ 3.024,50 | 15/12/2032 |
| Tesouro Educa+ 2029 | IPCA + 7,45% | R$ 28,16 | R$ 2.816,02 | 15/12/2033 |
| Tesouro Educa+ 2030 | IPCA + 7,46% | R$ 26,19 | R$ 2.619,69 | 15/12/2034 |
| Tesouro Educa+ 2031 | IPCA + 7,44% | R$ 24,42 | R$ 2.442,26 | 15/12/2035 |
| Tesouro Educa+ 2032 | IPCA + 7,41% | R$ 22,79 | R$ 2.279,81 | 15/12/2036 |
| Tesouro Educa+ 2033 | IPCA + 7,37% | R$ 21,31 | R$ 2.131,52 | 15/12/2037 |
| Tesouro Educa+ 2034 | IPCA + 7,33% | R$ 19,94 | R$ 1.994,69 | 15/12/2038 |
| Tesouro Educa+ 2035 | IPCA + 7,29% | R$ 18,67 | R$ 1.867,99 | 15/12/2039 |
| Tesouro Educa+ 2036 | IPCA + 7,24% | R$ 17,52 | R$ 1.752,39 | 15/12/2040 |
| Tesouro Educa+ 2037 | IPCA + 7,21% | R$ 16,41 | R$ 1.641,09 | 15/12/2041 |
| Tesouro Educa+ 2038 | IPCA + 7,19% | R$ 15,35 | R$ 1.535,56 | 15/12/2042 |
| Tesouro Educa+ 2039 | IPCA + 7,18% | R$ 14,35 | R$ 1.435,07 | 15/12/2043 |
| Tesouro Educa+ 2040 | IPCA + 7,18% | R$ 13,39 | R$ 1.339,36 | 15/12/2044 |
| Tesouro Educa+ 2041 | IPCA + 7,19% | R$ 12,48 | R$ 1.248,02 | 15/12/2045 |
| Tesouro Educa+ 2042 | IPCA + 7,19% | R$ 11,64 | R$ 1.164,84 | 15/12/2046 |
| Tesouro Educa+ 2043 | IPCA + 7,19% | R$ 10,87 | R$ 1.087,30 | 15/12/2047 |
/i.s3.glbimg.com/v1/AUTH_f035dd6fd91c438fa04ab718d608bbaa/internal_photos/bs/2024/B/V/RGKo81TP6oAZai0BekzQ/corte.jpg)
/i.s3.glbimg.com/v1/AUTH_f035dd6fd91c438fa04ab718d608bbaa/internal_photos/bs/2024/6/o/gbhEIJREmHSD2TFM9odw/gettyimages-2120556953.jpg?ssl=1)
Publicar comentário