Tesouro Direto: juros sobem com dados reforçando justificativas do Copom
/i.s3.glbimg.com/v1/AUTH_f035dd6fd91c438fa04ab718d608bbaa/internal_photos/bs/2024/y/4/LpEcVQTlG9aqWYv2jhbw/gettyimages-83909066.jpg?ssl=1)
O movimento de subida observado ontem no mercado de títulos públicos continuou firme nesta quarta-feira (5). Os papéis atrelados à inflação, assim uma vez que os prefixados, pagaram mais em verificação ao fechamento anterior.
O oferecido reforça a leitura de que os sinais de desaceleração da atividade econômica ainda são “incipientes”, uma vez que descreveu o Banco Medial na ata da última reunião do Copom, o que pode estar incentivando um movimento.
A subida dos papéis por cá acontece em paralelo à queda dos juros oferecidos pelos títulos americanos depois a divulgação dos dados do índice de gerentes de compras (PMI) do setor de serviços nos EUA. O sinal de uma atividade econômica americana mais branda fez apressar o recuo nos rendimentos dos títulos por lá.
A incerteza sobre o que esperar primeiro, tanto dos juros quanto da inflação, faz com que os investidores exijam mais retorno para emprestar verba ao governo. Porquê a pendência é mais para o pessimismo, de piora no quadro fiscal, as taxas interrompem o ritmo de queda que vinha adotando desde a semana passada.
O Tesouro IPCA+ 2029 pagavam 7,56%. Entre os prefixados, os papéis que ganharam vencimentos novos, 2028 e 2032, também sobem mais.
Vale lembrar que as taxas e preços dos títulos são inversamente proporcionais. O que significa expor que, tanto nos papéis prefixados quanto naqueles indexados ao IPCA, quanto maior a taxa, menor o preço e vice e versa.
Quando as taxas sobem, portanto, apesar de ser uma boa notícia para quem vai investir — já que assegura rentabilidade maior se mantiver a emprego até o vencimento, o valor de mercado dos papéis diminui, o que implica em perda temporária para quem possui os títulos na carteira.
Desempenho do Tesouro Direto nesta quarta-feira (5)
| Título | Rentabilidade anual | Investimento mínimo | Preço Unitário | Vencimento |
| Tesouro Prefixado 2028 | 14,71% | R$ 6,73 | R$ 673,06 | 01/01/2028 |
| Tesouro Prefixado 2032 | 14,64% | R$ 3,91 | R$ 391,85 | 01/01/2032 |
| Tesouro Prefixado com juros semestrais 2035 | 14,57% | R$ 7,87 | R$ 787,13 | 01/01/2035 |
| Tesouro Selic 2028 | SELIC + 0,0602% | R$ 159,83 | R$ 15.983,06 | 01/03/2028 |
| Tesouro Selic 2031 | SELIC + 0,1161% | R$ 159,00 | R$ 15.900,98 | 01/03/2031 |
| Tesouro IPCA+ 2029 | IPCA + 7,56% | R$ 32,34 | R$ 3.234,61 | 15/05/2029 |
| Tesouro IPCA+ 2040 | IPCA + 7,36% | R$ 14,71 | R$ 1.471,40 | 15/08/2040 |
| Tesouro IPCA+ 2050 | IPCA + 7,43% | R$ 7,15 | R$ 715,04 | 15/08/2050 |
| Tesouro IPCA+ com juros semestrais 2035 | IPCA + 7,66% | R$ 39,77 | R$ 3.977,43 | 15/05/2035 |
| Tesouro IPCA+ com juros semestrais 2045 | IPCA + 7,48% | R$ 38,21 | R$ 3.821,74 | 15/05/2045 |
| Tesouro IPCA+ com juros semestrais 2060 | IPCA + 7,47% | R$ 37,60 | R$ 3.760,75 | 15/08/2060 |
| Tesouro Renda+ Aposentadoria Extra 2030 | IPCA + 7,51% | R$ 16,40 | R$ 1.640,83 | 15/12/2049 |
| Tesouro Renda+ Aposentadoria Extra 2035 | IPCA + 7,44% | R$ 11,58 | R$ 1.158,00 | 15/12/2054 |
| Tesouro Renda+ Aposentadoria Extra 2040 | IPCA + 7,40% | R$ 8,17 | R$ 817,39 | 15/12/2059 |
| Tesouro Renda+ Aposentadoria Extra 2045 | IPCA + 7,41% | R$ 5,71 | R$ 571,87 | 15/12/2064 |
| Tesouro Renda+ Aposentadoria Extra 2050 | IPCA + 7,41% | R$ 4,00 | R$ 400,88 | 15/12/2069 |
| Tesouro Renda+ Aposentadoria Extra 2055 | IPCA + 7,42% | R$ 2,80 | R$ 280,03 | 15/12/2074 |
| Tesouro Renda+ Aposentadoria Extra 2060 | IPCA + 7,44% | R$ 1,94 | R$ 194,65 | 15/12/2079 |
| Tesouro Renda+ Aposentadoria Extra 2065 | IPCA + 7,44% | R$ 1,36 | R$ 136,26 | 15/12/2084 |
| Tesouro Educa+ 2026 | IPCA + 7,61% | R$ 34,57 | R$ 3.457,36 | 15/12/2030 |
| Tesouro Educa+ 2027 | IPCA + 7,65% | R$ 32,09 | R$ 3.209,71 | 15/12/2031 |
| Tesouro Educa+ 2028 | IPCA + 7,69% | R$ 29,77 | R$ 2.977,13 | 15/12/2032 |
| Tesouro Educa+ 2029 | IPCA + 7,71% | R$ 27,62 | R$ 2.762,59 | 15/12/2033 |
| Tesouro Educa+ 2030 | IPCA + 7,72% | R$ 25,63 | R$ 2.563,80 | 15/12/2034 |
| Tesouro Educa+ 2031 | IPCA + 7,71% | R$ 23,82 | R$ 2.382,61 | 15/12/2035 |
| Tesouro Educa+ 2032 | IPCA + 7,68% | R$ 22,18 | R$ 2.218,57 | 15/12/2036 |
| Tesouro Educa+ 2033 | IPCA + 7,62% | R$ 20,73 | R$ 2.073,01 | 15/12/2037 |
| Tesouro Educa+ 2034 | IPCA + 7,57% | R$ 19,37 | R$ 1.937,48 | 15/12/2038 |
| Tesouro Educa+ 2035 | IPCA + 7,52% | R$ 18,12 | R$ 1.812,46 | 15/12/2039 |
| Tesouro Educa+ 2036 | IPCA + 7,46% | R$ 16,98 | R$ 1.698,76 | 15/12/2040 |
| Tesouro Educa+ 2037 | IPCA + 7,42% | R$ 15,89 | R$ 1.589,71 | 15/12/2041 |
| Tesouro Educa+ 2038 | IPCA + 7,40% | R$ 14,84 | R$ 1.484,59 | 15/12/2042 |
| Tesouro Educa+ 2039 | IPCA + 7,39% | R$ 13,84 | R$ 1.384,73 | 15/12/2043 |
| Tesouro Educa+ 2040 | IPCA + 7,39% | R$ 12,89 | R$ 1.289,86 | 15/12/2044 |
| Tesouro Educa+ 2041 | IPCA + 7,41% | R$ 11,97 | R$ 1.197,54 | 15/12/2045 |
| Tesouro Educa+ 2042 | IPCA + 7,42% | R$ 11,13 | R$ 1.113,47 | 15/12/2046 |
| Tesouro Educa+ 2043 | IPCA + 7,42% | R$ 10,37 | R$ 1.037,13 | 15/12/2047 |
/i.s3.glbimg.com/v1/AUTH_f035dd6fd91c438fa04ab718d608bbaa/internal_photos/bs/2024/y/4/LpEcVQTlG9aqWYv2jhbw/gettyimages-83909066.jpg)
Publicar comentário