Tesouro Direto: juros voltam a subir em dia de Focus; comprar ou não?
/i.s3.glbimg.com/v1/AUTH_f035dd6fd91c438fa04ab718d608bbaa/internal_photos/bs/2024/E/E/JdoaeZSP2POmxHF3R5uQ/gettyimages-2058537479.jpg?ssl=1)
Já a previsão para a Selic neste ano se manteve no mesmo patamar, assim uma vez que nas últimas semanas.
O mercado vê o aumento da expectativa para inflação uma vez que um motivo para exigir retornos maiores na hora de emprestar verba ao governo.
No fechamento dos negócios, o papel com vencimento mais pequeno, em 2029, oferecia IPCA do período mais 7,38% ao ano. Entre os prefixados, o título com prazo para 2028 paga 14,25% aos investidores. Vale lembrar que, na semana passada, esses mesmo papéis encerraram em queda acentuada.
Os patamares atuais dos títulos públicos tem sido recomendado pelos analistas que veem o Tesouro IPCA uma vez que boa opção não só em termos de retornos, mas para proteger a carteira contra o aumento dos preços. No caso dos prefixados, a teoria é ter cautela em um cenário de subida da Selic, já que o investidor pode perfazer lucrando menos do que a taxa básica de juros em qualquer momento.
Vale lembrar que as taxas e preços dos títulos são inversamente proporcionais. O que significa expressar que, tanto nos papéis prefixados quanto naqueles indexados ao IPCA, quanto maior a taxa, menor o preço e vice e versa.
Quando as taxas sobem, portanto, apesar de ser uma boa notícia para quem vai investir — já que assegura rentabilidade maior se mantiver a emprego até o vencimento, o valor de mercado dos papéis diminui, o que implica em perda temporária para quem possui os títulos na carteira.
Desempenho do Tesouro Direto nesta segunda-feira (24)
| Título | Rentabilidade anual | Investimento mínimo | Preço Unitário | Vencimento |
| Tesouro Prefixado 2028 | 14,25% | R$ 6,85 | R$ 685,60 | 01/01/2028 |
| Tesouro Prefixado 2032 | 14,50% | R$ 3,97 | R$ 397,92 | 01/01/2032 |
| Tesouro Prefixado com juros semestrais 2035 | 14,57% | R$ 7,92 | R$ 792,67 | 01/01/2035 |
| Tesouro Selic 2028 | SELIC + 0,0540% | R$ 160,88 | R$ 16.088,75 | 01/03/2028 |
| Tesouro Selic 2031 | SELIC + 0,1194% | R$ 160,00 | R$ 16.000,47 | 01/03/2031 |
| Tesouro IPCA+ 2029 | IPCA + 7,38% | R$ 32,86 | R$ 3.286,71 | 15/05/2029 |
| Tesouro IPCA+ 2040 | IPCA + 7,19% | R$ 15,21 | R$ 1.521,16 | 15/08/2040 |
| Tesouro IPCA+ 2050 | IPCA + 7,15% | R$ 7,70 | R$ 770,70 | 15/08/2050 |
| Tesouro IPCA+ com juros semestrais 2035 | IPCA + 7,46% | R$ 40,69 | R$ 4.069,60 | 15/05/2035 |
| Tesouro IPCA+ com juros semestrais 2045 | IPCA + 7,32% | R$ 39,20 | R$ 3.920,41 | 15/05/2045 |
| Tesouro IPCA+ com juros semestrais 2060 | IPCA + 7,23% | R$ 37,75 | R$ 3.775,89 | 15/08/2060 |
| Tesouro Renda+ Aposentadoria Extra 2030 | IPCA + 7,32% | R$ 16,92 | R$ 1.692,51 | 15/12/2049 |
| Tesouro Renda+ Aposentadoria Extra 2035 | IPCA + 7,23% | R$ 12,08 | R$ 1.208,99 | 15/12/2054 |
| Tesouro Renda+ Aposentadoria Extra 2040 | IPCA + 7,18% | R$ 8,63 | R$ 863,54 | 15/12/2059 |
| Tesouro Renda+ Aposentadoria Extra 2045 | IPCA + 7,15% | R$ 6,16 | R$ 616,63 | 15/12/2064 |
| Tesouro Renda+ Aposentadoria Extra 2050 | IPCA + 7,12% | R$ 4,41 | R$ 441,48 | 15/12/2069 |
| Tesouro Renda+ Aposentadoria Extra 2055 | IPCA + 7,12% | R$ 3,13 | R$ 313,66 | 15/12/2074 |
| Tesouro Renda+ Aposentadoria Extra 2060 | IPCA + 7,13% | R$ 2,21 | R$ 221,95 | 15/12/2079 |
| Tesouro Renda+ Aposentadoria Extra 2065 | IPCA + 7,13% | R$ 1,57 | R$ 157,61 | 15/12/2084 |
| Tesouro Educa+ 2026 | IPCA + 7,41% | R$ 35,09 | R$ 3.509,26 | 15/12/2030 |
| Tesouro Educa+ 2027 | IPCA + 7,45% | R$ 32,63 | R$ 3.263,96 | 15/12/2031 |
| Tesouro Educa+ 2028 | IPCA + 7,49% | R$ 30,33 | R$ 3.033,09 | 15/12/2032 |
| Tesouro Educa+ 2029 | IPCA + 7,52% | R$ 28,18 | R$ 2.818,13 | 15/12/2033 |
| Tesouro Educa+ 2030 | IPCA + 7,53% | R$ 26,19 | R$ 2.619,95 | 15/12/2034 |
| Tesouro Educa+ 2031 | IPCA + 7,51% | R$ 24,40 | R$ 2.440,92 | 15/12/2035 |
| Tesouro Educa+ 2032 | IPCA + 7,48% | R$ 22,77 | R$ 2.277,06 | 15/12/2036 |
| Tesouro Educa+ 2033 | IPCA + 7,43% | R$ 21,29 | R$ 2.129,55 | 15/12/2037 |
| Tesouro Educa+ 2034 | IPCA + 7,38% | R$ 19,93 | R$ 1.993,79 | 15/12/2038 |
| Tesouro Educa+ 2035 | IPCA + 7,33% | R$ 18,68 | R$ 1.868,38 | 15/12/2039 |
| Tesouro Educa+ 2036 | IPCA + 7,28% | R$ 17,52 | R$ 1.752,08 | 15/12/2040 |
| Tesouro Educa+ 2037 | IPCA + 7,25% | R$ 16,40 | R$ 1.640,18 | 15/12/2041 |
| Tesouro Educa+ 2038 | IPCA + 7,23% | R$ 15,34 | R$ 1.534,13 | 15/12/2042 |
| Tesouro Educa+ 2039 | IPCA + 7,23% | R$ 14,31 | R$ 1.431,05 | 15/12/2043 |
| Tesouro Educa+ 2040 | IPCA + 7,24% | R$ 13,32 | R$ 1.332,86 | 15/12/2044 |
| Tesouro Educa+ 2041 | IPCA + 7,25% | R$ 12,41 | R$ 1.241,28 | 15/12/2045 |
| Tesouro Educa+ 2042 | IPCA + 7,26% | R$ 11,55 | R$ 1.155,85 | 15/12/2046 |
| Tesouro Educa+ 2043 | IPCA + 7,26% | R$ 10,78 | R$ 1.078,20 | 15/12/2047 |
/i.s3.glbimg.com/v1/AUTH_f035dd6fd91c438fa04ab718d608bbaa/internal_photos/bs/2024/E/E/JdoaeZSP2POmxHF3R5uQ/gettyimages-2058537479.jpg)
Publicar comentário