Tesouro Direto: taxas passam por ajustes em dia de 'prévia da inflação'
/i.s3.glbimg.com/v1/AUTH_f035dd6fd91c438fa04ab718d608bbaa/internal_photos/bs/2020/j/j/sS9YRgQeSIab9bFOEKig/gettyimages-182870929.jpg?ssl=1)
O mercado segue atilado às sinalizações de Donald Trump sobre a adoção de tarifas pelos Estados Unidos e às discussões do governo em torno de medidas para reduzir o preço dos víveres no Brasil.
Isso tudo pode se desenrolar na trajetória dos juros americanos e, consequentemente, na atratividade dos títulos americanos, influenciando diretamente no fluxo de resgates dos papéis brasileiros.
Por cá, a divulgação dos editais dos leilões de títulos prefixados do Tesouro Pátrio também pressiona as taxas, apesar do conforto dos juros dos títulos americanos em seguida o número de pedidos por seguro-desemprego nos Estados Unidos vierem supra do esperado.
Assim, por volta das 12h, o título atrelado ao IPCA com vencimento em 2029 pagou juros de 7,86%, e o prefixado para 2027 pagava 15,26% ao ano.
Vale lembrar que as taxas e preços dos títulos são inversamente proporcionais. O que significa manifestar que, tanto nos papéis prefixados quanto naqueles indexados ao IPCA, quanto maior a taxa, menor o preço e vice e versa.
Quando as taxas sobem, portanto, apesar de ser uma boa notícia para quem vai investir — já que assegura rentabilidade maior se mantiver a emprego até o vencimento, o valor de mercado dos papéis diminui, o que implica em perda temporária para quem possui os títulos na carteira.
Desempenho do Tesouro Direto nesta sexta-feira (24)
| Título | Rentabilidade anual | Investimento mínimo | Preço Unitário | Vencimento |
| Tesouro Prefixado 2027 | 15,26% | R$ 7,61 | R$ 761,26 | 01/01/2027 |
| Tesouro Prefixado 2031 | 15,13% | R$ 4,36 | R$ 436,18 | 01/01/2031 |
| Tesouro Prefixado com juros semestrais 2035 | 15,06% | R$ 7,64 | R$ 764,02 | 01/01/2035 |
| Tesouro Selic 2027 | SELIC + 0,0422% | R$ 159,37 | R$ 15.937,45 | 01/03/2027 |
| Tesouro Selic 2029 | SELIC + 0,1045% | R$ 158,83 | R$ 15.883,88 | 01/03/2029 |
| Tesouro IPCA+ 2029 | IPCA + 7,86% | R$ 31,85 | R$ 3.185,93 | 15/05/2029 |
| Tesouro IPCA+ 2035 | IPCA + 7,79% | R$ 20,41 | R$ 2.041,74 | 15/05/2035 |
| Tesouro IPCA+ 2045 | IPCA + 7,49% | R$ 10,24 | R$ 1.024,34 | 15/05/2045 |
| Tesouro IPCA+ com juros semestrais 2035 | IPCA + 7,80% | R$ 39,25 | R$ 3.925,63 | 15/05/2035 |
| Tesouro IPCA+ com juros semestrais 2040 | IPCA + 7,48% | R$ 39,52 | R$ 3.952,11 | 15/08/2040 |
| Tesouro IPCA+ com juros semestrais 2055 | IPCA + 7,54% | R$ 36,83 | R$ 3.683,25 | 15/05/2055 |
| Tesouro Renda+ Aposentadoria Extra 2030 | IPCA + 7,57% | R$ 16,24 | R$ 1.624,07 | 15/12/2049 |
| Tesouro Renda+ Aposentadoria Extra 2035 | IPCA + 7,49% | R$ 11,44 | R$ 1.144,87 | 15/12/2054 |
| Tesouro Renda+ Aposentadoria Extra 2040 | IPCA + 7,45% | R$ 8,06 | R$ 806,25 | 15/12/2059 |
| Tesouro Renda+ Aposentadoria Extra 2045 | IPCA + 7,46% | R$ 5,62 | R$ 562,78 | 15/12/2064 |
| Tesouro Renda+ Aposentadoria Extra 2050 | IPCA + 7,44% | R$ 3,95 | R$ 395,98 | 15/12/2069 |
| Tesouro Renda+ Aposentadoria Extra 2055 | IPCA + 7,42% | R$ 2,79 | R$ 279,12 | 15/12/2074 |
| Tesouro Renda+ Aposentadoria Extra 2060 | IPCA + 7,41% | R$ 1,96 | R$ 196,33 | 15/12/2079 |
| Tesouro Renda+ Aposentadoria Extra 2065 | IPCA + 7,41% | R$ 1,37 | R$ 137,63 | 15/12/2084 |
| Tesouro Educa+ 2026 | IPCA + 7,85% | R$ 34,21 | R$ 3.421,09 | 15/12/2030 |
| Tesouro Educa+ 2027 | IPCA + 7,88% | R$ 31,70 | R$ 3.170,25 | 15/12/2031 |
| Tesouro Educa+ 2028 | IPCA + 7,90% | R$ 29,37 | R$ 2.937,12 | 15/12/2032 |
| Tesouro Educa+ 2029 | IPCA + 7,89% | R$ 27,24 | R$ 2.724,90 | 15/12/2033 |
| Tesouro Educa+ 2030 | IPCA + 7,87% | R$ 25,29 | R$ 2.529,69 | 15/12/2034 |
| Tesouro Educa+ 2031 | IPCA + 7,85% | R$ 23,49 | R$ 2.349,44 | 15/12/2035 |
| Tesouro Educa+ 2032 | IPCA + 7,79% | R$ 21,90 | R$ 2.190,49 | 15/12/2036 |
| Tesouro Educa+ 2033 | IPCA + 7,72% | R$ 20,46 | R$ 2.046,65 | 15/12/2037 |
| Tesouro Educa+ 2034 | IPCA + 7,65% | R$ 19,15 | R$ 1.915,09 | 15/12/2038 |
| Tesouro Educa+ 2035 | IPCA + 7,57% | R$ 17,96 | R$ 1.796,30 | 15/12/2039 |
| Tesouro Educa+ 2036 | IPCA + 7,49% | R$ 16,86 | R$ 1.686,99 | 15/12/2040 |
| Tesouro Educa+ 2037 | IPCA + 7,43% | R$ 15,82 | R$ 1.582,45 | 15/12/2041 |
| Tesouro Educa+ 2038 | IPCA + 7,40% | R$ 14,79 | R$ 1.479,78 | 15/12/2042 |
| Tesouro Educa+ 2039 | IPCA + 7,39% | R$ 13,80 | R$ 1.380,25 | 15/12/2043 |
| Tesouro Educa+ 2040 | IPCA + 7,40% | R$ 12,83 | R$ 1.283,63 | 15/12/2044 |
| Tesouro Educa+ 2041 | IPCA + 7,43% | R$ 11,89 | R$ 1.189,62 | 15/12/2045 |
| Tesouro Educa+ 2042 | IPCA + 7,45% | R$ 11,03 | R$ 1.103,93 | 15/12/2046 |
/i.s3.glbimg.com/v1/AUTH_f035dd6fd91c438fa04ab718d608bbaa/internal_photos/bs/2020/j/j/sS9YRgQeSIab9bFOEKig/gettyimages-182870929.jpg)
/i.s3.glbimg.com/v1/AUTH_f035dd6fd91c438fa04ab718d608bbaa/internal_photos/bs/2025/s/H/2348OWSw6Rg0qoDOgxgw/money-9330837-1280.png?ssl=1)
Publicar comentário