×

Tesouro Direto: taxas sobem à espera de decisões de juros

Tesouro Direto: taxas sobem à espera de decisões de juros

Tesouro Direto: taxas sobem à espera de decisões de juros

Tesouro Direto: taxas sobem à espera de decisões de juros

Os juros oferecidos pelos títulos do Tesouro Direto pagaram mais ao investidor nesta terça-feira (17), em conferência com o fechamento anterior. Amanhã, tanto o Brasil quanto os Estados Unidos tomam novas decisões sobre juros. Por cá, espera-se que a Selic suba mais.

A Selic sempre impacta os títulos do Tesouro Direto, em peculiar o Tesouro Selic. A rentabilidade do investimento acompanha a taxa básica de juros, o que significa expor que, se ela aumenta, a rentabilidade dos títulos também aumenta, e vice-versa.

  • Por volta das 17h, os títulos prefixados com vencimento em 2028 pagavam um retorno de 13,62%,maior que os 13,53% pagos ontem;
  • Os papéis da mesma modalidade com vencimento em 2032 pagavam mais: 13,79% supra dos 13,73% anterior.
  • Os títulos indexados à inflação (Tesouro IPCA+) com vencimento em 2029, por sua vez, pagavam 7,58%, supra dos 7,50% da última sessão;
  • Os títulos de longo prazo, uma vez que aqueles com vencimento em 2040, ofereciam um retorno de 7,03%, pouco maior que os 7,02% pagos ontem;

Desempenho do Tesouro Direto nesta terça-feira (17)

Título Rentabilidade anual Investimento mínimo Preço Unitário Vencimento
Tesouro Prefixado 2028 13,52% R$ 7,25 R$ 725,02 01/01/2028
Tesouro Prefixado 2032 13,75% R$ 4,32 R$ 432,38 01/01/2032
Tesouro Prefixado com juros semestrais 2035 13,87% R$ 8,54 R$ 854,52 01/01/2035
Tesouro Selic 2028 SELIC + 0,0502% R$ 167,38 R$ 16.738,85 01/03/2028
Tesouro Selic 2031 SELIC + 0,1086% R$ 166,58 R$ 16.658,73 01/03/2031
Tesouro IPCA+ 2029 IPCA + 7,45% R$ 34,19 R$ 3.419,37 15/05/2029
Tesouro IPCA+ 2040 IPCA + 7,01% R$ 16,26 R$ 1.626,44 15/08/2040
Tesouro IPCA+ 2050 IPCA + 6,96% R$ 8,39 R$ 839,79 15/08/2050
Tesouro IPCA+ com juros semestrais 2035 IPCA + 7,29% R$ 41,59 R$ 4.159,66 15/05/2035
Tesouro IPCA+ com juros semestrais 2045 IPCA + 7,11% R$ 40,42 R$ 4.042,11 15/05/2045
Tesouro IPCA+ com juros semestrais 2060 IPCA + 7,09% R$ 40,06 R$ 4.006,36 15/08/2060
Tesouro Renda+ Aposentadoria Extra 2030 IPCA + 7,10% R$ 18,09 R$ 1.809,85 15/12/2049
Tesouro Renda+ Aposentadoria Extra 2035 IPCA + 7,02% R$ 13,03 R$ 1.303,73 15/12/2054
Tesouro Renda+ Aposentadoria Extra 2040 IPCA + 6,98% R$ 9,38 R$ 938,29 15/12/2059
Tesouro Renda+ Aposentadoria Extra 2045 IPCA + 6,98% R$ 6,71 R$ 671,08 15/12/2064
Tesouro Renda+ Aposentadoria Extra 2050 IPCA + 6,98% R$ 4,79 R$ 479,90 15/12/2069
Tesouro Renda+ Aposentadoria Extra 2055 IPCA + 7,01% R$ 3,39 R$ 339,61 15/12/2074
Tesouro Renda+ Aposentadoria Extra 2060 IPCA + 7,04% R$ 2,39 R$ 239,65 15/12/2079
Tesouro Renda+ Aposentadoria Extra 2065 IPCA + 7,04% R$ 1,70 R$ 170,91 15/12/2084
Tesouro Educa+ 2026 IPCA + 7,79% R$ 36,23 R$ 3.623,53 15/12/2030
Tesouro Educa+ 2027 IPCA + 7,57% R$ 33,90 R$ 3.390,31 15/12/2031
Tesouro Educa+ 2028 IPCA + 7,44% R$ 31,71 R$ 3.171,64 15/12/2032
Tesouro Educa+ 2029 IPCA + 7,36% R$ 29,66 R$ 2.966,19 15/12/2033
Tesouro Educa+ 2030 IPCA + 7,32% R$ 27,70 R$ 2.770,60 15/12/2034
Tesouro Educa+ 2031 IPCA + 7,29% R$ 25,88 R$ 2.588,06 15/12/2035
Tesouro Educa+ 2032 IPCA + 7,25% R$ 24,21 R$ 2.421,06 15/12/2036
Tesouro Educa+ 2033 IPCA + 7,20% R$ 22,68 R$ 2.268,76 15/12/2037
Tesouro Educa+ 2034 IPCA + 7,16% R$ 21,26 R$ 2.126,23 15/12/2038
Tesouro Educa+ 2035 IPCA + 7,12% R$ 19,94 R$ 1.994,09 15/12/2039
Tesouro Educa+ 2036 IPCA + 7,08% R$ 18,71 R$ 1.871,14 15/12/2040
Tesouro Educa+ 2037 IPCA + 7,05% R$ 17,54 R$ 1.754,75 15/12/2041
Tesouro Educa+ 2038 IPCA + 7,03% R$ 16,44 R$ 1.644,27 15/12/2042
Tesouro Educa+ 2039 IPCA + 7,02% R$ 15,38 R$ 1.538,91 15/12/2043
Tesouro Educa+ 2040 IPCA + 7,01% R$ 14,40 R$ 1.440,68 15/12/2044
Tesouro Educa+ 2041 IPCA + 7,01% R$ 13,46 R$ 1.346,82 15/12/2045
Tesouro Educa+ 2042 IPCA + 7,01% R$ 12,59 R$ 1.259,16 15/12/2046
Tesouro Educa+ 2043 IPCA + 7,00% R$ 11,79 R$ 1.179,48 15/12/2047

chart-6164414-1280 Tesouro Direto: taxas sobem à espera de decisões de juros
— Foto: Pixabay

source

Publicar comentário