Tesouro Direto: taxas sobem com ata do Copom pesando
/i.s3.glbimg.com/v1/AUTH_f035dd6fd91c438fa04ab718d608bbaa/internal_photos/bs/2024/P/M/L9zffnTVagFcX4rsq7ig/gettyimages-157380217.jpg?ssl=1)
A incerteza sobre o que esperar adiante, tanto dos juros quanto da inflação, faz com que os investidores exijam mais retorno para emprestar moeda ao governo. Porquê a pendência é mais para o pessimismo, de piora no quadro fiscal, as taxas interrompem o ritmo de queda que vinha adotando desde a semana passada.
O Tesouro IPCA+ 2029 chegam a remunerar 7,52%, depois de fechar em 7,46% na sessão passada. Entre os prefixados, os papéis ganharam vencimentos novos, 2028 e 2032, portanto, não estavam em operação no fechamento anterior.
O movimento segue mais um dia sob os holofotes da emprego de tarifas pelos Estados Unidos a importações de produtos do Canadá, México e China e as respostas desses países ameaçam o início de uma guerra mercantil, o que afeta a dinâmica do câmbio e dos demais ativos domésticos.
Hoje, a China anunciou novas tarifas sobre uma variedade de produtos americanos em retaliação à recente taxa de 10% imposta pelo governo de Donald Trump aos produtos chineses.
Os investidores ficam de olho nas sanções porque impactam diretamente no porvir dos juros dos Estados Unidos.
Vale lembrar que as taxas e preços dos títulos são inversamente proporcionais. O que significa manifestar que, tanto nos papéis prefixados quanto naqueles indexados ao IPCA, quanto maior a taxa, menor o preço e vice e versa.
Quando as taxas sobem, portanto, apesar de ser uma boa notícia para quem vai investir — já que assegura rentabilidade maior se mantiver a emprego até o vencimento, o valor de mercado dos papéis diminui, o que implica em perda temporária para quem possui os títulos na carteira.
Desempenho do Tesouro Direto nesta terça-feira (4)
| Título | Rentabilidade anual | Investimento mínimo | Preço Unitário | Vencimento |
| Tesouro Prefixado 2028 | 14,71% | R$ 6,72 | R$ 672,69 | 01/01/2028 |
| Tesouro Prefixado 2032 | 14,60% | R$ 3,92 | R$ 392,57 | 01/01/2032 |
| Tesouro Prefixado com juros semestrais 2035 | 14,52% | R$ 7,88 | R$ 788,75 | 01/01/2035 |
| Tesouro Selic 2028 | SELIC + 0,0600% | R$ 159,75 | R$ 15.975,29 | 01/03/2028 |
| Tesouro Selic 2031 | SELIC + 0,1149% | R$ 158,94 | R$ 15.894,28 | 01/03/2031 |
| Tesouro IPCA+ 2029 | IPCA + 7,52% | R$ 32,38 | R$ 3.238,61 | 15/05/2029 |
| Tesouro IPCA+ 2040 | IPCA + 7,38% | R$ 14,66 | R$ 1.466,69 | 15/08/2040 |
| Tesouro IPCA+ 2050 | IPCA + 7,53% | R$ 6,98 | R$ 698,12 | 15/08/2050 |
| Tesouro IPCA+ com juros semestrais 2035 | IPCA + 7,70% | R$ 39,64 | R$ 3.964,99 | 15/05/2035 |
| Tesouro IPCA+ com juros semestrais 2045 | IPCA + 7,56% | R$ 37,89 | R$ 3.789,01 | 15/05/2045 |
| Tesouro IPCA+ com juros semestrais 2060 | IPCA + 7,50% | R$ 37,45 | R$ 3.745,90 | 15/08/2060 |
| Tesouro Renda+ Aposentadoria Extra 2030 | IPCA + 7,57% | R$ 16,28 | R$ 1.628,88 | 15/12/2049 |
| Tesouro Renda+ Aposentadoria Extra 2035 | IPCA + 7,51% | R$ 11,44 | R$ 1.144,51 | 15/12/2054 |
| Tesouro Renda+ Aposentadoria Extra 2040 | IPCA + 7,47% | R$ 8,05 | R$ 805,24 | 15/12/2059 |
| Tesouro Renda+ Aposentadoria Extra 2045 | IPCA + 7,46% | R$ 5,64 | R$ 564,43 | 15/12/2064 |
| Tesouro Renda+ Aposentadoria Extra 2050 | IPCA + 7,42% | R$ 3,99 | R$ 399,54 | 15/12/2069 |
| Tesouro Renda+ Aposentadoria Extra 2055 | IPCA + 7,41% | R$ 2,80 | R$ 280,92 | 15/12/2074 |
| Tesouro Renda+ Aposentadoria Extra 2060 | IPCA + 7,42% | R$ 1,96 | R$ 196,13 | 15/12/2079 |
| Tesouro Renda+ Aposentadoria Extra 2065 | IPCA + 7,42% | R$ 1,37 | R$ 137,42 | 15/12/2084 |
| Tesouro Educa+ 2026 | IPCA + 7,56% | R$ 34,61 | R$ 3.461,36 | 15/12/2030 |
| Tesouro Educa+ 2027 | IPCA + 7,62% | R$ 32,12 | R$ 3.212,38 | 15/12/2031 |
| Tesouro Educa+ 2028 | IPCA + 7,68% | R$ 29,77 | R$ 2.977,54 | 15/12/2032 |
| Tesouro Educa+ 2029 | IPCA + 7,72% | R$ 27,60 | R$ 2.760,04 | 15/12/2033 |
| Tesouro Educa+ 2030 | IPCA + 7,75% | R$ 25,57 | R$ 2.557,77 | 15/12/2034 |
| Tesouro Educa+ 2031 | IPCA + 7,75% | R$ 23,74 | R$ 2.374,55 | 15/12/2035 |
| Tesouro Educa+ 2032 | IPCA + 7,72% | R$ 22,10 | R$ 2.210,25 | 15/12/2036 |
| Tesouro Educa+ 2033 | IPCA + 7,67% | R$ 20,62 | R$ 2.062,52 | 15/12/2037 |
| Tesouro Educa+ 2034 | IPCA + 7,62% | R$ 19,26 | R$ 1.926,79 | 15/12/2038 |
| Tesouro Educa+ 2035 | IPCA + 7,56% | R$ 18,03 | R$ 1.803,66 | 15/12/2039 |
| Tesouro Educa+ 2036 | IPCA + 7,50% | R$ 16,89 | R$ 1.689,88 | 15/12/2040 |
| Tesouro Educa+ 2037 | IPCA + 7,46% | R$ 15,80 | R$ 1.580,82 | 15/12/2041 |
| Tesouro Educa+ 2038 | IPCA + 7,44% | R$ 14,75 | R$ 1.475,74 | 15/12/2042 |
| Tesouro Educa+ 2039 | IPCA + 7,44% | R$ 13,73 | R$ 1.373,89 | 15/12/2043 |
| Tesouro Educa+ 2040 | IPCA + 7,46% | R$ 12,75 | R$ 1.275,10 | 15/12/2044 |
| Tesouro Educa+ 2041 | IPCA + 7,49% | R$ 11,81 | R$ 1.181,07 | 15/12/2045 |
| Tesouro Educa+ 2042 | IPCA + 7,52% | R$ 10,93 | R$ 1.093,45 | 15/12/2046 |
| Tesouro Educa+ 2043 | IPCA + 7,54% | R$ 10,13 | R$ 1.013,74 | 15/12/2047 |
/i.s3.glbimg.com/v1/AUTH_f035dd6fd91c438fa04ab718d608bbaa/internal_photos/bs/2024/P/M/L9zffnTVagFcX4rsq7ig/gettyimages-157380217.jpg)
Publicar comentário