Tesouro Direto: taxas têm direções opostas à espera de decisões de juros
/i.s3.glbimg.com/v1/AUTH_f035dd6fd91c438fa04ab718d608bbaa/internal_photos/bs/2020/M/3/Iep4yLRoe2K5jtC2F4cg/gettyimages-184969154.jpg?ssl=1)
Os juros oferecidos pelos títulos do Tesouro Direto operaram em direções mistas nesta terça-feira (18). Enquanto os atrelados à inflação sobem, os prefixados recuam. No radar, segue a expectativa pela confirmação do Comitê de Política Monetária (Copom) do Banco Médio de um aumento de 1 ponto percentual na Selic, a taxa básica de juros, para 14,25% ao ano.
No fechamento dos negócios, o Tesouro IPCA+ com vencimento em 2029 pagava uma taxa de 7,69%.). Já os títulos atrelados à inflação com prazo em 2050 remuneravam 7,29%.
Os títulos prefixados com vencimento em 2028, por sua vez, ofereciam uma rentabilidade de 14,25% diante de 14,29%, na sexta-feira. O retorno dos papéis para 2032 avançavam para 14,61% diante de 14,58%.
Vale lembrar que as taxas e preços dos títulos são inversamente proporcionais. O que significa expor que, tanto nos papéis prefixados quanto naqueles indexados ao IPCA, quanto maior a taxa, menor o preço e vice e versa.
Quando as taxas sobem, portanto, apesar de ser uma boa notícia para quem vai investir — já que assegura rentabilidade maior se mantiver a emprego até o vencimento, o valor de mercado dos papéis diminui, o que implica em perda temporária para quem possui os títulos na carteira.
Desempenho do Tesouro Direto nesta terça-feira (18)
| Título | Rentabilidade anual | Investimento mínimo | Preço Unitário | Vencimento |
| Tesouro Prefixado 2028 | 14,25% | R$ 6,90 | R$ 690,33 | 01/01/2028 |
| Tesouro Prefixado 2032 | 14,61% | R$ 3,98 | R$ 398,11 | 01/01/2032 |
| Tesouro Prefixado com juros semestrais 2035 | 14,69% | R$ 7,93 | R$ 793,37 | 01/01/2035 |
| Tesouro Selic 2028 | SELIC + 0,0556% | R$ 161,91 | R$ 16.191,29 | 01/03/2028 |
| Tesouro Selic 2031 | SELIC + 0,1146% | R$ 161,08 | R$ 16.108,32 | 01/03/2031 |
| Tesouro IPCA+ 2029 | IPCA + 7,67% | R$ 32,91 | R$ 3.291,19 | 15/05/2029 |
| Tesouro IPCA+ 2040 | IPCA + 7,40% | R$ 14,94 | R$ 1.494,62 | 15/08/2040 |
| Tesouro IPCA+ 2050 | IPCA + 7,24% | R$ 7,63 | R$ 763,93 | 15/08/2050 |
| Tesouro IPCA+ com juros semestrais 2035 | IPCA + 7,60% | R$ 40,81 | R$ 4.081,32 | 15/05/2035 |
| Tesouro IPCA+ com juros semestrais 2045 | IPCA + 7,52% | R$ 38,88 | R$ 3.888,76 | 15/05/2045 |
| Tesouro IPCA+ com juros semestrais 2060 | IPCA + 7,40% | R$ 37,42 | R$ 3.742,13 | 15/08/2060 |
| Tesouro Renda+ Aposentadoria Extra 2030 | IPCA + 7,48% | R$ 16,82 | R$ 1.682,31 | 15/12/2049 |
| Tesouro Renda+ Aposentadoria Extra 2035 | IPCA + 7,39% | R$ 11,92 | R$ 1.192,72 | 15/12/2054 |
| Tesouro Renda+ Aposentadoria Extra 2040 | IPCA + 7,33% | R$ 8,47 | R$ 847,34 | 15/12/2059 |
| Tesouro Renda+ Aposentadoria Extra 2045 | IPCA + 7,28% | R$ 6,03 | R$ 603,93 | 15/12/2064 |
| Tesouro Renda+ Aposentadoria Extra 2050 | IPCA + 7,25% | R$ 4,29 | R$ 429,78 | 15/12/2069 |
| Tesouro Renda+ Aposentadoria Extra 2055 | IPCA + 7,27% | R$ 3,01 | R$ 301,40 | 15/12/2074 |
| Tesouro Renda+ Aposentadoria Extra 2060 | IPCA + 7,30% | R$ 2,10 | R$ 210,13 | 15/12/2079 |
| Tesouro Renda+ Aposentadoria Extra 2065 | IPCA + 7,30% | R$ 1,48 | R$ 148,05 | 15/12/2084 |
| Tesouro Educa+ 2026 | IPCA + 7,77% | R$ 35,16 | R$ 3.516,56 | 15/12/2030 |
| Tesouro Educa+ 2027 | IPCA + 7,70% | R$ 32,73 | R$ 3.273,69 | 15/12/2031 |
| Tesouro Educa+ 2028 | IPCA + 7,69% | R$ 30,42 | R$ 3.042,38 | 15/12/2032 |
| Tesouro Educa+ 2029 | IPCA + 7,66% | R$ 28,31 | R$ 2.831,20 | 15/12/2033 |
| Tesouro Educa+ 2030 | IPCA + 7,64% | R$ 26,33 | R$ 2.633,91 | 15/12/2034 |
| Tesouro Educa+ 2031 | IPCA + 7,62% | R$ 24,51 | R$ 2.451,39 | 15/12/2035 |
| Tesouro Educa+ 2032 | IPCA + 7,58% | R$ 22,86 | R$ 2.286,40 | 15/12/2036 |
| Tesouro Educa+ 2033 | IPCA + 7,55% | R$ 21,32 | R$ 2.132,25 | 15/12/2037 |
| Tesouro Educa+ 2034 | IPCA + 7,52% | R$ 19,89 | R$ 1.989,94 | 15/12/2038 |
| Tesouro Educa+ 2035 | IPCA + 7,49% | R$ 18,58 | R$ 1.858,13 | 15/12/2039 |
| Tesouro Educa+ 2036 | IPCA + 7,46% | R$ 17,35 | R$ 1.735,61 | 15/12/2040 |
| Tesouro Educa+ 2037 | IPCA + 7,44% | R$ 16,19 | R$ 1.619,89 | 15/12/2041 |
| Tesouro Educa+ 2038 | IPCA + 7,43% | R$ 15,10 | R$ 1.510,35 | 15/12/2042 |
| Tesouro Educa+ 2039 | IPCA + 7,43% | R$ 14,06 | R$ 1.406,25 | 15/12/2043 |
| Tesouro Educa+ 2040 | IPCA + 7,44% | R$ 13,07 | R$ 1.307,34 | 15/12/2044 |
| Tesouro Educa+ 2041 | IPCA + 7,46% | R$ 12,13 | R$ 1.213,23 | 15/12/2045 |
| Tesouro Educa+ 2042 | IPCA + 7,46% | R$ 11,29 | R$ 1.129,55 | 15/12/2046 |
| Tesouro Educa+ 2043 | IPCA + 7,44% | R$ 10,55 | R$ 1.055,65 | 15/12/2047 |
/i.s3.glbimg.com/v1/AUTH_f035dd6fd91c438fa04ab718d608bbaa/internal_photos/bs/2020/M/3/Iep4yLRoe2K5jtC2F4cg/gettyimages-184969154.jpg)
Publicar comentário