Tesouro Direto: títulos pagam menos em dia de 'prévia da inflação'
/i.s3.glbimg.com/v1/AUTH_f035dd6fd91c438fa04ab718d608bbaa/internal_photos/bs/2020/j/j/sS9YRgQeSIab9bFOEKig/gettyimages-182870929.jpg?ssl=1)
Apesar da aceleração, o índice ficou inferior da mediana das 28 consultorias e instituições financeiras ouvidas pelo Valor Data, que apontava para uma subida de 1,36% na verificação mensal. O pausa das projeções ia de uma subida de 0,56% a um progresso de 1,53%.
O mercado sempre fica de olho na trajetória da inflação porque o aumento da expectativa para inflação mexe com as exigências dos investidores na hora de emprestar quantia ao governo.
No fechamento, o papel com vencimento mais limitado, em 2029, oferecia IPCA do período mais 7,49% ao ano. Entre os prefixados, o título com prazo para 2028 paga 14,25% aos investidores. Vale lembrar que, na semana passada, esses mesmo papéis encerraram em queda acentuada.
Os patamares atuais dos títulos públicos tem sido recomendado pelos analistas que veem o Tesouro IPCA porquê boa opção não só em termos de retornos, mas para proteger a carteira contra o aumento dos preços. No caso dos prefixados, a teoria é ter cautela em um cenário de subida da Selic, já que o investidor pode rematar lucrando menos do que a taxa básica de juros em qualquer momento.
Vale lembrar que as taxas e preços dos títulos são inversamente proporcionais. O que significa proferir que, tanto nos papéis prefixados quanto naqueles indexados ao IPCA, quanto maior a taxa, menor o preço e vice e versa.
Quando as taxas sobem, portanto, apesar de ser uma boa notícia para quem vai investir — já que assegura rentabilidade maior se mantiver a emprego até o vencimento, o valor de mercado dos papéis diminui, o que implica em perda temporária para quem possui os títulos na carteira.
Desempenho do Tesouro Direto nesta terça-feira (25)
| Título | Rentabilidade anual | Investimento mínimo | Preço Unitário | Vencimento |
| Tesouro Prefixado 2028 | 14,31% | R$ 6,84 | R$ 684,94 | 01/01/2028 |
| Tesouro Prefixado 2032 | 14,58% | R$ 3,96 | R$ 396,24 | 01/01/2032 |
| Tesouro Prefixado com juros semestrais 2035 | 14,65% | R$ 7,89 | R$ 789,83 | 01/01/2035 |
| Tesouro Selic 2028 | SELIC + 0,0540% | R$ 160,96 | R$ 16.096,67 | 01/03/2028 |
| Tesouro Selic 2031 | SELIC + 0,1195% | R$ 160,08 | R$ 16.008,29 | 01/03/2031 |
| Tesouro IPCA+ 2029 | IPCA + 7,49% | R$ 32,75 | R$ 3.275,17 | 15/05/2029 |
| Tesouro IPCA+ 2040 | IPCA + 7,37% | R$ 14,83 | R$ 1.483,52 | 15/08/2040 |
| Tesouro IPCA+ 2050 | IPCA + 7,30% | R$ 7,44 | R$ 744,45 | 15/08/2050 |
| Tesouro IPCA+ com juros semestrais 2035 | IPCA + 7,61% | R$ 40,30 | R$ 4.030,51 | 15/05/2035 |
| Tesouro IPCA+ com juros semestrais 2045 | IPCA + 7,46% | R$ 38,66 | R$ 3.866,96 | 15/05/2045 |
| Tesouro IPCA+ com juros semestrais 2060 | IPCA + 7,37% | R$ 37,12 | R$ 3.712,39 | 15/08/2060 |
| Tesouro Renda+ Aposentadoria Extra 2030 | IPCA + 7,47% | R$ 16,64 | R$ 1.664,54 | 15/12/2049 |
| Tesouro Renda+ Aposentadoria Extra 2035 | IPCA + 7,39% | R$ 11,78 | R$ 1.178,80 | 15/12/2054 |
| Tesouro Renda+ Aposentadoria Extra 2040 | IPCA + 7,32% | R$ 8,39 | R$ 839,22 | 15/12/2059 |
| Tesouro Renda+ Aposentadoria Extra 2045 | IPCA + 7,28% | R$ 5,96 | R$ 596,91 | 15/12/2064 |
| Tesouro Renda+ Aposentadoria Extra 2050 | IPCA + 7,25% | R$ 4,24 | R$ 424,79 | 15/12/2069 |
| Tesouro Renda+ Aposentadoria Extra 2055 | IPCA + 7,24% | R$ 3,01 | R$ 301,03 | 15/12/2074 |
| Tesouro Renda+ Aposentadoria Extra 2060 | IPCA + 7,26% | R$ 2,10 | R$ 210,99 | 15/12/2079 |
| Tesouro Renda+ Aposentadoria Extra 2065 | IPCA + 7,26% | R$ 1,48 | R$ 148,94 | 15/12/2084 |
| Tesouro Educa+ 2026 | IPCA + 7,52% | R$ 35,00 | R$ 3.500,56 | 15/12/2030 |
| Tesouro Educa+ 2027 | IPCA + 7,55% | R$ 32,53 | R$ 3.253,84 | 15/12/2031 |
| Tesouro Educa+ 2028 | IPCA + 7,60% | R$ 30,19 | R$ 3.019,45 | 15/12/2032 |
| Tesouro Educa+ 2029 | IPCA + 7,63% | R$ 28,02 | R$ 2.802,61 | 15/12/2033 |
| Tesouro Educa+ 2030 | IPCA + 7,65% | R$ 26,01 | R$ 2.601,15 | 15/12/2034 |
| Tesouro Educa+ 2031 | IPCA + 7,65% | R$ 24,17 | R$ 2.417,05 | 15/12/2035 |
| Tesouro Educa+ 2032 | IPCA + 7,63% | R$ 22,49 | R$ 2.249,95 | 15/12/2036 |
| Tesouro Educa+ 2033 | IPCA + 7,59% | R$ 20,99 | R$ 2.099,29 | 15/12/2037 |
| Tesouro Educa+ 2034 | IPCA + 7,55% | R$ 19,60 | R$ 1.960,51 | 15/12/2038 |
| Tesouro Educa+ 2035 | IPCA + 7,50% | R$ 18,34 | R$ 1.834,29 | 15/12/2039 |
| Tesouro Educa+ 2036 | IPCA + 7,46% | R$ 17,15 | R$ 1.715,30 | 15/12/2040 |
| Tesouro Educa+ 2037 | IPCA + 7,43% | R$ 16,03 | R$ 1.603,05 | 15/12/2041 |
| Tesouro Educa+ 2038 | IPCA + 7,41% | R$ 14,96 | R$ 1.496,89 | 15/12/2042 |
| Tesouro Educa+ 2039 | IPCA + 7,40% | R$ 13,96 | R$ 1.396,07 | 15/12/2043 |
| Tesouro Educa+ 2040 | IPCA + 7,40% | R$ 13,00 | R$ 1.300,30 | 15/12/2044 |
| Tesouro Educa+ 2041 | IPCA + 7,40% | R$ 12,11 | R$ 1.211,20 | 15/12/2045 |
| Tesouro Educa+ 2042 | IPCA + 7,41% | R$ 11,26 | R$ 1.126,28 | 15/12/2046 |
| Tesouro Educa+ 2043 | IPCA + 7,40% | R$ 10,51 | R$ 1.051,13 | 15/12/2047 |
/i.s3.glbimg.com/v1/AUTH_f035dd6fd91c438fa04ab718d608bbaa/internal_photos/bs/2020/j/j/sS9YRgQeSIab9bFOEKig/gettyimages-182870929.jpg)
/i.s3.glbimg.com/v1/AUTH_f035dd6fd91c438fa04ab718d608bbaa/internal_photos/bs/2025/3/F/3h9H4BTWioyC0oPArBDw/pexels-olia-danilevich-5466789.jpg?ssl=1)
Publicar comentário