×

Trump disse que 'tudo ficará muito' com a China e o mercado acreditou

Trump disse que 'tudo ficará muito' com a China e o mercado acreditou

Trump disse que 'tudo ficará muito' com a China e o mercado acreditou

Trump disse que 'tudo ficará muito' com a China e o mercado acreditou

A foto tirada no pregão pretérito já não vale mais. O pânico que abateu as mesas de operações depois o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciar uma sobretaxa de 100% sobre produtos chineses causou temor nos mercados na última sexta-feira, quando os agentes previram uma escalada da guerra mercantil já conhecida.

Mas o termo de semana veio para aquietar os ânimos. Depois Pequim responder duramente, Trump decidiu adotar um tom mais conciliatório, garantindo que “tudo ficará muito”. Os investidores, por sua vez, escolheram confiar.

  • No termo da sessão de hoje, o Ibovespa subiu 0,78%, aos 141.783 pontos. No mês, as perdas são de 3,05%. No ano, o índice sobe 17,87%.

O índice seguiu o otimismo internacional, impulsionado também pelas altas de Vale e Petrobras, empresas de potente peso no índice, influenciadas pela subida do minério de ferro e do petróleo. Outras companhias do setor porquê Brava Força e PetroRecôncavo também subiram.

  • Entre as companhias ligadas a commodities metálicas, CSN (CSNA3) disparou 6,35%, figurando a maior subida do dia, enquanto Gerdau (GGBR4) subiu 2,13%, Usiminas (USIM5) avançou 6,32% e Vale (VALE3) ganhou 1,49%, acompanhando a valorização dos preços do minério de ferro no exterior;
  • No setor de petróleo e gás, o desempenho também foi positivo: Petrobras PN (PETR4) ganhou 0,97% e Petrobras ON (PETR3) subiu 0,94%, enquanto Prio (PRIO3) avançou 0%78, acompanhando a recuperação do Brent, que voltou a operar supra de US$ 63 o barril.

Das 82 ações que compõem o índice, 37 encerraram o pregão em subida, 35 ficaram estáveis e dez caíram.

O dólar, que disparou supra dos R$ 5,50 e garantiu os holofotes do pregão de sexta-feira, recuou com a possibilidade de entre os dois países.

  • A moeda americana ficou 0,75% mais barata frente ao real, a R$ 5,46. No mês, aprecia 2,62%. No ano, no entanto, fica1,62% mais barata.

A labareda da guerra mercantil entre EUA e China ganhou uma novidade faísca na sexta-feira, quando Donald Trump ameaçou taxar em 100% os produtos chineses a partir de 1º de novembro, resposta direta às restrições de Pequim à exportação de terras raras, insumo vital para semicondutores, baterias e carros elétricos.

Pequim reagiu com diplomacia e alfinete: pediu “negociações, não ameaças”, mas avisou que “não teme uma guerra tarifária”. Mais tarde, Trump tratou de jogar um balde d’chuva no queima e postou na Truth Social que “tudo ficará muito com a China”.

Nesta segunda, o secretário do Tesouro, Scott Bessent, confirmou que Trump deve se reunir com Xi Jinping na Coreia do Sul. “Reduzimos substancialmente a escalada”, disse. Por ora, as tarifas continuam no modo “espera”.

“Num cenário assim, as economias passam a reagir de forma mais independente, e os ciclos de desenvolvimento e inflação deixam de caminhar no mesmo ritmo entre os países. Para o investidor brasílico, isso significa que pensar a carteira de forma global se torna ainda mais importante”, afirma Caio Athié Teruel, gestor patrimonial na Cimo Family Office.

Enquanto isso, em Brasília, o foco é outro tipo de guerra, a fiscal. Com um rombo de R$ 46 bilhões ingénuo depois a derrubada da MP 1.303, o ministro Fernando Haddad cancelou a viagem ao FMI para tentar fechar as contas de 2026.

Lula volta de Roma nesta segunda e deve desancar o martelo sobre as novas medidas. Amanhã, Haddad encara o Senado para discutir a ampliação da filete de isenção do IR até R$ 5 milénio, já aprovada na Câmara.

“Contribui para o otimismo os dados do boletim Focus de hoje que trouxeram inflação para inferior e passando de 4,80% para 4,72%. Já a projeção para a Selic segue no patamar de 15% pela décima sexta semana seguida. Sem dúvidas, temos hoje um dia de correção depois queda na última sexta-feira muito motivada pelas ameaças de Trump em relação à China”, relembra Fabio Louzada, economista e fundador da Faculdade Brasileira de Negócios e Finanças.

  • Os contratos futuros de juros recuaram, refletindo a percepção de que não há urgência de um aperto suplementar na política monetária. Isso acontece porque os juros futuros funcionam porquê uma espécie de termômetro das expectativas do mercado.

Desempenho das ações do Ibovespa nesta segunda-feira (13)

Código Nome Franqueza Mínima Média Máxima Fechamento Var. %
USIM5 USIMINAS PNA 4,31 4,31 4,43 4,54 4,52 6,35
CSNA3 SID NACIONAL ON 8,10 8,04 8,26 8,42 8,41 6,32
BRKM5 BRASKEM PNA 6,36 6,35 6,44 6,52 6,52 3,99
BRAV3 BRAVA ON 15,95 15,82 16,14 16,34 16,19 3,58
WEGE3 WEG ON 36,79 36,78 37,66 37,96 37,84 3,13
RECV3 PETRORECSA ON 11,96 11,90 12,11 12,42 12,16 2,96
EGIE3 ENGIE BRASIL ON 40,65 40,65 41,31 41,57 41,50 2,60
CEAB3 CEA MODAS ON 15,35 15,20 15,54 15,67 15,53 2,58
CMIN3 CSN MINERACAO ON 5,58 5,54 5,60 5,65 5,64 2,36
GGBR4 GERDAU PN 17,58 17,53 17,77 18,00 17,72 2,13
GOAU4 GERDAU MET PN 10,16 10,11 10,27 10,38 10,25 2,09
EMBR3 EMBRAER ON 77,36 76,93 78,07 78,88 78,80 2,07
HYPE3 HYPERA ON 21,19 21,07 21,36 21,53 21,42 1,76
CPLE6 COPEL PNB 12,40 12,38 12,52 12,57 12,51 1,62
VALE3 VALE ON 59,67 59,55 59,87 60,06 59,75 1,49
BBAS3 BRASIL ON 20,76 20,73 20,88 20,97 20,88 1,31
CPFE3 CPFL ENERGIA ON 37,95 37,95 38,35 38,56 38,36 1,24
BRAP4 BRADESPAR PN 17,32 17,22 17,33 17,39 17,31 1,23
CVCB3 CVC BRASIL ON 1,72 1,71 1,74 1,79 1,72 1,18
POMO4 MARCOPOLO PN 8,51 8,41 8,52 8,57 8,54 1,18
LREN3 LOJAS RENNER ON 14,10 13,92 14,18 14,32 14,14 1,14
SBSP3 SABESP ON 123,00 122,63 123,51 123,87 123,53 1,08
CMIG4 CEMIG PN 10,59 10,57 10,70 10,75 10,68 1,04
PETR4 PETROBRAS PN 30,15 29,97 30,16 30,27 30,23 0,97
RENT3 LOCALIZA ON 36,18 35,71 36,18 36,51 36,14 0,95
PETR3 PETROBRAS ON 32,19 31,91 32,16 32,28 32,21 0,94
B3SA3 B3 ON 12,77 12,64 12,74 12,81 12,71 0,87
KLBN11 KLABIN S/A UNT 17,50 17,44 17,50 17,57 17,52 0,86
SMFT3 SMART FIT ON 24,40 24,40 24,58 24,70 24,56 0,86
AURE3 AUREN ON 10,71 10,56 10,68 10,79 10,74 0,85
NATU3 NATURA ON 8,50 8,40 8,54 8,67 8,47 0,83
PRIO3 PETRORIO ON 36,49 36,25 36,37 36,49 36,30 0,78
UGPA3 ULTRAPAR ON 21,49 21,40 21,55 21,73 21,41 0,75
PSSA3 PORTO SEGURO ON 46,60 46,26 46,67 46,95 46,67 0,71
VBBR3 VIBRA ON 23,52 23,31 23,77 23,92 23,64 0,68
ENGI11 ENERGISA UNT 47,98 47,80 48,25 48,52 48,20 0,58
TAEE11 TAESA UNIT 35,83 35,82 36,02 36,25 36,02 0,53
BBDC3 BRADESCO ON 14,45 14,40 14,46 14,52 14,45 0,49
ITSA4 ITAUSA PN 10,97 10,95 11,00 11,05 11,00 0,46
MOTV3 MOTIVA SA ON NM 14,16 13,88 14,01 14,16 14,00 0,43
ABEV3 AMBEV S/A ON 11,83 11,78 11,86 11,93 11,86 0,42
BBDC4 BRADESCO PN 16,95 16,88 16,95 17,03 16,92 0,42
ISAE4 ISA ENERGIA PN 23,92 23,81 24,05 24,18 23,99 0,42
EQTL3 EQUATORIAL ON 35,41 35,38 35,48 35,71 35,39 0,40
ITUB4 ITAU UNIBANCO PN 37,28 37,24 37,40 37,53 37,29 0,40
ENEV3 ENEVA ON 16,39 16,29 16,48 16,57 16,48 0,37
BPAC11 BTGP BANCO UNT 47,74 47,14 47,45 47,74 47,31 0,36
CURY3 CURY S/A ON 30,64 30,53 30,84 31,18 30,75 0,33
TIMS3 TIM ON 22,52 22,47 22,64 22,86 22,57 0,31
ALOS3 ALLOS ON 24,17 23,92 24,02 24,24 24,06 0,29
DIRR3 DIRECIONAL ON 14,70 14,56 14,73 14,99 14,70 0,27
ELET6 ELETROBRAS PNB 55,00 54,96 55,21 55,50 55,01 0,27
MULT3 MULTIPLAN ON 27,19 26,94 27,06 27,53 27,15 0,18
YDUQ3 YDUQS PART ON 11,70 11,53 11,66 11,82 11,57 0,17
ELET3 ELETROBRAS ON 52,12 51,89 52,25 52,56 52,03 0,15
HAPV3 HAPVIDA ON 34,01 33,64 33,94 34,52 33,76 0,15
SANB11 SANTANDER BR UNIT 28,07 27,57 27,79 28,09 27,74 0,14
FLRY3 FLEURY ON 15,37 15,37 15,47 15,54 15,45 0,13
IGTI11 IGUATEMI S.A UNT 23,25 22,96 23,05 23,28 23,05 0,04
SUZB3 SUZANO S.A. ON 48,34 48,07 48,28 48,55 48,21 0,04
COGN3 COGNA ON 3,05 3,01 3,04 3,08 3,02 0,00
CSAN3 COSAN ON 5,91 5,84 5,92 6,00 5,87 0,00
CXSE3 CAIXA SEGURI ON 14,94 14,86 14,93 15,06 14,91 -0,07
RDOR3 REDE D OR ON 40,00 39,59 39,85 40,09 39,75 -0,10
RADL3 RAIA DROGASIL ON 18,82 18,58 18,71 18,90 18,65 -0,11
CYRE3 CYRELA REALT ON 29,08 28,74 29,04 29,30 28,97 -0,17
VIVT3 TELEF BRASIL ON 32,50 32,10 32,52 32,81 32,27 -0,28
TOTS3 TOTVS ON 43,05 42,51 42,96 43,37 42,80 -0,28
VIVA3 VIVARA ON 27,10 26,95 27,06 27,33 27,00 -0,30
RAIL3 RUMO S.A. ON 15,53 15,41 15,51 15,64 15,47 -0,39
BBSE3 BB SEGURIDADE ON 32,63 32,39 32,54 32,75 32,45 -0,46
IRBR3 IRBBRASIL RE ON 47,50 46,95 47,33 47,75 46,95 -0,49
MRVE3 MRV ON 6,33 6,21 6,26 6,37 6,22 -0,64
VAMO3 VAMOS ON 2,98 2,93 2,96 3,00 2,93 -0,68
AZZA3 AZZAS 2154 ON 25,23 24,66 24,94 25,27 24,66 -0,76
SLCE3 SLC AGRICOLA ON 15,86 15,64 15,79 15,97 15,65 -0,95
BEEF3 MINERVA ON 6,53 6,38 6,46 6,61 6,46 -1,07
ASAI3 ASSAI ON 8,30 8,00 8,09 8,35 8,05 -2,07
RAIZ4 RAIZEN PN 0,86 0,84 0,86 0,88 0,85 -2,30
MGLU3 MAGAZINE LUIZA ON 9,00 8,54 8,82 9,06 8,60 -2,38
PCAR3 P.ACUCAR – CBD ON 3,97 3,79 3,86 3,97 3,84 -3,03
MBRF3 MARFRIG ON 16,62 15,85 16,10 16,69 15,89 -4,16

gettyimages-82795543 Trump disse que 'tudo ficará muito' com a China e o mercado acreditou
— Foto: Getty Images

source

Publicar comentário